피자마루 칼로리표
피자마루 메뉴 208가지의 칼로리는 122~4,297kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 새우링(2조각)(50g) 122kcal예요.
피자마루 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 새우튀김새우링(2조각)50g122kcal
- 닭튀김로스트 치킨 윙/봉(2조각)74g141kcal
- 닭발구이마닭 불닭발180g281kcal
- 스파게티치즈 오븐 스파게티365g489kcal
- 피자함박스테이크피자 (1인)360g536kcal
- 떡볶이마떡520g712kcal
피자마루 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 피자는 업체에 따라 한 판일 수도, 한 조각일 수도 있으니 무게를 함께 보세요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
피자 191
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 함박스테이크피자 (1인) | 360g | 536kcal | 12.6g | 42g | - | 1,393mg | 2025.09 |
| 연유피자 (1인) | 184g | 569kcal | 6.5g | 28.8g | - | 922mg | 2025.09 |
| 트리플치즈피자 (1인) | 216g | 579kcal | 9.1g | 32.1g | - | 1,171mg | 2025.09 |
| 불닭치킨피자 (1인) | 238g | 602kcal | 15.2g | 39.2g | - | 1,597mg | 2025.09 |
| 숯불포크피자 (1인) | 229g | 607kcal | 20.3g | 33.6g | - | 1,154mg | 2025.09 |
| 체다치즈브레드 (1인) | 219g | 637kcal | 22.6g | 22.1g | - | 869mg | 2025.09 |
| 명란쉬림프피자 (1인) | 248g | 647kcal | 7.2g | 35.6g | - | 1,101mg | 2025.09 |
| 칠리하와이안피자 (1인) | 269g | 651kcal | 21g | 27.7g | - | 1,046mg | 2025.09 |
| 콤비네이션피자 (1인) | 267g | 665kcal | 11.7g | 35.4g | - | 1,444mg | 2025.09 |
| 페퍼로니피자 (1인) | 231g | 700kcal | 10g | 39.5g | - | 1,411mg | 2025.09 |
| 옥수수콘피자 (1인) | 249g | 707kcal | 16g | 31.1g | - | 1,188mg | 2025.09 |
| 갈릭버터브레드 (1인) | 225g | 716kcal | 26g | 25.4g | - | 790mg | 2025.09 |
| 고구마피자 (1인) | 327g | 723kcal | 30.6g | 29g | - | 1,275mg | 2025.09 |
| 쉬림프투움바피자 (1인) | 307g | 746kcal | 12.5g | 38.1g | - | 1,308mg | 2025.09 |
| 빙빙회오리감자피자 (1인) | 272g | 756kcal | 12.8g | 30.3g | - | 1,333mg | 2025.09 |
| 베이컨체다피자 | 290g | 777kcal | 9.2g | 39.3g | - | 1,665mg | 2025.09 |
| 치즈포테이토피자 (1인) | 318g | 817kcal | 18.7g | 34.7g | - | 1,297mg | 2025.09 |
| 스팸체다피자 (1인) | 328g | 856kcal | 6.3g | 41.8g | - | 1,761mg | 2025.09 |
| 이탈리안미트피자 | 322g | 879kcal | 12g | 35.5g | - | 1,620mg | 2025.09 |
| 레귤러 이탈리안치즈피자 | 341g | 982kcal | 18.8g | 42.2g | - | 706mg | 2025.09 |
| 콘마요피자 | 362g | 1,046kcal | 14.2g | 36.7g | - | 1,470mg | 2025.09 |
| 레귤러 불고기피자 | 402g | 1,085kcal | 26.6g | 51.3g | - | 1,696mg | 2025.09 |
| 레귤러 콤비네이션피자 | 397g | 1,088kcal | 24.8g | 48.3g | - | 1,616mg | 2025.09 |
| 레귤러 페퍼로니피자 | 377g | 1,112kcal | 22.9g | 44.3g | - | 1,689mg | 2025.09 |
| 레귤러 하와이안쉬림프피자 | 444g | 1,150kcal | 22.9g | 46.1g | - | 1,958mg | 2025.09 |
| 레귤러 스테이크불갈비피자 | 445g | 1,175kcal | 32.7g | 54.3g | - | 2,114mg | 2025.09 |
| 레귤러 포테이토피자 | 465g | 1,200kcal | 25g | 50.1g | - | 1,693mg | 2025.09 |
| 레귤러 꿀고구마피자 | 498g | 1,255kcal | 73.9g | 50.4g | - | 1,180mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터이탈리안피자 | 450g | 1,314kcal | 23.4g | 59.6g | - | 1,890mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 이탈리안치즈피자 | 491g | 1,380kcal | 27.8g | 62.2g | - | 1,547mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터하와이안쉬림프피자 | 624g | 1,410kcal | 30.9g | 80.9g | - | 2,396mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터콤비네이션피자 | 570g | 1,448kcal | 32.8g | 69g | - | 2,497mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 불고기피자 | 552g | 1,485kcal | 35.6g | 71.3g | - | 2,539mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 콤비네이션피자 | 547g | 1,488kcal | 33.7g | 68.3g | - | 2,456mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 페퍼로니피자 | 527g | 1,512kcal | 31.9g | 64.3g | - | 2,530mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터불고기피자 | 585g | 1,515kcal | 34.4g | 83.1g | - | 2,527mg | 2025.09 |
| 트러플버섯 피자 (L) | 592g | 1,533kcal | 26.3g | 79.6g | - | 2,812mg | 2023.10 |
| 레귤러 골드 하와이안쉬림프피자 | 594g | 1,550kcal | 31.9g | 66.1g | - | 2,798mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 스테이크불갈비피자 | 595g | 1,571kcal | 41.6g | 74.3g | - | 2,951mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 포테이토피자 | 615g | 1,599kcal | 33.9g | 70.1g | - | 2,534mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터포테이토피자 | 669g | 1,599kcal | 28.2g | 75.3g | - | 2,141mg | 2025.09 |
| 레귤러 몬스터꿀고구마피자 | 718g | 1,601kcal | 71.9g | 75.4g | - | 1,544mg | 2025.09 |
| 바베큐치킨 피자 (L) | 656g | 1,614kcal | 39.1g | 85.9g | - | 2,880mg | 2023.10 |
| 바베큐치킨피자 | 656g | 1,614kcal | 39.1g | 85.9g | - | 2,880mg | 2025.09 |
| 레귤러 골드 꿀고구마피자 | 648g | 1,652kcal | 82.6g | 70.5g | - | 2,028mg | 2025.09 |
| 이탈리안치즈 피자 (L) | 600g | 1,698kcal | 23.6g | 102.4g | - | 3,432mg | 2023.10 |
| 이탈리안치즈피자 | 600g | 1,698kcal | 23.6g | 102.4g | - | 3,432mg | 2025.09 |
| 체다소세지 피자 (L) | 680g | 1,700kcal | 33.5g | 92.9g | - | 3,584mg | 2023.10 |
| 돼지불백피자 | 653g | 1,763kcal | 26.6g | 97.4g | - | 3,219mg | 2025.09 |
| 불고기 피자 (L) | 710g | 1,768kcal | 25.7g | 76.6g | - | 4,565mg | 2023.10 |
| 불고기피자 | 710g | 1,768kcal | 25.7g | 76.6g | - | 4,565mg | 2025.09 |
| 콤비네이션 피자 (L) | 726g | 1,779kcal | 26.9g | 96.6g | - | 4,189mg | 2023.10 |
| 콤비네이션피자 | 726g | 1,779kcal | 26.9g | 96.7g | - | 4,189mg | 2025.09 |
| 투움바파스타 피자 (L) | 768g | 1,789kcal | 27.7g | 82g | - | 3,064mg | 2023.10 |
| 투움바피자 | 768g | 1,789kcal | 27.7g | 82g | - | 3,057mg | 2025.09 |
| 하와이안쉬림프피자 | 840g | 1,798kcal | 46.4g | 115.3g | - | 4,116mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트바베큐치킨피자 | 736g | 1,833kcal | 39.5g | 99.5g | - | 3,584mg | 2025.09 |
| 스테이크불갈비 피자 (L) | 730g | 1,854kcal | 31.3g | 110.7g | - | 4,161mg | 2023.10 |
| 스테이크불갈비피자 | 730g | 1,854kcal | 31.3g | 110.7g | - | 4,161mg | 2025.09 |
| 흑마늘불고기피자 | 728g | 1,856kcal | 39.1g | 89.4g | - | 2,635mg | 2025.09 |
| 명란크림새우피자 | 696g | 1,858kcal | 33.1g | 90.7g | - | 3,925mg | 2025.09 |
| 레드콘피자 | 784g | 1,866kcal | 32.7g | 94g | - | 3,889mg | 2025.09 |
| 몬스터바베큐치킨피자 | 794g | 1,898kcal | 43.1g | 117.9g | - | 3,065mg | 2025.09 |
| 아메리칸체다피자 | 728g | 1,907kcal | 24.2g | 92.3g | - | 3,473mg | 2025.09 |
| 트러플버섯 피자바이트 (L) | 757g | 1,915kcal | 40.7g | 94.9g | - | 3,694mg | 2023.10 |
| 치즈크러스트이탈리안치즈피자 | 680g | 1,918kcal | 23.8g | 116.1g | - | 4,134mg | 2025.09 |
| 고추마요치킨피자 | 676g | 1,927kcal | 33.7g | 93.5g | - | 3,191mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트돼지불백피자 | 733g | 1,979kcal | 27g | 110.9g | - | 3,922mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트불고기피자 | 790g | 1,983kcal | 26.1g | 89.8g | - | 5,254mg | 2025.09 |
| 몬스터이탈리안 피자 (L) | 703g | 1,989kcal | 21.4g | 125.6g | - | 3,515mg | 2023.10 |
| 몬스터이탈리안치즈피자 | 703g | 1,989kcal | 21.4g | 125.6g | - | 3,515mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트콤비네이션피자 | 806g | 1,991kcal | 27.2g | 110g | - | 4,876mg | 2025.09 |
| 바베큐치킨 피자 바이트 (L) | 821g | 1,995kcal | 53.4g | 101.1g | - | 3,768mg | 2023.10 |
| 바베큐치킨피자바이트 | 821g | 1,995kcal | 53.4g | 101.1g | - | 3,768mg | 2025.09 |
| 페파로니 피자 (L) | 683g | 2,008kcal | 29.7g | 102g | - | 4,317mg | 2023.10 |
| 페퍼로니피자 | 683g | 2,008kcal | 29.7g | 102g | - | 4,310mg | 2025.09 |
| 꿀고구마 피자 (L) | 870g | 2,010kcal | 60.1g | 76.2g | - | 2,706mg | 2023.10 |
| 꿀고구마피자 | 870g | 2,010kcal | 60.1g | 76.2g | - | 2,706mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트투움바피자 | 848g | 2,010kcal | 28.2g | 95.6g | - | 3,765mg | 2025.09 |
| 크레이지불새 피자 (L) | 834g | 2,010kcal | 42.9g | 127.5g | - | 5,354mg | 2023.10 |
| 크레이지불새피자 | 834g | 2,010kcal | 43g | 127.5g | - | 5,354mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트하와이안쉬림프피자 | 920g | 2,015kcal | 46.7g | 128.9g | - | 4,821mg | 2025.09 |
| 포테이토 피자 (L) | 775g | 2,023kcal | 23.6g | 97.5g | - | 3,464mg | 2023.10 |
| 포테이토피자 | 775g | 2,023kcal | 23.6g | 97.5g | - | 3,464mg | 2025.09 |
| 몬스터돼지불백피자 | 791g | 2,049kcal | 30.6g | 129.3g | - | 3,401mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트스테이크불갈비피자 | 824g | 2,060kcal | 38.6g | 116.2g | - | 4,450mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트명란크림새우피자 | 776g | 2,072kcal | 33.5g | 104.3g | - | 4,625mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트흑마늘불고기피자 | 808g | 2,077kcal | 39.5g | 102.9g | - | 3,337mg | 2025.09 |
| 체다소세지 피자 바이트 (L) | 845g | 2,079kcal | 47.8g | 108.2g | - | 4,462mg | 2023.10 |
| 이탈리안치즈 피자 바이트 (L) | 765g | 2,081kcal | 37.6g | 118.2g | - | 4,322mg | 2023.10 |
| 이탈리안치즈피자바이트 | 765g | 2,081kcal | 37.6g | 118.2g | - | 4,322mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트레드콘피자 | 864g | 2,082kcal | 33.1g | 107.6g | - | 4,588mg | 2025.09 |
| 몬스터투움바피자 | 906g | 2,084kcal | 31.8g | 114g | - | 3,243mg | 2025.09 |
| 돼지불백피자바이트 | 813g | 2,098kcal | 40.9g | 111.9g | - | 4,008mg | 2025.09 |
| 몬스터불고기 피자 (L) | 864g | 2,100kcal | 26g | 118g | - | 4,441mg | 2023.10 |
| 몬스터불고기피자 | 864g | 2,100kcal | 26g | 118g | - | 4,441mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트아메리칸체다피자 | 808g | 2,125kcal | 24.6g | 105.8g | - | 4,169mg | 2025.09 |
| 골드트러플버섯 피자 (L) | 817g | 2,141kcal | 40.7g | 94.9g | - | 4,126mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 바이트 (L) | 875g | 2,144kcal | 40g | 91.5g | - | 5,434mg | 2023.10 |
| 불고기피자바이트 | 875g | 2,144kcal | 40g | 91.5g | - | 5,434mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트고추마요치킨피자 | 756g | 2,147kcal | 34g | 107g | - | 3,893mg | 2025.09 |
| 콤비네이션 피자 바이트 (L) | 891g | 2,165kcal | 41.3g | 112g | - | 5,070mg | 2022.10 |
| 콤비네이션바이트피자 | 891g | 2,165kcal | 41.3g | 112g | - | 5,070mg | 2025.09 |
| 투움바파스타 피자바이트 (L) | 933g | 2,174kcal | 42.1g | 97.2g | - | 3,947mg | 2023.10 |
| 투움바피자바이트 | 933g | 2,174kcal | 42.1g | 97.2g | - | 3,947mg | 2025.09 |
| 명란크림새우피자바이트 | 856g | 2,191kcal | 47.4g | 105.3g | - | 4,708mg | 2025.09 |
| 흑마늘불고기피자바이트 | 888g | 2,193kcal | 53.5g | 103.9g | - | 3,419mg | 2025.09 |
| 레드콘피자바이트 | 944g | 2,200kcal | 47g | 108.6g | - | 4,673mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트페퍼로니피자 | 763g | 2,213kcal | 30.1g | 115.2g | - | 4,998mg | 2025.09 |
| 몬스터고추마요치킨피자 | 814g | 2,214kcal | 37.7g | 125.4g | - | 3,378mg | 2025.09 |
| 골드바베큐치킨 피자 (L) | 881g | 2,220kcal | 53.5g | 115.9g | - | 4,202mg | 2023.10 |
| 골드바베큐치킨피자 | 881g | 2,220kcal | 53.5g | 115.9g | - | 4,194mg | 2025.09 |
| 몬스터콤비네이션 피자 (L) | 896g | 2,222kcal | 30.8g | 132.7g | - | 4,543mg | 2023.10 |
| 몬스터콤비네이션피자 | 896g | 2,222kcal | 30.8g | 132.7g | - | 4,543mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트꿀고구마피자 | 950g | 2,223kcal | 63.3g | 92.1g | - | 3,401mg | 2025.09 |
| 하와이안쉬림프 피자바이트 (L) | 999g | 2,228kcal | 69.1g | 117.5g | - | 5,534mg | 2023.10 |
| 하와이안쉬림프피자바이트 | 999g | 2,228kcal | 69.1g | 117.5g | - | 5,534mg | 2025.09 |
| 스테이크불갈비 피자 바이트 (L) | 895g | 2,229kcal | 45.6g | 125.5g | - | 5,030mg | 2023.10 |
| 스테이크불갈비피자바이트 | 895g | 2,229kcal | 45.6g | 125.5g | - | 5,030mg | 2025.09 |
| 리얼시카고오리지널 피자 (L) | 959g | 2,234kcal | 28.3g | 108.1g | - | 4,584mg | 2023.10 |
| 리얼시카고오리지널피자 | 959g | 2,234kcal | 28.3g | 108.1g | - | 4,584mg | 2025.09 |
| 치즈크러스트포테이토피자 | 855g | 2,240kcal | 23.9g | 111.2g | - | 4,164mg | 2025.09 |
| 몬스터페퍼로니 피자 (L) | 840g | 2,243kcal | 42g | 128.6g | - | 4,889mg | 2023.10 |
| 몬스터페퍼로니피자 | 840g | 2,243kcal | 42g | 128.7g | - | 4,889mg | 2025.09 |
| 몬스터스테이크불갈비 피자 (L) | 920g | 2,245kcal | 51.3g | 126.8g | - | 5,189mg | 2023.10 |
| 몬스터스테이크불갈비피자 | 920g | 2,245kcal | 51.3g | 126.8g | - | 5,189mg | 2025.09 |
| 치즈폭탄 피자 (L) | 780g | 2,246kcal | 9.7g | 165.2g | - | 4,758mg | 2023.10 |
| 치즈폭탄피자 | 780g | 2,246kcal | 9.7g | 165.2g | - | 4,758mg | 2025.09 |
| 아메리칸체다피자바이트 | 888g | 2,247kcal | 38.5g | 106.9g | - | 4,262mg | 2025.09 |
| 고추마요치킨피자바이트 | 836g | 2,266kcal | 48g | 108g | - | 3,979mg | 2025.09 |
| 골드체다소세지 피자 (L) | 905g | 2,308kcal | 47.8g | 122.8g | - | 4,896mg | 2023.10 |
| 골드이탈리안치즈 피자 (L) | 825g | 2,310kcal | 37.6g | 132.6g | - | 4,752mg | 2023.10 |
| 골드이탈리안치즈피자 | 825g | 2,310kcal | 37.6g | 132.6g | - | 4,752mg | 2025.09 |
| 몬스터고구마 피자 (L) | 995g | 2,328kcal | 30.3g | 109.8g | - | 4,020mg | 2022.10 |
| 몬스터꿀고구마피자 | 995g | 2,328kcal | 30.3g | 109.8g | - | 4,020mg | 2025.09 |
| 골드돼지불백피자 | 873g | 2,340kcal | 40.9g | 125.7g | - | 4,400mg | 2025.09 |
| 골드불고기 피자 (L) | 935g | 2,366kcal | 39.9g | 105.8g | - | 5,862mg | 2023.10 |
| 골드불고기피자 | 935g | 2,366kcal | 39.9g | 105.9g | - | 5,862mg | 2025.09 |
| 몬스터하와이안쉬림프 피자 (L) | 1,097g | 2,370kcal | 46.1g | 126.5g | - | 4,706mg | 2023.10 |
| 몬스터하와이안쉬림프피자 | 1,097g | 2,370kcal | 46.1g | 126.5g | - | 4,706mg | 2025.09 |
| 몬스터명란크림새우피자 | 920g | 2,374kcal | 38g | 128.7g | - | 5,492mg | 2025.09 |
| 페파로니 피자바이트 (L) | 848g | 2,374kcal | 44g | 116.8g | - | 5,173mg | 2023.10 |
| 페퍼로니피자바이트 | 848g | 2,374kcal | 44g | 116.8g | - | 5,173mg | 2025.09 |
| 골드콤비네이션 피자 (L) | 951g | 2,378kcal | 41.2g | 126.3g | - | 5,487mg | 2023.10 |
| 골드콤비네이션피자 | 951g | 2,378kcal | 41.2g | 126.3g | - | 5,487mg | 2025.09 |
| 꿀고구마 피자 바이트 (L) | 1,035g | 2,391kcal | 77.2g | 93.8g | - | 3,581mg | 2023.10 |
| 꿀고구마피자바이트 | 1,035g | 2,391kcal | 77.2g | 93.9g | - | 3,581mg | 2025.09 |
| 몬스터흑마늘불고기피자 | 952g | 2,399kcal | 52.9g | 128.1g | - | 3,675mg | 2025.09 |
| 골드투움바파스타 피자 (L) | 993g | 2,403kcal | 42.1g | 111.9g | - | 4,379mg | 2023.10 |
| 골드투움바피자 | 993g | 2,403kcal | 42.1g | 111.9g | - | 4,379mg | 2025.09 |
| 포테이토 피자바이트 (L) | 940g | 2,406kcal | 38g | 112.8g | - | 4,352mg | 2023.10 |
| 포테이토피자바이트 | 940g | 2,406kcal | 38g | 112.8g | - | 4,352mg | 2025.09 |
| 골드데리치킨피자 | 948g | 2,408kcal | 52.6g | 137.5g | - | 5,024mg | 2025.09 |
| 마루베스트 피자 (L) | 973g | 2,413kcal | 42.1g | 103.6g | - | 5,342mg | 2023.10 |
| 골드흑마늘불고기피자 | 948g | 2,436kcal | 53.5g | 117.6g | - | 3,811mg | 2025.09 |
| 골드명란크림새우피자 | 916g | 2,437kcal | 47.4g | 119.1g | - | 5,102mg | 2025.09 |
| 골드레드콘피자 | 1,004g | 2,440kcal | 47g | 122.4g | - | 5,060mg | 2025.09 |
| 몬스터꿀고구마 피자 (L) | 1,070g | 2,440kcal | 60.1g | 112.2g | - | 3,231mg | 2023.10 |
| 골드하와이언쉬림프 피자 (L) | 1,059g | 2,457kcal | 69.2g | 132.3g | - | 5,973mg | 2023.10 |
| 골드하와이언쉬림프피자 | 1,059g | 2,457kcal | 69.2g | 132.3g | - | 5,973mg | 2025.09 |
| 골드아메리칸체다피자 | 948g | 2,484kcal | 38.5g | 120.7g | - | 4,645mg | 2025.09 |
| 몬스터레드콘피자 | 1,044g | 2,495kcal | 68.2g | 118.6g | - | 3,738mg | 2025.09 |
| 몬스터포테이토 피자 (L) | 1,030g | 2,503kcal | 20.4g | 117.6g | - | 4,172mg | 2023.10 |
| 몬스터포테이토피자 | 1,030g | 2,503kcal | 20.4g | 117.6g | - | 4,172mg | 2025.09 |
| 골드고추마요치킨피자 | 896g | 2,509kcal | 48g | 121.8g | - | 4,372mg | 2025.09 |
| 골드스테이크불갈비 피자 (L) | 955g | 2,512kcal | 46.5g | 143.2g | - | 5,577mg | 2023.10 |
| 골드스테이크불갈비피자 | 955g | 2,512kcal | 46.5g | 143.2g | - | 5,577mg | 2025.09 |
| BBQ리얼 시카고 피자 (L) | 995g | 2,537kcal | 13.4g | 119.6g | - | 4,577mg | 2023.10 |
| 몬스터아메리칸체다피자 | 952g | 2,551kcal | 32.7g | 132.2g | - | 4,465mg | 2025.09 |
| 골드페파로니 피자 (L) | 908g | 2,597kcal | 44g | 132g | - | 5,611mg | 2023.10 |
| 골드페퍼로니피자 | 908g | 2,597kcal | 44g | 132g | - | 5,611mg | 2025.09 |
| 골드꿀고구마 피자 (L) | 1,095g | 2,617kcal | 77.2g | 108.5g | - | 4,019mg | 2023.10 |
| 골드꿀고구마피자 | 1,095g | 2,617kcal | 77.2g | 108.4g | - | 4,019mg | 2025.09 |
| 골드포테이토 피자 (L) | 1,000g | 2,630kcal | 38g | 128g | - | 4,780mg | 2023.10 |
| 골드포테이토피자 | 1,000g | 2,630kcal | 38g | 128g | - | 4,780mg | 2025.09 |
| 몽뻬르 피자 (L) | 1,020g | 2,693kcal | 41.6g | 160.8g | - | 5,386mg | 2023.10 |
| 골드스윗하새우 피자 (L) | 937g | 2,736kcal | 52.3g | 122.1g | - | 5,369mg | 2022.10 |
| 점보이탈리안치즈피자 | 1,016g | 3,018kcal | 54.4g | 163.9g | - | 4,877mg | 2025.09 |
| 페퍼로니치즈폭탄 피자 (L) | 1,115g | 3,089kcal | 10.8g | 204.6g | - | 6,824mg | 2023.10 |
| 페퍼로니치즈폭탄피자 | 1,115g | 3,089kcal | 10.8g | 204.6g | - | 6,824mg | 2025.09 |
| 점보불고기피자 | 1,560g | 3,448kcal | 95.2g | 254.1g | - | 4,867mg | 2025.09 |
| 점보페퍼로니피자 | 1,304g | 3,573kcal | 69.5g | 187.6g | - | 6,324mg | 2025.09 |
| 치즈핵폭탄 피자 (L) | 1,280g | 3,750kcal | 13.7g | 300g | - | 7,757mg | 2023.10 |
| 점보콤비네이션피자 | 1,631g | 3,784kcal | 115.1g | 231.1g | - | 5,105mg | 2025.09 |
| 콤비네이션 피자 (J) | 1,631g | 3,784kcal | 115.1g | 231.1g | - | 5,105mg | 2023.10 |
| 점보포테이토 피자 (L) | 1,656g | 3,858kcal | 97.2g | 185g | - | 4,206mg | 2023.10 |
| 점보포테이토피자 | 1,656g | 3,858kcal | 97.2g | 185g | - | 4,206mg | 2025.09 |
| 점보스테이크불갈비 피자 (L) | 1,640g | 3,936kcal | 94.3g | 204.5g | - | 5,264mg | 2023.10 |
| 점보스테이크불갈비피자 | 1,640g | 3,936kcal | 94.3g | 204.5g | - | 5,264mg | 2025.09 |
| 점보하와이안쉬림프피자 | 1,768g | 4,031kcal | 87.3g | 227.4g | - | 8,380mg | 2025.09 |
| 점보꿀고구마피자 | 1,712g | 4,297kcal | 122.9g | 240.5g | - | 4,828mg | 2025.09 |
닭튀김 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로스트 치킨 윙/봉(2조각) | 74g | 141kcal | 1g | 14.2g | - | 343mg | 2025.09 |
| 텐더 치킨(2조각) | 70g | 178kcal | 0.7g | 6.7g | - | 343mg | 2025.09 |
| 로스트 치킨 윙/봉(6조각) | 222g | 424kcal | 3g | 42.7g | - | 1,032mg | 2025.09 |
| 텐더 치킨(6조각) | 210g | 536kcal | 2.2g | 29.1g | - | 1,029mg | 2025.09 |
| 로스트 치킨 윙/봉(10조각) | 370g | 707kcal | 4.9g | 71.2g | - | 1,720mg | 2025.09 |
| 텐더 치킨(10조각) | 350g | 892kcal | 3.7g | 48.5g | - | 1,715mg | 2025.09 |
스파게티 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치즈 오븐 스파게티 | 365g | 489kcal | 9.7g | 22.7g | - | 1,737mg | 2025.09 |
| 명란크림스파게티 | 349g | 813kcal | 11.9g | 27.6g | - | 1,581mg | 2025.09 |
| 투움바 스파게티 | 390g | 854kcal | 13.3g | 31g | - | 1,439mg | 2025.09 |
새우튀김 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 새우링(2조각) | 50g | 122kcal | 0.9g | 4.2g | - | 210mg | 2025.09 |
| 새우링(4조각) | 100g | 244kcal | 1.8g | 8.4g | - | 421mg | 2025.09 |
| 새우링(8조각) | 200g | 488kcal | 3.5g | 16.8g | - | 842mg | 2025.09 |
떡볶이 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마떡 | 520g | 712kcal | 29.6g | 20.2g | - | 1,934mg | 2025.09 |
| 로제떡볶이 | 570g | 838kcal | 24.2g | 19.7g | - | 2,343mg | 2025.09 |
| 치즈마떡 | 600g | 942kcal | 30.8g | 39.1g | - | 2,274mg | 2025.09 |
닭발구이 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마닭 불닭발 | 180g | 281kcal | 9.2g | 38.5g | - | 1,258mg | 2025.09 |
| 무뼈닭발 | 235g | 397kcal | 13.7g | 40.7g | - | 1,281mg | 2025.09 |
식약처에 업체가 낸 영양정보 기준이에요. 헬스매치 앱에 기록한 값은 사진 분석과 앱 음식 DB 로 따로 정해져서 이 값과 다를 수 있어요.
피자마루 칼로리, 이것도 궁금해요
피자마루 칼로리 낮은 메뉴는 뭐예요?
분류별로 가장 낮은 메뉴는 새우튀김 새우링(2조각)(50g) 122kcal, 닭튀김 로스트 치킨 윙/봉(2조각)(74g) 141kcal, 닭발구이 마닭 불닭발(180g) 281kcal예요.
피자마루에서 칼로리가 가장 높은 메뉴는요?
가장 높은 메뉴는 점보꿀고구마피자(1,712g), 4,297kcal예요.
피자마루에서 당류가 가장 많은 메뉴는요?
가장 많은 메뉴는 점보꿀고구마피자(1,712g), 당류 122.9g이에요.
피자마루 메뉴도 사진 한 장으로 기록하세요
헬스매치는 음식 사진 한 장으로 칼로리와 탄단지를 3초 만에 기록해요. 외식한 날도 하루 칼로리를 놓치지 않아요.
사진으로 칼로리 계산하는 법 더 보기 ›출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(음식DB) (2026-08-28 기준)의 업체 제공 영양정보. 제공량 값은 업체가 낸 제공량 무게에 100g(100ml)당 값을 곱한 값이에요. 지금 파는 메뉴와 레시피·용량이 다를 수 있어요. 헬스매치는 이 브랜드와 관계가 없고, 이 페이지의 값은 헬스매치 앱의 음식 기록 값과 출처가 달라 서로 다를 수 있어요.
