도미노피자 칼로리표
도미노피자 메뉴 389가지의 칼로리는 725~4,059kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 치즈 피자 씬 (M)(233g) 725kcal예요.
도미노피자 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 피자치즈 피자 씬 (M)233g725kcal
도미노피자 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 피자는 업체에 따라 한 판일 수도, 한 조각일 수도 있으니 무게를 함께 보세요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
피자 389
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치즈 피자 씬 (M) | 233g | 725kcal | 6.9g | 35.1g | 40.9g | 1,414mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 씬 (M) | 278g | 837kcal | 7.5g | 37.5g | 52.8g | 1,618mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 씬 (M) | 303g | 854kcal | 20.4g | 40.1g | 42.1g | 1,651mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 나폴리 (M) | 322g | 876kcal | 10g | 42.8g | 33.7g | 1,668mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 씬 (M) | 308g | 896kcal | 5.5g | 37g | 50.6g | 1,716mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 씬 (M) | 280g | 938kcal | 7.5g | 41.8g | 61.7g | 1,778mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 씬 (M) | 315g | 945kcal | 15.8g | 37.5g | 59.1g | 1,487mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 나폴리 (M) | 370g | 951kcal | 11.1g | 44.4g | 44.5g | 1,987mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 씬 (M) | 306g | 970kcal | 10.4g | 49.5g | 57.8g | 1,772mg | 2023.10 |
| 포테이토피자씬(M) | 350g | 970kcal | 7g | 46.7g | - | 1,214mg | 2025.09 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 씬 (M) | 385g | 978kcal | 22.7g | 46.2g | 42.4g | 2,214mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 나폴리 (M) | 392g | 988kcal | 18.4g | 49.6g | 36g | 1,952mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 나폴리 (M) | 399g | 998kcal | 5.6g | 50.3g | 44.2g | 2,119mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 씬 (M) | 418g | 999kcal | 14.6g | 43.9g | 60.5g | 1,868mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 씬 (M) | 442g | 1,021kcal | 19.6g | 48.1g | 57.2g | 2,170mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 씬 (M) | 428g | 1,044kcal | 27.8g | 45.4g | 54.5g | 1,896mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 씬 (M) | 427g | 1,068kcal | 17.1g | 47g | 63.8g | 2,357mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 씬 (M) | 389g | 1,070kcal | 10.2g | 48.9g | 61.2g | 2,175mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 나폴리 (M) | 360g | 1,076kcal | 10.9g | 51.4g | 53.6g | 2,016mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 나폴리 (M) | 417g | 1,080kcal | 16.7g | 50g | 50.5g | 1,831mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 나폴리 (M) | 492g | 1,092kcal | 4.9g | 54.1g | 44.5g | 2,293mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 나폴리 (M) | 401g | 1,095kcal | 12.6g | 58.1g | 50.9g | 2,009mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 442g | 1,105kcal | 13.3g | 52.6g | 33.8g | 1,295mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 씬 (M) | 353g | 1,108kcal | 26.2g | 42.8g | 67.1g | 1,998mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 나폴리 (M) | 473g | 1,116kcal | 18.9g | 56.8g | 43.5g | 2,947mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 씬 (M) | 419g | 1,127kcal | 11.1g | 61.4g | 67.7g | 2,351mg | 2023.10 |
| 블록버스터4 피자 씬 (M) | 462g | 1,132kcal | 21.3g | 64.7g | 63.5g | 3,017mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 씬 (M) | 502g | 1,150kcal | 25.6g | 51.7g | 65.7g | 3,137mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 나폴리 (M) | 475g | 1,168kcal | 10.5g | 58.2g | 53.8g | 2,579mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 오리지널 (M) | 457g | 1,193kcal | 10.2g | 52.9g | 37.3g | 2,056mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 나폴리 (M) | 506g | 1,194kcal | 12.4g | 52g | 54.9g | 1,842mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 씬 (M) | 450g | 1,197kcal | 43.2g | 40.5g | 66.9g | 1,498mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 나폴리 (M) | 520g | 1,201kcal | 31.2g | 57.2g | 51.1g | 2,257mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 나폴리 (M) | 535g | 1,204kcal | 19.2g | 59.5g | 45.4g | 2,541mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 씬 (L) | 403g | 1,233kcal | 14.2g | 53.5g | 66.3g | 2,321mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스나폴리하이프로틴도우(M) | 513g | 1,282kcal | 10.3g | 71.8g | - | 1,913mg | 2025.09 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 524g | 1,289kcal | 5.2g | 57.6g | 46.5g | 1,955mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 오리지널 (M) | 516g | 1,295kcal | 9.3g | 56.8g | 53.2g | 2,430mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 497g | 1,297kcal | 12.9g | 54.7g | 48.6g | 1,844mg | 2023.10 |
| 블록버스터4 피자 나폴리 (M) | 570g | 1,300kcal | 22.8g | 71.2g | 57g | 3,055mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 나폴리 (M) | 537g | 1,300kcal | 40.8g | 51.6g | 58.4g | 1,874mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 오리지널 (M) | 508g | 1,311kcal | 22.1g | 59.9g | 40.6g | 2,230mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 오리지널 (M) | 535g | 1,316kcal | 4.3g | 58.3g | 46.1g | 2,466mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 나폴리 (M) | 594g | 1,319kcal | 19.6g | 64.2g | 58.9g | 3,606mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 나폴리 (M) | 480g | 1,325kcal | 16.9g | 54.9g | 62.8g | 2,597mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 498g | 1,345kcal | 10g | 59.8g | 49.5g | 1,698mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 나폴리 (M) | 553g | 1,349kcal | 14g | 71.2g | 65.9g | 2,826mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림하이프로틴도우(M) | 583g | 1,358kcal | 19.4g | 73.9g | - | 1,790mg | 2025.09 |
| 베이컨체더 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 515g | 1,360kcal | 14.9g | 61.8g | 50.9g | 1,627mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 562g | 1,366kcal | 20.2g | 65.2g | 40.6g | 2,512mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 540g | 1,372kcal | 20.5g | 59.4g | 51.6g | 1,566mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 오리지널 (M) | 500g | 1,375kcal | 15.9g | 62.5g | 57.6g | 2,355mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 나폴리 (M) | 623g | 1,377kcal | 24.9g | 67.9g | 67.4g | 3,071mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 오리지널 (M) | 516g | 1,378kcal | 16.8g | 63.8g | 56.1g | 2,307mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 슈퍼시드함유도우 (M) | 610g | 1,391kcal | 23.9g | 63.8g | - | 2,477mg | 2022.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 오리지널 (M) | 542g | 1,393kcal | 16.3g | 54.2g | 59g | 2,130mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 오리지널 (M) | 642g | 1,400kcal | 25g | 68.7g | 56.6g | 3,184mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 542g | 1,409kcal | 20.6g | 58.5g | 57.5g | 1,610mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 오리지널 (M) | 592g | 1,409kcal | 17.8g | 68.7g | 53.9g | 3,055mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 626g | 1,421kcal | 12.5g | 55.1g | 56.5g | 1,584mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 오리지널 (M) | 634g | 1,433kcal | 16.5g | 63.4g | 55.1g | 2,790mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 617g | 1,444kcal | 11.1g | 66.6g | 55g | 2,221mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 608g | 1,453kcal | 22.5g | 66.3g | 49.8g | 1,660mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 536g | 1,453kcal | 25.7g | 59g | 53g | 1,914mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 오리지널 (M) | 614g | 1,455kcal | 10.1g | 67.3g | 58.7g | 2,867mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 나폴리 (L) | 556g | 1,457kcal | 19.6g | 70g | 57.5g | 2,824mg | 2023.10 |
| 치즈씬(L) | 470g | 1,457kcal | 15.7g | 75.2g | - | 2,223mg | 2025.09 |
| 아보카도 새우 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 615g | 1,464kcal | 12.3g | 67g | 54.9g | 2,005mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 씬 (L) | 503g | 1,469kcal | 15.1g | 63.9g | 86.6g | 2,857mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 씬 (L) | 630g | 1,487kcal | 18.9g | 69.3g | 88.2g | 3,219mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 677g | 1,489kcal | 20.3g | 72.4g | 55.2g | 2,207mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 슈퍼시드함유도우 (M) | 660g | 1,492kcal | 40g | 68g | - | 2,515mg | 2022.10 |
| 블록버스터4 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 652g | 1,513kcal | 17.6g | 71.7g | 54.8g | 2,608mg | 2023.10 |
| 포테이토피자오리지널(M) | 599g | 1,515kcal | 12g | 63.9g | - | 1,995mg | 2025.09 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 씬 (L) | 510g | 1,525kcal | 25.5g | 56.1g | 94.9g | 2,315mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 685g | 1,528kcal | 20.5g | 74g | 54.9g | 3,377mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 오리지널 (M) | 675g | 1,532kcal | 16.1g | 72.2g | 58.3g | 3,118mg | 2023.10 |
| 블록버스터4 피자 오리지널 (M) | 695g | 1,536kcal | 27.1g | 82g | 57.5g | 3,663mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 오리지널 (M) | 552g | 1,540kcal | 19.9g | 67g | 61.2g | 2,683mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 씬 (L) | 528g | 1,552kcal | 14.8g | 67.6g | 88g | 3,062mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 더블치즈 엣지 (M) | 588g | 1,552kcal | 18.4g | 77.9g | 65.8g | 3,069mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 634g | 1,560kcal | 19g | 63.4g | 57.3g | 1,978mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 634g | 1,591kcal | 29.2g | 61.5g | 57.9g | 1,471mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 오리지널 (M) | 714g | 1,592kcal | 24.3g | 75g | 60.8g | 3,748mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 오리지널 (M) | 658g | 1,592kcal | 38.2g | 59.2g | 61.3g | 2,171mg | 2023.10 |
| 이탈리아 마르게리따 피자 씬 (L) | 564g | 1,596kcal | 20.9g | 71.1g | 92.7g | 2,702mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 씬 (L) | 587g | 1,603kcal | 37.3g | 73.6g | 82.9g | 3,017mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 더블치즈 엣지 오리지널 (M) | 588g | 1,611kcal | 16g | 80g | - | 2,305mg | 2022.10 |
| 페퍼로니 피자 씬 (L) | 502g | 1,611kcal | 14.8g | 72g | 101.6g | 3,193mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 씬 (L) | 648g | 1,626kcal | 42.8g | 75.2g | 75.9g | 3,609mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 608g | 1,629kcal | 18.4g | 83g | 73.7g | 3,259mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 더블치즈 엣지 (M) | 648g | 1,646kcal | 5.2g | 77.8g | 76.4g | 3,370mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 나폴리 (L) | 664g | 1,653kcal | 13.3g | 79g | 73.4g | 3,373mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 더블치즈 엣지 (M) | 615g | 1,654kcal | 6.2g | 78.1g | 78.2g | 3,235mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 나폴리 (L) | 759g | 1,655kcal | 30.4g | 75.9g | 75.4g | 3,674mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 오리지널 (M) | 663g | 1,658kcal | 15.6g | 87.8g | 74.2g | 3,149mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 화이버 엣지 오리지널 (M) | 631g | 1,666kcal | 15.8g | 75.7g | 76.9g | 2,896mg | 2023.10 |
| 이탈리아 마르게리따 피자 나폴리 (L) | 717g | 1,671kcal | 14.3g | 78.9g | 66.1g | 3,155mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 화이버 엣지 오리지널 (M) | 662g | 1,675kcal | 9.9g | 76.1g | 72.1g | 2,741mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (M) | 661g | 1,686kcal | 9.9g | 83.3g | 83g | 2,492mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 더블치즈 엣지 (M) | 661g | 1,705kcal | 24.5g | 86.6g | 72.8g | 3,279mg | 2023.10 |
| 대만 콘 치즈 감자 피자 씬 (L) | 658g | 1,717kcal | 42.8g | 59.2g | 90.3g | 2,724mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 668g | 1,717kcal | 5.2g | 82.9g | 82.4g | 3,560mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 635g | 1,727kcal | 6.2g | 83.2g | 89.5g | 3,423mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 더블치즈 엣지 오리지널 (M) | 773g | 1,732kcal | 20g | 96.2g | - | 2,350mg | 2022.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 슈화 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 651g | 1,745kcal | 15.8g | 80.9g | 85g | 3,086mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 나폴리 (L) | 698g | 1,745kcal | 7g | 83.8g | 74.3g | 3,658mg | 2023.10 |
| 슈퍼 디럭스 히어로 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 682g | 1,753kcal | 10g | 81.3g | 82.9g | 2,926mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림더블치즈엣지오리지널 (M) | 694g | 1,756kcal | 13.9g | 87.9g | - | 3,283mg | 2025.09 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 화이버 엣지 오리지널 (M) | 658g | 1,757kcal | 19.7g | 78.3g | 82.3g | 2,625mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 나폴리 (L) | 683g | 1,769kcal | 20.5g | 75.1g | 81g | 3,033mg | 2023.10 |
| 페퍼로니씬(L) | 525g | 1,769kcal | 10.5g | 87.5g | - | 2,798mg | 2025.09 |
| 리얼불고기 피자 나폴리 (L) | 700g | 1,771kcal | 39.2g | 85.3g | 69.6g | 3,507mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 더블치즈 엣지 (M) | 666g | 1,772kcal | 20g | 73.3g | 87g | 3,197mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 681g | 1,777kcal | 24.4g | 91.7g | 77g | 3,466mg | 2023.10 |
| 맥콘베이컨나폴리(L) | 574g | 1,779kcal | 19.1g | 84.2g | - | 3,025mg | 2025.09 |
| 베스트 콰트로 피자 씬 (L) | 736g | 1,781kcal | 29.4g | 73.6g | 97.6g | 3,474mg | 2023.10 |
| 베이컨체더 피자 더블치즈 엣지 (M) | 655g | 1,782kcal | 12.4g | 97.3g | 85g | 3,334mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 씬 (L) | 578g | 1,792kcal | 19.1g | 90.8g | 112.5g | 3,324mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 더블치즈 엣지 (M) | 753g | 1,800kcal | 12.7g | 96.4g | 88.8g | 4,013mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 나폴리 (L) | 751g | 1,802kcal | 37.5g | 86.4g | 47.4g | 4,161mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 치즈 엣지 (M) | 727g | 1,803kcal | 26.9g | 92.3g | 79.2g | 4,158mg | 2023.10 |
| 맵퍼로니 | 622g | 1,804kcal | 29g | 82.9g | - | 3,608mg | 2025.09 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 씬 (L) | 694g | 1,804kcal | 41.6g | 76.3g | 94.2g | 3,220mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 크레이프 샌드 피자 (M) | 728g | 1,805kcal | 43g | 71.3g | 87.1g | 3,291mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 나폴리 (L) | 632g | 1,808kcal | 18.6g | 93.5g | 89.9g | 3,583mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 더블치즈 엣지 (M) | 748g | 1,810kcal | 15g | 89.8g | 83g | 3,501mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 더블치즈 엣지 (M) | 795g | 1,813kcal | 17.7g | 96.3g | 77.4g | 3,816mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 슈화 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 678g | 1,831kcal | 19.7g | 83.5g | 93.8g | 2,814mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 더블치즈 엣지 (M) | 644g | 1,842kcal | 21.1g | 88.8g | 98.6g | 3,375mg | 2023.10 |
| 리코타 페퍼로니 킹덤 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 686g | 1,845kcal | 20g | 78.4g | 95.4g | 3,382mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 나폴리 (L) | 830g | 1,851kcal | 14.1g | 88.8g | 84.1g | 3,976mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 슈화 더블 치즈 피자 페퍼로니 엣지 (M) | 578g | 1,855kcal | 17.7g | 94.7g | 70.2g | 2,884mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 675g | 1,856kcal | 12.4g | 102.4g | 92.5g | 3,524mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 더블치즈 엣지 (M) | 785g | 1,860kcal | 23.5g | 90.3g | 93.3g | 4,011mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 씬 (L) | 765g | 1,874kcal | 20.3g | 92.5g | 107.8g | 4,177mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 773g | 1,878kcal | 12.7g | 101.6g | 95.1g | 4,197mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 더블치즈 엣지 (M) | 767g | 1,879kcal | 12.2g | 86.7g | 87.4g | 3,267mg | 2023.10 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 747g | 1,882kcal | 26.9g | 97.5g | 90.3g | 4,348mg | 2023.10 |
| 블록버스터4 피자 씬 (L) | 753g | 1,882kcal | 37.6g | 97.9g | 98.5g | 4,285mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 치즈 엣지 (M) | 778g | 1,883kcal | 35.8g | 85.6g | 84.3g | 3,548mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 815g | 1,883kcal | 17.8g | 101.5g | 94.7g | 4,002mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 768g | 1,889kcal | 15g | 94.9g | 91.5g | 3,686mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (L) | 777g | 1,911kcal | 22.5g | 85.5g | 55.6g | 2,230mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 664g | 1,912kcal | 21g | 94g | 94g | 3,566mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 나폴리 (L) | 822g | 1,915kcal | 47.7g | 94.5g | 74.9g | 3,691mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 씬 (L) | 827g | 1,919kcal | 34.9g | 87.3g | 102.5g | 4,094mg | 2023.10 |
| 소시지맥스나폴리(L) | 635g | 1,924kcal | 17g | 97.3g | - | 3,854mg | 2025.09 |
| 와와웨 스테이크 피자 씬 (L) | 763g | 1,930kcal | 29.8g | 90g | 101.9g | 4,364mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림나폴리(L) | 866g | 1,931kcal | 28.8g | 103.9g | - | 3,577mg | 2025.09 |
| 크랩&립하우스 피자 더블치즈 엣지 (M) | 692g | 1,931kcal | 15.8g | 86.8g | 88.3g | 3,605mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 씬 (L) | 712g | 1,937kcal | 64.1g | 71.2g | 105.6g | 2,506mg | 2023.10 |
| 베스트 콰트로 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 805g | 1,940kcal | 23.6g | 95.5g | 93g | 4,194mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 나폴리 (L) | 863g | 1,950kcal | 20.5g | 99.7g | 89.2g | 4,341mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 787g | 1,952kcal | 12.2g | 91.9g | 95.8g | 3,455mg | 2023.10 |
| 블록버스터4 피자 더블치즈 엣지 (M) | 830g | 1,959kcal | 21.6g | 104.6g | 87.4g | 4,474mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈 피자 나폴리 (L) | 711g | 1,962kcal | 20.4g | 106.4g | 89.6g | 3,612mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 오리지널 (L) | 766g | 1,992kcal | 23.3g | 102g | 48.4g | 3,623mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 씬 (L) | 619g | 1,993kcal | 47.6g | 72.4g | 122.1g | 3,219mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 더블치즈 엣지 (M) | 843g | 1,998kcal | 30.3g | 98.6g | 93g | 4,755mg | 2023.10 |
| 베이컨체더치즈씬(L) | 625g | 2,000kcal | 16.7g | 95.8g | - | 3,169mg | 2025.09 |
| 크랩&립하우스 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 712g | 2,001kcal | 15.9g | 92g | 97.5g | 3,795mg | 2023.10 |
| 대만 콘 치즈 감자 피자 나폴리 (L) | 793g | 2,006kcal | 39.6g | 70.6g | 93g | 3,346mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 슈퍼시드함유도우 (L) | 764g | 2,017kcal | 44g | 84g | - | 2,758mg | 2022.10 |
| 블록버스터4 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 850g | 2,032kcal | 21.6g | 109.7g | 93.9g | 4,658mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 나폴리 (L) | 970g | 2,047kcal | 33.8g | 104.2g | 85.9g | 4,520mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 씬 (L) | 788g | 2,049kcal | 21.7g | 106g | 121.6g | 4,176mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 치즈 엣지 (M) | 815g | 2,070kcal | 40.8g | 81.5g | 92.9g | 3,284mg | 2023.10 |
| 와와웨 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 863g | 2,071kcal | 30.4g | 103.8g | 97.1g | 4,945mg | 2023.10 |
| 치즈오리지널 (L) | 779g | 2,080kcal | 20.8g | 98.7g | - | 3,272mg | 2025.09 |
| 블록버스터4 피자 나폴리 (L) | 886g | 2,082kcal | 39.9g | 106.3g | 87.7g | 4,864mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스나폴리(L) | 781g | 2,085kcal | 15.6g | 114.6g | - | 3,538mg | 2025.09 |
| 치즈하이프로틴도우(L) | 767g | 2,094kcal | 25.5g | 112.5g | - | 2,401mg | 2025.09 |
| 포테이토피자씬(L) | 810g | 2,106kcal | 16.2g | 97.2g | - | 2,859mg | 2025.09 |
| 블랙타이거 슈림프 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 698g | 2,108kcal | 25.3g | 107g | 76.9g | 4,279mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 634g | 2,118kcal | 13.3g | 102g | 85.8g | 3,341mg | 2023.10 |
| 리얼불고기 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 676g | 2,123kcal | 25.9g | 100.5g | 87.9g | 3,150mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 슈퍼시드 화이버 오리지널 (L) | 870g | 2,123kcal | 24.4g | 87g | 71.6g | 3,106mg | 2023.10 |
| 뉴욕 오리진 피자 더블치즈 엣지 (M) | 806g | 2,128kcal | 20.6g | 111.6g | 94g | 3,998mg | 2023.10 |
| 베이컨체더 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 651g | 2,129kcal | 19.3g | 104.1g | 87.2g | 3,242mg | 2023.10 |
| 와와웨 스테이크 피자 나폴리 (L) | 887g | 2,129kcal | 31.9g | 94.9g | 88.9g | 4,852mg | 2023.10 |
| 불고기 체다 스타라이트 피자 오리지널 (L) | 877g | 2,140kcal | 16.7g | 96.5g | 83.8g | 4,166mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 나폴리 (L) | 865g | 2,145kcal | 58.8g | 83.9g | 95.8g | 3,114mg | 2023.10 |
| 우리 고구마 피자 더블치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 835g | 2,146kcal | 40.7g | 86.7g | 97.7g | 3,474mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 762g | 2,149kcal | 15.8g | 93.6g | 92.8g | 3,124mg | 2023.10 |
| 크랩&립하우스 피자 나폴리 (L) | 746g | 2,163kcal | 31.2g | 88.8g | 103.8g | 3,834mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 나폴리 (L) | 936g | 2,172kcal | 20.3g | 89.7g | 121.1g | 3,407mg | 2023.10 |
| 슈퍼디럭스 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 753g | 2,176kcal | 14.2g | 107.5g | 91.3g | 3,885mg | 2023.10 |
| 블랙앵거스 스테이크 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 744g | 2,195kcal | 27.8g | 107.3g | 86.2g | 3,229mg | 2023.10 |
| 아보카도 새우 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 751g | 2,200kcal | 15.5g | 108.1g | 91.3g | 3,635mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 치즈버스트 나폴리 (L) | 806g | 2,200kcal | 28.7g | 108.1g | 113.2g | 4,344mg | 2023.10 |
| 슈퍼슈프림 피자 슈화 더블 치즈 페퍼로니 엣지 (M) | 813g | 2,203kcal | 24.7g | 113.3g | 91.6g | 3,829mg | 2023.10 |
