미스터피자 칼로리표
미스터피자 메뉴 208가지의 칼로리는 511~3,467kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 베지테리안 1인피자(222g) 511kcal예요.
미스터피자 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 피자베지테리안 1인피자222g511kcal
미스터피자 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 피자는 업체에 따라 한 판일 수도, 한 조각일 수도 있으니 무게를 함께 보세요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
피자 208
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베지테리안 1인피자 | 222g | 511kcal | 9.1g | 26.1g | - | 728mg | 2023.10 |
| 하와이안스페셜 1인피자 | 237g | 583kcal | 14.8g | 21.4g | - | 889mg | 2023.10 |
| 불고기 1인피자 | 214g | 593kcal | 14.1g | 31.5g | - | 912mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 플러스 1인피자 | 187g | 597kcal | 8.6g | 27.7g | - | 1,064mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 1인피자 | 252g | 635kcal | 10.2g | 32.2g | - | 1,099mg | 2023.10 |
| 스윗고구마 1인피자 | 235g | 717kcal | 20.7g | 24.6g | - | 907mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (R) | 502g | 748kcal | 8g | 39.9g | - | 1,300mg | 2022.10 |
| 찐페퍼로니 피자 씬 크러스트 | 318g | 1,116kcal | 8.4g | 53.8g | - | 1,504mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 씬크러스트 (R) | 432g | 1,244kcal | 32g | 68g | - | 2,056mg | 2022.10 |
| 베지테리안 피자 오리진 (M) | 598g | 1,280kcal | 19.5g | 74g | - | 2,009mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 오리진 (R) | 523g | 1,344kcal | 24g | 67.9g | - | 2,599mg | 2022.10 |
| 트러플베지테리안 피자 오리진 (R) | 562g | 1,366kcal | 23.9g | 67.8g | - | 2,119mg | 2022.10 |
| 불고기 피자 오리진 (M) | 516g | 1,393kcal | 30.6g | 81.5g | - | 2,312mg | 2023.10 |
| 쉬림프 골드 피자 오리진 (M) | 646g | 1,402kcal | 14.4g | 77.1g | - | 3,301mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 오리진 (R) | 589g | 1,414kcal | 16g | 64.1g | - | 2,533mg | 2022.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 오리진 (R) | 610g | 1,434kcal | 35.9g | 103.6g | - | 3,068mg | 2022.10 |
| 쉬림프 피자 오리진 (R) | 640g | 1,440kcal | 32g | 80g | - | 2,598mg | 2022.10 |
| 포슬포슬 감자 피자 씬 크러스트 (R) | 536g | 1,447kcal | 16.1g | 58.3g | - | 1,908mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (M) | 508g | 1,463kcal | 22.1g | 78.3g | - | 2,367mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (M) | 674g | 1,476kcal | 22.9g | 83g | - | 3,141mg | 2023.10 |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (R) | 612g | 1,481kcal | 36g | 88g | - | 2,436mg | 2022.10 |
| 스윗고구마 피자 오리진 (R) | 682g | 1,500kcal | 7.3g | 94.8g | - | 2,776mg | 2022.10 |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (M) | 626g | 1,502kcal | 35.1g | 78.6g | - | 2,360mg | 2023.10 |
| 베지테리안 피자 치즈캡 (M) | 693.5g | 1,533kcal | 19.5g | 96.3g | - | 2,649mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 노엣지 (M) | 626g | 1,603kcal | 25.8g | 85.9g | - | 2,804mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 치즈캡 (R) | 619g | 1,603kcal | 24g | 87.8g | - | 3,237mg | 2022.10 |
| 트러플베지테리안 피자 치즈캡 (R) | 658g | 1,632kcal | 24.1g | 92.3g | - | 2,783mg | 2022.10 |
| 콤비네이션 피자 오리진 (M) | 636g | 1,641kcal | 20.7g | 84.8g | - | 3,002mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (M) | 768g | 1,644kcal | 28.9g | 88.4g | - | 3,648mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 치즈캡 (M) | 611.5g | 1,651kcal | 30.6g | 103.7g | - | 2,954mg | 2023.10 |
| 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (M) | 741.5g | 1,654kcal | 14.4g | 99.4g | - | 3,945mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 골드 (R) | 707g | 1,654kcal | 35.9g | 71.9g | - | 2,602mg | 2022.10 |
| 포테이토 피자 치즈캡 (R) | 685g | 1,671kcal | 16g | 84.1g | - | 3,178mg | 2022.10 |
| 쉬림프 골드 피자 (M) | 755.2g | 1,677kcal | 24.1g | 88.4g | - | 3,716mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 골드 (R) | 728g | 1,682kcal | 40g | 80g | - | 2,810mg | 2022.10 |
| 쉬림프 피자 치즈캡 (R) | 736g | 1,693kcal | 32g | 104g | - | 3,246mg | 2022.10 |
| 포테이토 피자 에그타르트 (R) | 707g | 1,704kcal | 51.9g | 63.9g | - | 2,255mg | 2022.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 골드 (R) | 610g | 1,708kcal | 47.8g | 91.7g | - | 3,477mg | 2022.10 |
| 쉬림프 피자 골드 (R) | 749g | 1,715kcal | 40.1g | 92.1g | - | 3,018mg | 2022.10 |
| 콤비네이션 피자 오리진 (R) | 659g | 1,720kcal | 27.9g | 87.8g | - | 2,715mg | 2022.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (M) | 603.5g | 1,720kcal | 22.2g | 100.6g | - | 3,006mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (M) | 820g | 1,722kcal | 29.7g | 91.3g | - | 3,780mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 오리진 (M) | 738g | 1,727kcal | 26.1g | 81.5g | - | 2,886mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 크림치즈 (R) | 735g | 1,727kcal | 39.9g | 67.9g | - | 2,492mg | 2022.10 |
| 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (M) | 755.2g | 1,729kcal | 37.8g | 81.7g | - | 3,361mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (M) | 769.5g | 1,731kcal | 22.9g | 105.3g | - | 3,786mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (R) | 703g | 1,736kcal | 39.9g | 87.9g | - | 2,967mg | 2022.10 |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (R) | 728g | 1,740kcal | 52g | 76g | - | 2,461mg | 2022.10 |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (R) | 708g | 1,742kcal | 36g | 112g | - | 3,080mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 골드 (M) | 783.2g | 1,747kcal | 32.6g | 94.3g | - | 3,556mg | 2023.10 |
| 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (M) | 782.5g | 1,753kcal | 29.2g | 83.6g | - | 3,600mg | 2023.10 |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (M) | 721.5g | 1,761kcal | 35.1g | 100.8g | - | 3,009mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (R) | 756g | 1,761kcal | 44g | 76g | - | 2,691mg | 2022.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 노엣지 (M) | 728g | 1,762kcal | 20.2g | 117.6g | - | 2,999mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 오리진 (M) | 748g | 1,765kcal | 48.8g | 89.3g | - | 2,827mg | 2023.10 |
| 쉬림프 피자 에그타르트 (R) | 749g | 1,768kcal | 56.1g | 84.1g | - | 2,666mg | 2022.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 에그타르트 (R) | 610g | 1,769kcal | 59.8g | 87.7g | - | 3,123mg | 2022.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (R) | 598g | 1,770kcal | 16g | 104.4g | - | 3,259mg | 2022.10 |
| 하프앤하프 피자 골드 (M) | 759.2g | 1,777kcal | 34.7g | 87.8g | - | 3,227mg | 2023.10 |
| 스윗고구마 피자 오리진 (M) | 652g | 1,786kcal | 51.4g | 66.9g | - | 2,269mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (M) | 738g | 1,786kcal | 20.4g | 119.3g | - | 3,041mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (R) | 738g | 1,786kcal | 19.9g | 119.7g | - | 3,033mg | 2022.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 크림치즈 (R) | 610g | 1,787kcal | 51.8g | 87.7g | - | 3,355mg | 2022.10 |
| 쉬림프 피자 크림치즈 (R) | 777g | 1,795kcal | 48.1g | 88.1g | - | 2,898mg | 2022.10 |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (R) | 778g | 1,797kcal | 14.2g | 99.9g | - | 3,065mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (M) | 783.2g | 1,801kcal | 46.3g | 87.6g | - | 3,203mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 골드 에그타르트 (M) | 783.2g | 1,801kcal | 46.3g | 87.6g | - | 3,203mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (M) | 810.5g | 1,824kcal | 37.7g | 89.6g | - | 3,437mg | 2023.10 |
| 시카고딥 피자 노엣지 (M) | 626g | 1,828kcal | 20.8g | 104.9g | - | 3,024mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (M) | 759.2g | 1,830kcal | 48.4g | 81.2g | - | 2,877mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 골드 (R) | 812g | 1,835kcal | 47.7g | 95.5g | - | 3,362mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (R) | 812g | 1,835kcal | 63.7g | 87.5g | - | 3,013mg | 2022.10 |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (R) | 800g | 1,840kcal | 22.5g | 98.9g | - | 3,496mg | 2022.10 |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (M) | 786.5g | 1,848kcal | 39.8g | 83.1g | - | 3,107mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 치즈캡 (M) | 721.5g | 1,862kcal | 25.8g | 108.2g | - | 3,449mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (R) | 840g | 1,873kcal | 56g | 96g | - | 3,268mg | 2022.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 골드 (M) | 735.2g | 1,882kcal | 35.4g | 97.3g | - | 3,220mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (M) | 731.5g | 1,895kcal | 20.7g | 107g | - | 3,643mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (M) | 863.5g | 1,900kcal | 28.8g | 110.6g | - | 4,292mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (M) | 750g | 1,920kcal | 35.4g | 92.2g | - | 3,510mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 골드 (M) | 877.2g | 1,921kcal | 38.5g | 99.6g | - | 4,061mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 에그타르트 (M) | 735.2g | 1,934kcal | 49.2g | 90.6g | - | 2,867mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 크림치즈 (M) | 762.5g | 1,952kcal | 40.6g | 92.5g | - | 3,096mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 골드 (M) | 837.2g | 1,959kcal | 28.1g | 94.9g | - | 3,215mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (R) | 755g | 1,971kcal | 27.9g | 107.9g | - | 3,352mg | 2022.10 |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (M) | 877.2g | 1,974kcal | 52.3g | 93g | - | 3,711mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (M) | 915.5g | 1,978kcal | 29.7g | 113.5g | - | 4,422mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 치즈캡 (M) | 833.5g | 1,984kcal | 26.1g | 103.8g | - | 3,526mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (R) | 799g | 1,998kcal | 40g | 107.9g | - | 3,611mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 골드 (M) | 929.2g | 1,998kcal | 39.3g | 102.6g | - | 4,191mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (M) | 904.5g | 1,999kcal | 43.7g | 95g | - | 3,944mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (R) | 866g | 2,009kcal | 22.9g | 122.6g | - | 4,200mg | 2022.10 |
| 포게더 피자 치즈캡 (M) | 843.5g | 2,016kcal | 48.8g | 111.6g | - | 3,467mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 치즈캡 (M) | 823.5g | 2,018kcal | 20.2g | 139.9g | - | 3,640mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 크림치즈 (M) | 864.5g | 2,032kcal | 33.3g | 90.2g | - | 3,104mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (R) | 770g | 2,033kcal | 23.9g | 123.7g | - | 3,365mg | 2022.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 골드 칠리 (M) | 837.2g | 2,034kcal | 29.8g | 128.9g | - | 3,416mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 골드 (M) | 857.2g | 2,040kcal | 58.5g | 100.6g | - | 3,232mg | 2023.10 |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (M) | 747.5g | 2,041kcal | 51.4g | 89.2g | - | 2,908mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (M) | 833.5g | 2,042kcal | 20.4g | 141.5g | - | 3,684mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (R) | 834g | 2,043kcal | 24g | 144.4g | - | 3,695mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (M) | 929.2g | 2,054kcal | 53.1g | 95.9g | - | 3,838mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (R) | 794g | 2,056kcal | 39.9g | 99.7g | - | 3,859mg | 2022.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (M) | 847.2g | 2,059kcal | 30.1g | 130.6g | - | 3,457mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (R) | 738g | 2,066kcal | 32.1g | 128.3g | - | 3,469mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (M) | 956.5g | 2,076kcal | 44.5g | 97.8g | - | 4,075mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (R) | 896g | 2,088kcal | 26.9g | 116.5g | - | 4,122mg | 2022.10 |
| 포게더 피자 에그타르트 (M) | 857.2g | 2,092kcal | 72.2g | 93.9g | - | 2,880mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 에그타르트 (M) | 837.2g | 2,093kcal | 43.5g | 122.2g | - | 3,064mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 크림치즈 (M) | 864.5g | 2,109kcal | 34.9g | 124.2g | - | 3,294mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 크림치즈 (M) | 884.5g | 2,114kcal | 63.6g | 95.9g | - | 3,122mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 골드 (R) | 909g | 2,118kcal | 36g | 108g | - | 3,909mg | 2022.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (M) | 847.2g | 2,118kcal | 43.8g | 123.9g | - | 3,101mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (R) | 738g | 2,118kcal | 40.1g | 120.3g | - | 3,114mg | 2022.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (M) | 874.5g | 2,134kcal | 35.2g | 125.8g | - | 3,332mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (R) | 738g | 2,140kcal | 32.1g | 128.3g | - | 3,343mg | 2022.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 치즈캡 (R) | 610g | 2,153kcal | 43.9g | 127.6g | - | 3,709mg | 2022.10 |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (R) | 909g | 2,173kcal | 45g | 99g | - | 3,554mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (M) | 845.5g | 2,182kcal | 35.4g | 114.5g | - | 4,152mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 오리진 (L) | 794g | 2,184kcal | 35.5g | 110.1g | - | 3,525mg | 2023.10 |
| 베지테리안 피자 오리진 (L) | 998g | 2,186kcal | 27.4g | 111.7g | - | 3,533mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (R) | 937g | 2,193kcal | 36.1g | 108.1g | - | 3,795mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (M) | 859.2g | 2,200kcal | 45g | 103.5g | - | 3,918mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 오리진 (L) | 856g | 2,217kcal | 49.9g | 95.4g | - | 3,724mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (M) | 859.2g | 2,251kcal | 58.8g | 96.8g | - | 3,566mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (M) | 886.5g | 2,278kcal | 50.2g | 98.8g | - | 3,803mg | 2023.10 |
| 시카고딥 피자 노엣지 (R) | 675g | 2,282kcal | 20g | 119.8g | - | 3,152mg | 2022.10 |
| 쉬림프 피자 오리진 (L) | 1,017g | 2,298kcal | 49.8g | 119.6g | - | 4,566mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (R) | 879g | 2,312kcal | 32g | 135.8g | - | 3,780mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (R) | 890g | 2,323kcal | 40.1g | 120.2g | - | 4,521mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 골드 (R) | 903g | 2,339kcal | 47.9g | 111.9g | - | 4,271mg | 2022.10 |
| 트러플베지테리안 피자 오리진 (L) | 917g | 2,357kcal | 40.1g | 115.3g | - | 4,649mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (R) | 879g | 2,365kcal | 47.9g | 127.9g | - | 3,428mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 노엣지 오리진 (L) | 1,092g | 2,370kcal | 29.8g | 136.5g | - | 4,794mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 오리진 (L) | 946g | 2,374kcal | 55.1g | 130.2g | - | 5,014mg | 2022.10 |
| 쉬림프 골드 피자 오리진 (L) | 998g | 2,375kcal | 45.7g | 106.3g | - | 4,780mg | 2023.10 |
| 하와이안스페셜 피자 오리진 (L) | 948g | 2,379kcal | 56.1g | 120.3g | - | 3,887mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 오리진 (L) | 959g | 2,388kcal | 40g | 99.9g | - | 4,162mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (R) | 903g | 2,393kcal | 63.9g | 103.8g | - | 3,928mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (R) | 907g | 2,404kcal | 40.1g | 136.4g | - | 3,682mg | 2022.10 |
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (R) | 931g | 2,421kcal | 56.1g | 104.4g | - | 4,180mg | 2022.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 노엣지 (L) | 932g | 2,479kcal | 52.8g | 133.5g | - | 4,194mg | 2023.10 |
| 베지테리안 피자 치즈캡 (L) | 1,120.8g | 2,511kcal | 27.5g | 140.3g | - | 4,360mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 플러스 피자 치즈캡 (L) | 916.9g | 2,512kcal | 35.5g | 138.7g | - | 4,355mg | 2023.10 |
| 불고기 피자 치즈캡 (L) | 978.9g | 2,545kcal | 49.9g | 124g | - | 4,552mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 노엣지 (L) | 1,114g | 2,551kcal | 33.8g | 153.1g | - | 4,679mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 노엣지 (L) | 1,130g | 2,588kcal | 34.2g | 155.3g | - | 4,746mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 피자 오리진 (L) | 1,066g | 2,590kcal | 53.8g | 117g | - | 4,509mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 노엣지 (L) | 1,212g | 2,630kcal | 31g | 143.9g | - | 5,018mg | 2023.10 |
| 쉬림프 피자 치즈캡 (L) | 1,140g | 2,645kcal | 50g | 150g | - | 5,404mg | 2022.10 |
| 트러플베지테리안 피자 치즈캡 (L) | 1,040g | 2,694kcal | 40g | 140g | - | 5,460mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 치즈캡 (L) | 1,214.8g | 2,697kcal | 29.8g | 165.1g | - | 5,625mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 치즈캡 (L) | 946g | 2,706kcal | 55.1g | 160.2g | - | 5,837mg | 2022.10 |
| 하와이안스페셜 피자 치즈캡 (L) | 1,070.8g | 2,709kcal | 56.1g | 149g | - | 4,722mg | 2023.10 |
| 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (L) | 1,120.8g | 2,712kcal | 45.7g | 135g | - | 5,604mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 치즈캡 (L) | 1,082g | 2,737kcal | 40g | 130.3g | - | 5,010mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 골드 (L) | 1,191.8g | 2,753kcal | 46.8g | 121.6g | - | 4,672mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 골드 (L) | 946g | 2,791kcal | 70.1g | 150.1g | - | 5,657mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 골드 (L) | 1,255.8g | 2,800kcal | 43.6g | 154.3g | - | 5,438mg | 2023.10 |
| 쉬림프 피자 골드 (L) | 1,161.8g | 2,800kcal | 59.5g | 124.2g | - | 5,414mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 치즈캡 (L) | 1,054.8g | 2,806kcal | 52.7g | 162.1g | - | 5,021mg | 2023.10 |
| 쉬림프 피자 에그타르트 (L) | 1,181g | 2,811kcal | 80.1g | 130.1g | - | 4,677mg | 2022.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 노엣지 (L) | 1,158g | 2,814kcal | 58.7g | 137.8g | - | 5,037mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 노엣지 (L) | 1,288g | 2,821kcal | 52.7g | 137g | - | 5,912mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 에그타르트 (L) | 1,191.8g | 2,825kcal | 68.2g | 110.6g | - | 4,124mg | 2023.10 |
| 쉬림프 피자 크림치즈 (L) | 1,226g | 2,844kcal | 69.8g | 129.6g | - | 5,014mg | 2022.10 |
| 새우천왕 피자 에그타르트 (L) | 1,255.8g | 2,863kcal | 64.9g | 143.4g | - | 4,885mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 에그타르트 (L) | 1,255.8g | 2,863kcal | 64.9g | 143.4g | - | 4,885mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 에그타르트 (L) | 946g | 2,866kcal | 90.1g | 135.2g | - | 5,108mg | 2022.10 |
| 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (L) | 1,161.8g | 2,870kcal | 80.7g | 113.2g | - | 4,868mg | 2023.10 |
| 하프앤하프 피자 크림치즈 (L) | 1,237.3g | 2,871kcal | 55.8g | 113.7g | - | 4,491mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 치즈캡 (L) | 1,236.8g | 2,882kcal | 33.8g | 181.7g | - | 5,504mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 골드 (L) | 1,095.8g | 2,904kcal | 66.5g | 151.3g | - | 4,832mg | 2023.10 |
| 멕시칸하바네로 피자 크림치즈 (L) | 946g | 2,904kcal | 80.1g | 140.1g | - | 5,468mg | 2022.10 |
| 콤비네이션 피자 치즈캡 (L) | 1,188.8g | 2,913kcal | 53.9g | 145.6g | - | 5,338mg | 2023.10 |
| 새우천왕 피자 크림치즈 (L) | 1,301.3g | 2,915kcal | 52.4g | 146.5g | - | 5,244mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 치즈캡 (L) | 1,252.8g | 2,919kcal | 34.2g | 183.9g | - | 5,575mg | 2023.10 |
| 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (L) | 1,207.3g | 2,922kcal | 68.5g | 116.4g | - | 5,228mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 오리진 (L) | 1,200g | 2,928kcal | 82.7g | 134.2g | - | 4,260mg | 2023.10 |
| 스윗고구마 피자 오리진 (L) | 1,086g | 2,932kcal | 75.8g | 115.1g | - | 3,855mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 치즈캡 (L) | 1,334.8g | 2,963kcal | 31g | 172.5g | - | 5,847mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 골드 칠리 (L) | 1,277.8g | 2,977kcal | 47.5g | 171g | - | 5,316mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 에그타르트 (L) | 1,095.8g | 2,981kcal | 87.8g | 140.4g | - | 4,285mg | 2023.10 |
| 시카고딥 피자 노엣지 (L) | 1,090g | 2,998kcal | 29.8g | 169.4g | - | 5,036mg | 2023.10 |
| 딜라이트치킨볼 피자 크림치즈 (L) | 1,141.3g | 3,013kcal | 75.4g | 143.5g | - | 4,645mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 골드 (L) | 1,293.8g | 3,015kcal | 48g | 173.1g | - | 5,382mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 골드 (L) | 1,375.8g | 3,054kcal | 44.9g | 161.8g | - | 5,655mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 에그타르트 (L) | 1,277.8g | 3,054kcal | 68.9g | 160g | - | 4,766mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 에그타르트 (L) | 1,293.8g | 3,092kcal | 69.3g | 162.2g | - | 4,839mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 칠리 피자 크림치즈 (L) | 1,323.3g | 3,097kcal | 56.5g | 163.2g | - | 5,134mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 골드 (L) | 1,307.8g | 3,099kcal | 55.7g | 141.9g | - | 5,218mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 에그타르트 (L) | 1,375.8g | 3,123kcal | 66g | 150.8g | - | 5,104mg | 2023.10 |
| 킹 브레드 쉬림프 골드 피자 크림치즈 (L) | 1,339.3g | 3,134kcal | 56.9g | 165.3g | - | 5,196mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 치즈캡 (L) | 1,410.8g | 3,146kcal | 52.6g | 165.6g | - | 6,730mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 치즈캡 (L) | 1,280.8g | 3,151kcal | 58.7g | 166.4g | - | 5,866mg | 2023.10 |
| 미스터트리오 피자 크림치즈 (L) | 1,421.3g | 3,169kcal | 53.7g | 153.9g | - | 5,472mg | 2023.10 |
| 포테이토 피자 크림치즈 (L) | 1,353.3g | 3,207kcal | 64.6g | 134.1g | - | 5,034mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 골드 (L) | 1,321.8g | 3,238kcal | 72.4g | 155.7g | - | 5,671mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 골드 (L) | 1,451.8g | 3,238kcal | 66.5g | 154.9g | - | 6,548mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 치즈캡 (L) | 1,322.8g | 3,254kcal | 82.7g | 162.8g | - | 5,080mg | 2023.10 |
| 스윗고구마 피자 치즈캡 (L) | 1,208.8g | 3,264kcal | 75.8g | 143.7g | - | 4,690mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 에그타르트 (L) | 1,451.8g | 3,310kcal | 87.7g | 144g | - | 5,996mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 에그타르트 (L) | 1,321.8g | 3,318kcal | 93.7g | 144.7g | - | 5,115mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 골드 (L) | 1,363.8g | 3,341kcal | 96.4g | 152.1g | - | 4,896mg | 2023.10 |
| 치즈블라썸 스테이크 피자 크림치즈 (L) | 1,367.3g | 3,350kcal | 81.4g | 147.8g | - | 5,483mg | 2023.10 |
| 햄벅한새우 피자 크림치즈 (L) | 1,497.3g | 3,354kcal | 75.3g | 147g | - | 6,349mg | 2023.10 |
| 포게더 피자 에그타르트 (L) | 1,363.8g | 3,423kcal | 117.7g | 141.2g | - | 4,351mg | 2023.10 |
