피자헛 칼로리표
피자헛 메뉴 373가지의 칼로리는 799~6,939kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 트리플 치즈크래프티드 플래츠 (P)(269g) 799kcal예요.
피자헛 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 피자트리플 치즈크래프티드 플래츠 (P)269g799kcal
피자헛 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 피자는 업체에 따라 한 판일 수도, 한 조각일 수도 있으니 무게를 함께 보세요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
피자 373
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리플 치즈크래프티드 플래츠 (P) | 269g | 799kcal | 8.4g | 39g | - | 1,853mg | 2025.09 |
| 얼티밋 콤비네이션크래프티드 플래츠 (P) | 317g | 815kcal | 10.6g | 37.9g | - | 2,076mg | 2025.09 |
| 트러플 불고기크래프티드 플래츠 (P) | 311g | 815kcal | 10g | 40.5g | - | 1,934mg | 2025.09 |
| 치즈 페페로니크래프티드 플래츠 (P) | 277g | 845kcal | 8.6g | 38.3g | - | 2,341mg | 2025.09 |
| 더블 포테이토크래프티드 플래츠 (P) | 303g | 954kcal | 8.8g | 36.1g | - | 1,827mg | 2025.09 |
| 베지러버오리지널 (M) | 442g | 1,074kcal | 11.1g | 49.3g | - | 2,572mg | 2025.09 |
| 치즈 피자 마니아 에어도우 (M) | 424g | 1,098kcal | 12.3g | 54.1g | - | 2,044mg | 2022.10 |
| 치즈 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 439g | 1,146kcal | 12.3g | 58.3g | - | 2,208mg | 2022.10 |
| 오리지널슈프림 피자 마니아 에어도우 (M) | 566g | 1,149kcal | 13g | 54.8g | - | 2,383mg | 2022.10 |
| 베지 러버씬 (L) | 450g | 1,156kcal | 14.1g | 48.6g | - | 2,174mg | 2025.09 |
| 알로하 하와이오리지널 (M) | 492g | 1,186kcal | 27.3g | 53.1g | - | 2,721mg | 2025.09 |
| 페페로니 러버오리지널 (M) | 415g | 1,195kcal | 10.5g | 54.4g | - | 3,113mg | 2025.09 |
| 치즈 피자 팬 (M) | 420g | 1,197kcal | 11.4g | 48.9g | - | 1,966mg | 2022.10 |
| 오리지널슈프림 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 580g | 1,201kcal | 12.9g | 59.2g | - | 2,546mg | 2022.10 |
| 페페로니 러버 피자 오리지널 (M) | 390g | 1,205kcal | 11.4g | 57.3g | - | 2,824mg | 2023.10 |
| 알로아 하와이 피자 오리지널 (M) | 466g | 1,212kcal | 28.6g | 55.3g | - | 2,451mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 551g | 1,212kcal | 18.1g | 70.7g | - | 3,245mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 마니아 에어도우 (M) | 443g | 1,214kcal | 12.4g | 57.5g | - | 2,600mg | 2022.10 |
| LA BBQ 불고기오리지널 (M) | 468g | 1,217kcal | 15g | 59.4g | - | 2,817mg | 2025.09 |
| 치즈 러버오리지널 (M) | 431g | 1,220kcal | 10.6g | 59.7g | - | 2,819mg | 2025.09 |
| 치즈 러버 피자 오리지널 (M) | 406g | 1,222kcal | 11.4g | 62.2g | - | 2,517mg | 2023.10 |
| 직화불고기 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 442g | 1,224kcal | 11.1g | 58.9g | - | 2,581mg | 2023.10 |
| 할라 페페로니 러버 피자 오리지널 (M) | 422g | 1,224kcal | 11.4g | 57.6g | - | 3,283mg | 2023.10 |
| 씨푸드킹 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 567g | 1,225kcal | 24.6g | 66.9g | - | 3,368mg | 2023.10 |
| 아메리칸 스페셜 피자 오리지널 (M) | 480g | 1,229kcal | 12.6g | 62.4g | - | 2,880mg | 2023.10 |
| 페퍼로니 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 458g | 1,264kcal | 12.4g | 62.1g | - | 2,762mg | 2022.10 |
| 콤비네이션오리지널 (M) | 491g | 1,267kcal | 11.4g | 61.8g | - | 3,192mg | 2025.09 |
| 스모키미트 스페셜오리지널 (M) | 468g | 1,268kcal | 15.6g | 59.1g | - | 2,883mg | 2025.09 |
| 알로아 하와이 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 480g | 1,272kcal | 28.5g | 60g | - | 2,606mg | 2023.10 |
| 페페로니 러버 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 404g | 1,277kcal | 11.5g | 62.4g | - | 3,002mg | 2023.10 |
| 케미콤보 피자 | 468g | 1,282kcal | 13.6g | 60g | - | 2,443mg | 2022.10 |
| 할라 페페로니 러버 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 436g | 1,282kcal | 11.4g | 62.3g | - | 3,436mg | 2023.10 |
| 직화 불고기오리지널 (M) | 476g | 1,285kcal | 15.9g | 60.9g | - | 2,823mg | 2025.09 |
| 치즈 러버 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 419g | 1,291kcal | 11.4g | 67.2g | - | 2,686mg | 2023.10 |
| 아메리칸 스페셜 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 493g | 1,297kcal | 12.6g | 67.3g | - | 3,052mg | 2023.10 |
| 스페셜 포테이토 피자 오리지널 (M) | 472g | 1,303kcal | 13.5g | 53.5g | - | 2,605mg | 2023.10 |
| LA BBQ 불고기 피자 오리지널 (M) | 476g | 1,304kcal | 15.4g | 65.7g | - | 2,846mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 1958 피자 오리지널 (M) | 465g | 1,307kcal | 12g | 67.2g | - | 3,004mg | 2023.10 |
| 페페로니 피자 팬 (M) | 436g | 1,312kcal | 11.4g | 52.3g | - | 2,520mg | 2022.10 |
| 씨푸드킹오리지널 (M) | 614g | 1,320kcal | 22.9g | 72.3g | - | 3,880mg | 2025.09 |
| 마르게리타 피자 오리지널 (M) | 442g | 1,322kcal | 11.5g | 63g | - | 2,630mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 포켓 피자 노엣지 (M) | 563g | 1,323kcal | 19g | 65.6g | - | 2,821mg | 2022.10 |
| 립스테이크 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 514g | 1,326kcal | 23.7g | 61.9g | - | 2,868mg | 2023.10 |
| 베이컨포테이토 피자 치즈크러스트 (M) | 504g | 1,326kcal | 14.1g | 56.7g | - | 3,236mg | 2023.10 |
| 수퍼슈프림 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 512g | 1,331kcal | 13g | 67.2g | - | 3,118mg | 2023.10 |
| 치즈 러버씬 (L) | 407g | 1,347kcal | 12.9g | 62.9g | - | 2,475mg | 2025.09 |
| 포테이토 스페셜오리지널 (M) | 494g | 1,349kcal | 12.4g | 58.1g | - | 2,905mg | 2025.09 |
| 푸팟퐁커리 피자 | 457g | 1,353kcal | 24.9g | 56.9g | - | 2,518mg | 2022.10 |
| 케미콤보 피자 씬 (L) | 480g | 1,354kcal | 17.2g | 61.2g | - | 2,510mg | 2023.10 |
| 스페셜 포테이토 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 486g | 1,361kcal | 13.5g | 58.2g | - | 2,760mg | 2023.10 |
| 알로하 하와이씬 (L) | 525g | 1,365kcal | 42.1g | 56.5g | - | 2,478mg | 2025.09 |
| LA BBQ 불고기 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 490g | 1,367kcal | 15.3g | 70.4g | - | 3,004mg | 2023.10 |
| 수퍼슈프림오리지널 (M) | 534g | 1,367kcal | 12g | 70.2g | - | 3,471mg | 2025.09 |
| 브루클린 버거 피자 오리지널 (M) | 506g | 1,371kcal | 25.3g | 66.3g | - | 2,869mg | 2023.10 |
| 콤비네이션 1958 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 479g | 1,375kcal | 12.1g | 72.3g | - | 3,181mg | 2023.10 |
| 마르게리타 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 452g | 1,379kcal | 11.4g | 67.5g | - | 2,780mg | 2023.10 |
| 베지 러버치즈크러스트 (M) | 549g | 1,383kcal | 10.8g | 67.8g | - | 2,328mg | 2025.09 |
| 골드 콘 하베스트오리지널 (M) | 536g | 1,388kcal | 28.9g | 54.2g | - | 2,605mg | 2025.09 |
| 베이컨 포테이토오리지널 (M) | 530g | 1,394kcal | 13.6g | 60.2g | - | 3,630mg | 2025.09 |
| 페페로니 러버씬 (L) | 404g | 1,406kcal | 12.8g | 59.2g | - | 3,313mg | 2025.09 |
| 얌얌페페로니 피자 | 428g | 1,417kcal | 12g | 64.8g | - | 2,983mg | 2022.10 |
| LA BBQ 불고기씬 (L) | 492g | 1,422kcal | 19.6g | 68.8g | - | 2,573mg | 2025.09 |
| 치즈 러버 피자 씬 (L) | 422g | 1,426kcal | 15.7g | 69.9g | - | 2,152mg | 2023.10 |
| 브루클린 버거 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 520g | 1,430kcal | 25.3g | 70.9g | - | 3,026mg | 2023.10 |
| 립 스테이크오리지널 (M) | 569g | 1,434kcal | 26.5g | 64.4g | - | 3,255mg | 2025.09 |
| 야채 피자 리치골드 (M) | 603g | 1,435kcal | 28.6g | 66.9g | - | 2,448mg | 2023.10 |
| 멜팅치즈 포테이토오리지널 (M) | 543g | 1,439kcal | 12.3g | 61.8g | - | 2,997mg | 2025.09 |
| 콤비네이션씬 (L) | 520g | 1,446kcal | 14.8g | 68g | - | 3,120mg | 2025.09 |
| 로얄 립 스테이크 피자 노엣지 (M) | 581g | 1,447kcal | 26.5g | 64.1g | - | 2,742mg | 2022.10 |
| 뿜뿜불고기 피자 | 478g | 1,448kcal | 20.9g | 60.7g | - | 2,357mg | 2022.10 |
| 제주 고르곤졸라 피자 메가크런치 씬 (L) | 360g | 1,454kcal | 12.3g | 58.6g | - | 2,077mg | 2022.10 |
| 베지 러버치즈크러스트 골드 (M) | 567g | 1,463kcal | 10.5g | 72.9g | - | 2,478mg | 2025.09 |
| 페페로니 피자 치즈크러스트 (M) | 533g | 1,492kcal | 11.7g | 76.4g | - | 3,161mg | 2022.10 |
| 알로하 하와이 피자 씬 (L) | 531g | 1,503kcal | 45g | 64g | - | 2,257mg | 2023.10 |
| 알로하 하와이치즈크러스트 (M) | 602g | 1,505kcal | 27.1g | 71.6g | - | 2,492mg | 2025.09 |
| 갈릭 버터 쉬림프 피자 치즈크러스트 (M) | 623g | 1,508kcal | 20.4g | 76.1g | - | 2,891mg | 2022.10 |
| 페페로니 러버치즈크러스트 (M) | 521g | 1,511kcal | 10.3g | 73.2g | - | 2,876mg | 2025.09 |
| 토핑킹 피자 프리미엄 오리지널 (M) | 582g | 1,513kcal | 20.7g | 80.1g | - | 3,597mg | 2023.10 |
| 콤비네이션+페페로니 피자 씬 (L) | 476g | 1,514kcal | 16.4g | 71.2g | - | 2,965mg | 2023.10 |
| 더블치즈 스테이크 피자 치즈크러스트 (M) | 613g | 1,520kcal | 33.7g | 77.5g | - | 3,181mg | 2022.10 |
| 치즈 러버치즈크러스트 (M) | 538g | 1,528kcal | 10.2g | 78.2g | - | 2,572mg | 2025.09 |
| 뉴욕 핫도그핫도그엣지 (M) | 588g | 1,529kcal | 15.9g | 64.2g | - | 3,058mg | 2025.09 |
| LA BBQ 불고기치즈크러스트 (M) | 576g | 1,532kcal | 14.7g | 78g | - | 2,575mg | 2025.09 |
| 웨지포테이토 피자 마니아 에어도우 (M) | 574g | 1,533kcal | 10.8g | 63.4g | - | 2,457mg | 2022.10 |
| 페페로니 러버 피자 씬 (L) | 410g | 1,533kcal | 15.7g | 68.7g | - | 3,087mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 리치골드 (M) | 585g | 1,539kcal | 27g | 75.3g | - | 2,726mg | 2023.10 |
| BBQ불고기 피자 마니아 에어도우 (M) | 616g | 1,540kcal | 19.3g | 77.9g | - | 3,142mg | 2022.10 |
| 마르게리타 피자 씬 (L) | 440g | 1,540kcal | 15.6g | 70g | - | 2,266mg | 2023.10 |
| 할라 페페로니 러버 피자 씬 (L) | 455g | 1,552kcal | 15.7g | 68.8g | - | 3,749mg | 2023.10 |
| 직화불고기 피자 치즈크러스트 (M) | 575g | 1,558kcal | 11.7g | 80.4g | - | 2,898mg | 2022.10 |
| 순삭 크런치 포테이토 피자 오리지널 (M) | 597g | 1,564kcal | 19.7g | 59.7g | - | 3,606mg | 2023.10 |
| 더블쉬림프크런치오리지널포테이토엣지 (M) | 645g | 1,567kcal | 29.5g | 67.5g | - | 3,560mg | 2025.09 |
| 페페로니&할라피뇨 피자 씬 (L) | 503g | 1,569kcal | 24.9g | 66g | - | 3,395mg | 2023.10 |
| BBQ불고기 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 630g | 1,575kcal | 19.2g | 81.6g | - | 3,289mg | 2022.10 |
| 알로하 하와이치즈크러스트 골드 (M) | 620g | 1,581kcal | 27.1g | 77.1g | - | 2,641mg | 2025.09 |
| 콤비네이션치즈크러스트 (M) | 601g | 1,581kcal | 10.8g | 80.5g | - | 2,945mg | 2025.09 |
| 스모키미트 스페셜치즈크러스트 (M) | 544g | 1,583kcal | 15.3g | 77.6g | - | 2,649mg | 2025.09 |
| 페페로니 러버치즈크러스트 골드 (M) | 539g | 1,585kcal | 10.2g | 78.3g | - | 3,024mg | 2025.09 |
| 직화 불고기치즈크러스트 (M) | 585g | 1,591kcal | 15.6g | 79.2g | - | 2,568mg | 2025.09 |
| 달달옥수수 피자 씬 (L) | 457g | 1,600kcal | 34.9g | 55.3g | - | 2,253mg | 2023.10 |
| 치즈 러버치즈크러스트 골드 (M) | 556g | 1,601kcal | 10.2g | 83.2g | - | 2,719mg | 2025.09 |
| LA BBQ 불고기치즈크러스트 골드 (M) | 594g | 1,604kcal | 14.7g | 83.1g | - | 2,726mg | 2025.09 |
| 웨지포테이토 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 598g | 1,609kcal | 10.8g | 70g | - | 2,709mg | 2022.10 |
| 베지러버오리지널 (L) | 702g | 1,615kcal | 19.7g | 73g | - | 3,987mg | 2025.09 |
| 콤비네이션 1958 피자 씬 (L) | 535g | 1,616kcal | 16.9g | 81.3g | - | 3,076mg | 2023.10 |
| 씨푸드킹치즈크러스트 (M) | 734g | 1,629kcal | 22.2g | 90.3g | - | 3,641mg | 2025.09 |
| LA BBQ 불고기 피자 씬 (L) | 532g | 1,639kcal | 19.6g | 83.6g | - | 2,894mg | 2023.10 |
| 페페로니 피자 리치골드 (M) | 604g | 1,649kcal | 26.9g | 78.3g | - | 3,262mg | 2023.10 |
| 순삭 크런치 포테이토 피자 오리지널 파마산 치즈 (M) | 611g | 1,650kcal | 20g | 65.3g | - | 3,813mg | 2023.10 |
| 치즈더포테이토 피자 마니아 에어도우 (M) | 573g | 1,650kcal | 7.8g | 61.8g | - | 2,498mg | 2022.10 |
| 콤비네이션치즈크러스트 골드 (M) | 619g | 1,653kcal | 10.8g | 85.4g | - | 3,095mg | 2025.09 |
| 스모키미트 스페셜치즈크러스트 골드 (M) | 561g | 1,655kcal | 15.3g | 82.8g | - | 2,794mg | 2025.09 |
| 멜팅치즈 포테이토씬 (L) | 555g | 1,659kcal | 16.5g | 65.2g | - | 2,736mg | 2025.09 |
| 포테이토 스페셜치즈크러스트 (M) | 570g | 1,659kcal | 12g | 76.5g | - | 2,656mg | 2025.09 |
| 케이준더블쉬림프 피자 프리첼 치즈 (M) | 718g | 1,666kcal | 47g | 75.4g | - | 3,317mg | 2023.10 |
| LA BBQ불고기+페페로니 피자 씬 (L) | 509g | 1,670kcal | 17.6g | 83g | - | 3,186mg | 2023.10 |
| 로얄 립 스테이크 피자 치즈크러스트 (M) | 655g | 1,670kcal | 24g | 85.3g | - | 3,288mg | 2022.10 |
| 직화 불고기치즈크러스트 골드 (M) | 603g | 1,670kcal | 15.6g | 84.3g | - | 2,720mg | 2025.09 |
| 콤비네이션+LA BBQ불고기 피자 씬 (L) | 555g | 1,671kcal | 18.5g | 86.1g | - | 3,091mg | 2023.10 |
| 직화불고기 피자 프리첼 치즈 (M) | 603g | 1,676kcal | 40.4g | 63.9g | - | 2,647mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 피자 포켓 피자 치즈크러스트 (M) | 681g | 1,682kcal | 20.5g | 86.1g | - | 3,521mg | 2022.10 |
| 더블치즈 스테이크 피자 리치골드 (M) | 684g | 1,683kcal | 49.2g | 79.8g | - | 3,297mg | 2022.10 |
| 씨푸드킹 피자 프리첼 치즈 (M) | 735g | 1,683kcal | 54.2g | 71.7g | - | 3,447mg | 2023.10 |
| 베지 러버치치골드 (M) | 664g | 1,687kcal | 26.6g | 74.8g | - | 2,643mg | 2025.09 |
| 골드 콘 하베스트치즈크러스트 (M) | 648g | 1,691kcal | 28.2g | 72.6g | - | 2,359mg | 2025.09 |
| 갈릭 버터 쉬림프 피자 리치골드 (M) | 618g | 1,693kcal | 36g | 78.6g | - | 3,022mg | 2022.10 |
| 베이컨 포테이토치즈크러스트 (M) | 642g | 1,695kcal | 13.2g | 78.6g | - | 3,377mg | 2025.09 |
| 수퍼슈프림치즈크러스트 (M) | 647g | 1,695kcal | 11.5g | 89.5g | - | 3,261mg | 2025.09 |
| 수퍼슈프림 피자 치즈크러스트 (M) | 679g | 1,704kcal | 13.2g | 93.1g | - | 3,558mg | 2022.10 |
| 씨푸드킹치즈크러스트 골드 (M) | 752g | 1,707kcal | 22.3g | 95.7g | - | 3,790mg | 2025.09 |
| 치즈더포테이토 피자 마니아 파마산엣지 (M) | 587g | 1,708kcal | 7.8g | 66.5g | - | 2,677mg | 2022.10 |
| 브루클린 버거 피자 씬 (L) | 563g | 1,723kcal | 35.4g | 80.8g | - | 2,860mg | 2023.10 |
| 골드 콘 하베스트씬 (L) | 591g | 1,732kcal | 48.2g | 56.3g | - | 2,169mg | 2025.09 |
| 립 스테이크치즈크러스트 (M) | 684g | 1,737kcal | 26.4g | 82.8g | - | 3,003mg | 2025.09 |
| 포테이토 스페셜치즈크러스트 골드 (M) | 587g | 1,738kcal | 12g | 81.9g | - | 2,812mg | 2025.09 |
| 뉴욕 핫도그씬 핫도그엣지 (L) | 604g | 1,752kcal | 22g | 74g | - | 3,841mg | 2025.09 |
| 멜팅치즈 포테이토치즈크러스트 (M) | 656g | 1,758kcal | 12.1g | 80.6g | - | 2,768mg | 2025.09 |
| 수퍼슈프림치즈크러스트 골드 (M) | 665g | 1,762kcal | 11.5g | 94.3g | - | 3,411mg | 2025.09 |
| 베이컨 포테이토치즈크러스트 골드 (M) | 660g | 1,769kcal | 13.2g | 84g | - | 3,524mg | 2025.09 |
| 골드 콘 하베스트치즈크러스트 골드 (M) | 666g | 1,772kcal | 28.2g | 77.4g | - | 2,504mg | 2025.09 |
| 립스테이크 피자 프리첼 치즈 (M) | 679g | 1,772kcal | 52.9g | 66.7g | - | 2,933mg | 2023.10 |
| 베이컨포테이토 피자 프리첼 치즈 (M) | 669g | 1,780kcal | 43.4g | 61.5g | - | 3,312mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 피자 더블치즈크러스트 (M) | 762g | 1,783kcal | 20.4g | 109.8g | - | 3,917mg | 2023.10 |
| 수퍼슈프림 피자 프리첼 치즈 (M) | 677g | 1,787kcal | 42.3g | 72.5g | - | 3,189mg | 2023.10 |
| 페페로니 러버리치골드 (M) | 636g | 1,794kcal | 25.8g | 79.2g | - | 3,167mg | 2025.09 |
| 직화불고기 피자 더블치즈크러스트 (M) | 648g | 1,795kcal | 13.8g | 97.8g | - | 3,259mg | 2023.10 |
| 알로하 하와이리치골드 (M) | 717g | 1,800kcal | 43.4g | 78.3g | - | 2,796mg | 2025.09 |
| 치즈 러버오리지널 (L) | 657g | 1,800kcal | 18.5g | 86.9g | - | 4,277mg | 2025.09 |
| 씨푸드킹 피자 더블치즈크러스트 (M) | 780g | 1,802kcal | 27.6g | 106.2g | - | 4,048mg | 2023.10 |
| 립 스테이크치즈크러스트 골드 (M) | 702g | 1,811kcal | 26.4g | 87.6g | - | 3,152mg | 2025.09 |
| LA BBQ 불고기리치골드 (M) | 692g | 1,827kcal | 30.7g | 84.8g | - | 2,886mg | 2025.09 |
| 멜팅치즈 포테이토치즈크러스트 골드 (M) | 674g | 1,827kcal | 12.1g | 86.1g | - | 2,918mg | 2025.09 |
| 알로하 하와이오리지널 (L) | 782g | 1,830kcal | 47.7g | 81g | - | 4,301mg | 2025.09 |
| 치즈 러버리치골드 (M) | 653g | 1,835kcal | 26.6g | 85.3g | - | 2,886mg | 2025.09 |
| 로얄 립 스테이크 피자 리치골드 (M) | 726g | 1,837kcal | 39g | 88.2g | - | 3,412mg | 2022.10 |
| 더블쉬림프크런치씬 포테이토엣지 (L) | 709g | 1,858kcal | 42g | 71.3g | - | 3,446mg | 2025.09 |
| 케이준더블쉬림프 피자 리치골드 M | 802g | 1,861kcal | 35.6g | 98.3g | - | 3,649mg | 2023.10 |
| 페페로니 러버오리지널 (L) | 653g | 1,868kcal | 18.4g | 83.7g | - | 5,139mg | 2025.09 |
| 콤비네이션리치골드 (M) | 716g | 1,869kcal | 27.1g | 87.2g | - | 3,251mg | 2025.09 |
| 스모키미트 스페셜리치골드 (M) | 654g | 1,870kcal | 31.2g | 84g | - | 2,950mg | 2025.09 |
| 직화불고기 피자 리치골드(M) | 688g | 1,871kcal | 29g | 86.9g | - | 2,993mg | 2023.10 |
| 씨푸드킹 피자 리치골드 M | 820g | 1,878kcal | 42.2g | 95.3g | - | 3,788mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 피자 포켓 피자 콘치즈포켓 (M) | 719g | 1,884kcal | 33.2g | 84g | - | 3,437mg | 2022.10 |
| 웨지포테이토 피자 씬 (L) | 561g | 1,885kcal | 8.4g | 70.1g | - | 2,446mg | 2023.10 |
| 케이준더블쉬림프 포켓 피자 리치골드 (M) | 752g | 1,888kcal | 33.7g | 91.4g | - | 3,722mg | 2022.10 |
| LA BBQ 불고기오리지널 (L) | 747g | 1,897kcal | 24.9g | 93.6g | - | 4,407mg | 2025.09 |
| 직화 불고기리치골드 (M) | 701g | 1,900kcal | 31.4g | 86.4g | - | 2,895mg | 2025.09 |
| 립스테이크 피자 더블치즈크러스트 (M) | 723g | 1,901kcal | 26.5g | 101.2g | - | 3,564mg | 2023.10 |
| 수퍼슈프림 피자 더블치즈크러스트 (M) | 721g | 1,903kcal | 15.6g | 106.3g | - | 3,792mg | 2023.10 |
| 콤비네이션오리지널 (L) | 776g | 1,909kcal | 20g | 92.4g | - | 4,935mg | 2025.09 |
| 베이컨포테이토 피자 더블치즈크러스트 (M) | 713g | 1,911kcal | 16.9g | 96.7g | - | 3,943mg | 2023.10 |
| 직화 불고기오리지널 (L) | 730g | 1,920kcal | 24.5g | 91g | - | 4,198mg | 2025.09 |
| 씨푸드킹리치골드 (M) | 850g | 1,930kcal | 38.6g | 97.7g | - | 3,952mg | 2025.09 |
| 포테이토 스페셜리치골드 (M) | 679g | 1,956kcal | 27.6g | 83.5g | - | 2,960mg | 2025.09 |
| 립스테이크 피자 리치골드 (M) | 763g | 1,961kcal | 41.4g | 89.5g | - | 3,266mg | 2023.10 |
| 토핑킹 피자 프리첼 치즈 (M) | 751g | 1,968kcal | 49.9g | 84.7g | - | 3,665mg | 2023.10 |
| 베이컨포테이토 피자 리치골드 (M) | 753g | 1,973kcal | 31.9g | 84.3g | - | 3,652mg | 2023.10 |
| 수퍼슈프림리치골드 (M) | 762g | 1,974kcal | 27.6g | 95.4g | - | 3,536mg | 2025.09 |
| 웨지포테이토 피자 | 654g | 1,975kcal | 11.2g | 78.2g | - | 2,688mg | 2022.10 |
| 치즈딥 페페로니 (L) | 696g | 1,977kcal | 19.2g | 89.6g | - | 5,617mg | 2025.09 |
| 수퍼슈프림 피자 리치골드(M) | 761g | 1,979kcal | 30.8g | 95.4g | - | 3,531mg | 2023.10 |
| 씨푸드킹오리지널 (L) | 940g | 1,983kcal | 36.2g | 105.3g | - | 5,988mg | 2025.09 |
| 로얄 립 스테이크 피자 골드바이트 (M) | 774g | 1,989kcal | 39.6g | 91.8g | - | 3,591mg | 2022.10 |
| 골드 콘 하베스트리치골드 (M) | 764g | 1,994kcal | 44.5g | 79.4g | - | 2,666mg | 2025.09 |
| 치즈 러버 피자 오리지널 (L) | 698g | 1,996kcal | 21.6g | 97.5g | - | 4,132mg | 2023.10 |
| 갈릭버터쉬림프오리지널 (L) | 816g | 1,999kcal | 32g | 88.8g | - | 4,268mg | 2025.09 |
| 베이컨 포테이토리치골드 (M) | 758g | 2,001kcal | 28.9g | 85.4g | - | 3,691mg | 2025.09 |
| 치즈딥 LA BBQ 불고기(L) | 789g | 2,004kcal | 25.6g | 99.3g | - | 4,884mg | 2025.09 |
| 순삭포테이토 피자 | 577g | 2,008kcal | 13.6g | 59.3g | - | 2,025mg | 2022.10 |
| 순삭 크런치 포테이토 피자 씬 (L) | 694g | 2,020kcal | 28.5g | 69.8g | - | 4,018mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 마니아 에어도우 (L) | 787g | 2,023kcal | 23.3g | 102.4g | - | 3,817mg | 2022.10 |
| 치즈딥 콤비네이션 (L) | 819g | 2,031kcal | 21.3g | 98.8g | - | 5,446mg | 2025.09 |
| 립 스테이크리치골드 (M) | 799g | 2,037kcal | 42g | 89.5g | - | 3,308mg | 2025.09 |
| 멜팅치즈 포테이토리치골드 (M) | 772g | 2,054kcal | 27.7g | 87.5g | - | 3,073mg | 2025.09 |
| 수퍼슈프림오리지널 (L) | 843g | 2,057kcal | 20.7g | 105.8g | - | 5,395mg | 2025.09 |
| 오리지널슈프림 피자 마니아 파마산엣지 (L) | 1,001g | 2,062kcal | 24.8g | 100.1g | - | 4,404mg | 2022.10 |
| 씨푸드킹 피자 프리미엄 오리지널 (L) | 946g | 2,072kcal | 40.9g | 107.5g | - | 5,648mg | 2023.10 |
| 알로아 하와이 피자 오리지널 (L) | 814g | 2,076kcal | 51.6g | 91.9g | - | 4,257mg | 2023.10 |
| 콤비네이션+페페로니 피자 오리지널 (L) | 777g | 2,090kcal | 22.5g | 98.9g | - | 4,949mg | 2023.10 |
| 치즈 러버 피자 오리지널 파마산 치즈 (L) | 720g | 2,095kcal | 21.6g | 105.2g | - | 4,385mg | 2023.10 |
| 페페로니 러버 피자 오리지널 (L) | 685g | 2,096kcal | 21.6g | 96.2g | - | 5,062mg | 2023.10 |
| 치즈 피자 마니아 파마산엣지 (L) | 810g | 2,098kcal | 23.2g | 109.1g | - | 4,082mg | 2022.10 |
| 토핑킹 피자 더블치즈크러스트 (M) | 795g | 2,099kcal | 23.5g | 119.9g | - | 4,293mg | 2023.10 |
| 할라 페페로니 러버 피자 오리지널 (L) | 733g | 2,111kcal | 21.6g | 96.1g | - | 5,710mg | 2023.10 |
| 마르게리타 피자 오리지널 (L) | 726g | 2,113kcal | 21.6g | 97.9g | - | 4,262mg | 2023.10 |
| 베지 러버팬 (L) | 783g | 2,114kcal | 21.3g | 73.4g | - | 3,758mg | 2025.09 |
| 베이컨 포테이토오리지널 (L) | 847g | 2,118kcal | 24.2g | 89.5g | - | 5,819mg | 2025.09 |
| 멜팅치즈 포테이토오리지널 (L) | 814g | 2,125kcal | 21.7g | 90.3g | - | 4,567mg | 2025.09 |
| 케이준더블쉬림프 피자 프리미엄 오리지널 (L) | 986g | 2,149kcal | 32.8g | 123.4g | - | 5,936mg | 2023.10 |
