더벤티 칼로리표
더벤티 메뉴 229가지의 칼로리는 12~1,027kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 디카페인 콜드브루 아이스(ICED)(591g) 12kcal예요.
더벤티 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 커피디카페인 콜드브루 아이스(ICED)591g12kcal
- 스무디라임자몽 크러쉬591g71kcal
- 크로와상갈릭 크룽지20g98kcal
- 과ㆍ채주스찐수박 100 리얼 수박591g118kcal
- 마카롱말차초코 벤카롱35g140kcal
- 소금빵고메 소금빵53g198kcal
- 버터빵고메소금빵53g198kcal
- 에이드메론소다 에이드591g207kcal
- 크로플약과 크림 크로플69g238kcal
- 기타차레몬민트 아이스(ICED)600ml240kcal
더벤티 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요.
커피 80
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) | 591g | 12kcal | - | 1g | - | 30mg | 1mg | 2023.06 |
| 아메리카노 아이스(ICED) | 600ml | 12kcal | - | 1g | - | - | 192mg | 2024.12 |
| 아메리카노 핫(HOT) | 600ml | 12kcal | - | 1g | - | - | 192mg | 2024.12 |
| 콜드브루 아이스(ICED) | 600ml | 12kcal | - | 1g | - | - | 92mg | 2024.12 |
| 아메리카노 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 19kcal | - | 1g | - | 0mg | 383mg | 2024.12 |
| 콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 19kcal | - | 2g | - | - | 158mg | 2024.12 |
| 더벤티사이즈 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) | 946g | 28kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 52mg | 2023.06 |
| 더벤티사이즈 아메리카노 아이스(ICED) | 946g | 28kcal | 0g | 2g | - | 0mg | 480mg | 2023.06 |
| 바닐라다크리카노 아이스(ICED) | 591g | 148kcal | 32g | 1g | - | 0mg | 264mg | 2023.06 |
| 바닐라다크리카노 핫(HOT) | 591g | 148kcal | 32g | 1g | - | 0mg | 264mg | 2023.06 |
| 헤이즐넛 다크리카노 아이스(ICED) | 591g | 148kcal | 32g | 1g | - | 0mg | 264mg | 2023.06 |
| 헤이즐넛 다크리카노 핫(HOT) | 591g | 148kcal | 32g | 1g | - | 0mg | 264mg | 2023.06 |
| 디카페인 오트카페 라떼 아이스(ICED) | 591g | 154kcal | 7g | 2g | - | 100mg | 26mg | 2023.06 |
| 오트카페라떼 아이스(ICED) | 600ml | 156kcal | 7g | 2g | - | 102mg | 296mg | 2024.12 |
| 카페라떼 아이스(ICED) | 600ml | 162kcal | 11g | 8g | - | 114mg | 296mg | 2024.12 |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) | 600ml | 162kcal | 11g | 8g | - | 114mg | 92mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 591g | 165kcal | 11g | 7g | - | 142mg | 1mg | 2023.06 |
| 꿀 다크리카노 아이스(ICED) | 591g | 171kcal | 35g | 1g | - | 6mg | 264mg | 2023.06 |
| 꿀 다크리카노 핫(HOT) | 591g | 171kcal | 35g | 1g | - | 6mg | 264mg | 2023.06 |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 591g | 171kcal | 11g | 7g | - | 112mg | 26mg | 2023.06 |
| 디카페인 오트카페 라떼 핫(HOT) | 591g | 230kcal | 11g | 3g | - | 160mg | 26mg | 2023.06 |
| 오트카페라떼 핫(HOT) | 600ml | 234kcal | 11g | 3g | - | 156mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라 크림콜드브루 아이스(ICED) | 591g | 236kcal | 29g | 1g | - | 30mg | 1mg | 2023.06 |
| 디카페인 헤이즐넛 크림콜드브루 아이스(ICED) | 591g | 236kcal | 29g | 1g | - | 30mg | 1mg | 2023.06 |
| 카페라떼 핫(HOT) | 600ml | 240kcal | 18g | 12g | - | 174mg | 296mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED) | 600ml | 252kcal | 32g | 2g | - | 12mg | 79mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) | 591g | 254kcal | 18g | 11g | - | 177mg | 26mg | 2023.06 |
| 코코넛 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 258kcal | 21g | 8g | - | 150mg | 296mg | 2024.12 |
| 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED) | 600ml | 264kcal | 33g | 2g | - | 12mg | 79mg | 2024.12 |
| 오트카페라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 278kcal | 12g | 4g | - | 182mg | 591mg | 2024.12 |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 278kcal | 20g | 14g | - | 202mg | 158mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) | 600ml | 282kcal | 41g | 7g | - | 108mg | 296mg | 2024.12 |
| 카페라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 288kcal | 20g | 14g | - | 202mg | 591mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) | 600ml | 300kcal | 30g | 8g | - | 162mg | 296mg | 2024.12 |
| 더벤티사이즈 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 946g | 303kcal | 20g | 13g | - | 199mg | 52mg | 2023.06 |
| 더벤티사이즈 카페 라떼 아이스(ICED) | 946g | 303kcal | 20g | 14g | - | 199mg | 528mg | 2023.06 |
| 디카페인 바닐라딥라떼 아이스(ICED) | 591g | 307kcal | 30g | 8g | - | 230mg | 26mg | 2023.06 |
| 디카페인 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) | 591g | 307kcal | 30g | 8g | - | 160mg | 26mg | 2023.06 |
| 코코넛 라떼 핫(HOT) | 600ml | 318kcal | 26g | 11g | - | 198mg | 296mg | 2024.12 |
| 바닐라딥라떼 아이스(ICED) | 600ml | 342kcal | 27g | 9g | - | 210mg | 296mg | 2024.12 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 348kcal | 39g | 8g | - | 228mg | 10mg | 2024.12 |
| 디카페인 카라멜마끼야또 아이스(ICED) | 591g | 349kcal | 47g | 8g | - | 165mg | 26mg | 2023.06 |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) | 591g | 349kcal | 47g | 8g | - | 165mg | 264mg | 2023.06 |
| 믹스커피 아이스(ICED) | 600ml | 360kcal | 16g | 2g | - | 30mg | 134mg | 2024.12 |
| 믹스커피 핫(HOT) | 600ml | 360kcal | 16g | 2g | - | 30mg | 134mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT) | 600ml | 360kcal | 35g | 11g | - | 204mg | 296mg | 2024.12 |
| 연유라떼 아이스(ICED) | 600ml | 366kcal | 40g | 12g | - | 168mg | 296mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) | 600ml | 366kcal | 47g | 11g | - | 168mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라딥라떼 핫(HOT) | 591g | 372kcal | 35g | 11g | - | 278mg | 26mg | 2023.06 |
| 디카페인 헤이즐넛딥라떼 핫(HOT) | 591g | 372kcal | 35g | 11g | - | 207mg | 26mg | 2023.06 |
| 아이스크림 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 372kcal | 45g | 5g | - | 144mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED) | 591g | 378kcal | 40g | 11g | - | 165mg | 26mg | 2023.06 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) | 600ml | 396kcal | 43g | 10g | - | 264mg | 10mg | 2024.12 |
| 바닐라딥라떼 핫(HOT) | 600ml | 402kcal | 32g | 11g | - | 258mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 카라멜마끼야또 핫(HOT) | 591g | 420kcal | 52g | 11g | - | 213mg | 26mg | 2023.06 |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) | 591g | 420kcal | 52g | 11g | - | 213mg | 264mg | 2023.06 |
| 카페모카 아이스(ICED) | 600ml | 420kcal | 31g | 10g | - | 180mg | 303mg | 2024.12 |
| 연유라떼 핫(HOT) | 600ml | 426kcal | 45g | 15g | - | 216mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 라떼 핫(HOT) | 591g | 443kcal | 45g | 14g | - | 213mg | 26mg | 2023.06 |
| 말차 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티) | 420ml | 445kcal | 23g | 7g | - | 92mg | 26mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 470kcal | 57g | 3g | - | 29mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페모카 아이스(ICED) | 591g | 473kcal | 58g | 10g | - | 236mg | 35mg | 2023.06 |
| 디카페인 아인슈페너 핫(HOT) | 414g | 476kcal | 33g | 6g | - | 91mg | 26mg | 2023.06 |
| 아인슈페너 핫(HOT) | 414g | 476kcal | 33g | 7g | - | 91mg | 264mg | 2023.06 |
| 카페모카 핫(HOT) | 600ml | 486kcal | 36g | 13g | - | 228mg | 303mg | 2024.12 |
| 바닐라크림콜드브루 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 490kcal | 58g | 3g | - | 29mg | 158mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 490kcal | 70g | 13.1g | - | 192mg | 591mg | 2024.12 |
| 아인슈페너 아이스(ICED) (하프벤티) | 420ml | 504kcal | 37g | 6g | - | 92mg | 296mg | 2024.12 |
| 약과 크림커피 아이스(ICED) | 591g | 508kcal | 53g | 9g | - | 183mg | 295mg | 2023.09 |
| 디카페인 카페모카 핫(HOT) | 591g | 544kcal | 63g | 12g | - | 284mg | 35mg | 2023.06 |
| 약과 크림커피 핫(HOT) | 591g | 550kcal | 56g | 11g | - | 219mg | 295mg | 2023.09 |
| 더벤티사이즈 믹스커피 아이스(ICED) | 946g | 558kcal | 70g | 2g | - | 76mg | 165mg | 2023.06 |
| 디카페인 아인슈페너 아이스(ICED) | 414g | 559kcal | 35g | 5g | - | 70mg | 26mg | 2023.06 |
| 믹스커피 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 566kcal | 30g | 3g | - | 48mg | 202mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛딥라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 566kcal | 58g | 15g | - | 298mg | 591mg | 2024.12 |
| 바닐라딥라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 653kcal | 51g | 16g | - | 403mg | 591mg | 2024.12 |
| 연유라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 691kcal | 78g | 22g | - | 307mg | 591mg | 2024.12 |
| 카페모카 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 730kcal | 55g | 19g | - | 326mg | 605mg | 2024.12 |
| 말차 아인슈페너 아이스(ICED) | 600ml | 738kcal | 33g | 11g | - | 144mg | 52mg | 2024.12 |
| 아인슈페너 아이스(ICED) | 600ml | 768kcal | 66g | 8g | - | 120mg | 591mg | 2024.12 |
스무디 48
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라임자몽 크러쉬 | 591g | 71kcal | 13g | 0.3g | - | 24mg | - | 2023.09 |
| 파인코코 크러쉬 | 591g | 118kcal | 12.4g | 1.1g | - | 47mg | - | 2023.09 |
| 라임포도 크러쉬 | 591g | 189kcal | 43.1g | 0.9g | - | 35mg | - | 2023.09 |
| 코코넛커피 쉐이크 | 591g | 219kcal | 12g | 6g | - | 160mg | 26mg | 2023.09 |
| 코코넛커피 프라페 | 600ml | 276kcal | 17g | 5g | - | 138mg | 26mg | 2024.12 |
| 자두피치 크러쉬 | 600ml | 318kcal | 64g | 1g | - | 84mg | - | 2024.12 |
| 망고패션 크러쉬 | 600ml | 360kcal | 78g | 1g | - | 30mg | - | 2024.12 |
| 플레인 요거트 스무디 | 600ml | 396kcal | 20g | 2g | - | 90mg | - | 2024.12 |
| 유자배 크러쉬 | 600ml | 444kcal | 94g | 1g | - | 12mg | - | 2024.12 |
| 초코 쉐이크 | 600ml | 444kcal | 33g | 8g | - | 198mg | 10mg | 2024.12 |
| 포도베리 크러쉬 | 600ml | 456kcal | 98g | 1g | - | 30mg | - | 2024.12 |
| 코코넛커피 프라페 (더벤티) | 960ml | 470kcal | 33g | 10g | - | 250mg | 53mg | 2024.12 |
| 피카피카 망고피카츄 | 591g | 473kcal | 88g | 1.1g | - | 65mg | - | 2023.09 |
| 말차 프라페 | 600ml | 480kcal | 33g | 2g | - | 90mg | 72mg | 2024.12 |
| 망고 요거트 스무디 | 600ml | 480kcal | 40g | 2g | - | 108mg | - | 2024.12 |
| 딸기 요거트 스무디 | 600ml | 486kcal | 41g | 2g | - | 90mg | - | 2024.12 |
| 밀크 쉐이크 | 600ml | 486kcal | 60g | 5g | - | 198mg | - | 2024.12 |
| 에스프레소 쉐이크 | 600ml | 486kcal | 59g | 5g | - | 192mg | 296mg | 2024.12 |
| 디카페인 에스프레소 쉐이크 | 591g | 491kcal | 59g | 5g | - | 189mg | 26mg | 2023.06 |
| 블루베리 요거트 스무디 | 600ml | 498kcal | 40g | 2g | - | 108mg | - | 2024.12 |
| 코코초코 프라페 | 600ml | 546kcal | 58g | 9g | - | 252mg | 19mg | 2024.12 |
| 딸기 쉐이크 | 600ml | 558kcal | 76g | 4g | - | 186mg | - | 2024.12 |
| 자바칩 프라페 | 600ml | 576kcal | 74g | 4g | - | 438mg | 30mg | 2024.12 |
| 자두피치 크러쉬 (더벤티) | 960ml | 595kcal | 125.1g | 1g | - | 173mg | - | 2024.12 |
| 민트초코칩 프라페 | 600ml | 600kcal | 78g | 2g | - | 300mg | 0mg | 2024.12 |
| 브이브이 찰떡이브이 | 591g | 615kcal | 84.3g | 7.3g | - | 165mg | - | 2023.09 |
| 플레인 요거트 스무디 (더벤티) | 960ml | 624kcal | 37.1g | 2g | - | 134mg | - | 2024.12 |
| 쿠키앤크림 프라페 | 600ml | 654kcal | 74g | 3g | - | 198mg | - | 2024.12 |
| 코코밀크 프라페 | 591g | 656kcal | 79g | 7g | - | 301mg | - | 2023.06 |
| 망고패션 크러쉬 (더벤티) | 960ml | 682kcal | 155g | 1g | - | 58mg | - | 2024.12 |
| 토피넛초코칩 프라페 | 591g | 686kcal | 89g | 4g | - | 349mg | 17mg | 2023.06 |
| 약과 카라멜 쉐이크 | 591g | 697kcal | 82g | 6g | - | 272mg | 0mg | 2023.09 |
| 에스프레소 쉐이크 (더벤티) | 960ml | 701kcal | 86g | 7g | - | 259mg | 591mg | 2024.12 |
| 딸기 요거트 스무디 (더벤티) | 960ml | 749kcal | 69g | 2g | - | 134mg | - | 2024.12 |
| 망고 요거트 스무디 (더벤티) | 960ml | 749kcal | 67g | 3g | - | 154mg | - | 2024.12 |
| 밀크 쉐이크 (더벤티) | 960ml | 768kcal | 93g | 10g | - | 336mg | - | 2024.12 |
| 블루베리 요거트 스무디 (더벤티) | 960ml | 768kcal | 67g | 3g | - | 163mg | - | 2024.12 |
| 딸기 초코칩 프라페 | 591g | 792kcal | 112g | 4g | - | 414mg | 7mg | 2023.06 |
| 유자배 크러쉬 (더벤티) | 960ml | 845kcal | 186g | 1g | - | 29mg | - | 2024.12 |
| 자바칩 프라페 (더벤티) | 960ml | 874kcal | 114g | 6g | - | 653mg | 45mg | 2024.12 |
| 포도베리 크러쉬 (더벤티) | 960ml | 874kcal | 195.1g | 2g | - | 58mg | - | 2024.12 |
| 말차 프라페 (더벤티) | 960ml | 883kcal | 61.1g | 4g | - | 163mg | 145mg | 2024.12 |
| 말차초코칩 프라페 | 591g | 886kcal | 130g | 5g | - | 420mg | 46mg | 2023.06 |
| 초코 쉐이크 (더벤티) | 960ml | 893kcal | 66g | 15g | - | 403mg | 20mg | 2024.12 |
| 딸기 쉐이크 (더벤티) | 960ml | 912kcal | 124g | 9g | - | 317mg | - | 2024.12 |
| 민트초코칩 프라페 (더벤티) | 960ml | 912kcal | 121.1g | 3g | - | 451mg | 1mg | 2024.12 |
| 코코초코 프라페 (더벤티) | 960ml | 922kcal | 92.1g | 17g | - | 422mg | 34mg | 2024.12 |
| 쿠키앤크림 프라페 (더벤티) | 960ml | 1,027kcal | 116.1g | 6g | - | 317mg | - | 2024.12 |
라떼 25
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군고구마 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 276kcal | 37g | 7g | - | 120mg | - | 2024.12 |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 306kcal | 49g | 6g | - | 102mg | - | 2024.12 |
| 군고구마 라떼 핫(HOT) | 600ml | 324kcal | 41g | 9g | - | 156mg | - | 2024.12 |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) | 591g | 349kcal | 52g | 8g | - | 118mg | 39mg | 2023.06 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) | 591g | 355kcal | 45g | 7g | - | 130mg | - | 2023.06 |
| 말차 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 378kcal | 25g | 8g | - | 114mg | 69mg | 2024.12 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) | 591g | 402kcal | 56g | 10g | - | 160mg | 39mg | 2023.06 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) | 591g | 408kcal | 49g | 9g | - | 165mg | - | 2023.06 |
| 말차 라떼 핫(HOT) | 600ml | 426kcal | 29g | 10g | - | 150mg | 69mg | 2024.12 |
| 약과 오트라떼 아이스(ICED) | 591g | 431kcal | 43g | 2g | - | 177mg | 0mg | 2023.09 |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 462kcal | 26g | 15g | - | 126mg | - | 2024.12 |
| 초코 라떼 아이스(ICED) | 600ml | 480kcal | 32g | 10g | - | 216mg | 11mg | 2024.12 |
| 코코넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 480kcal | 40g | 15g | - | 278mg | 591mg | 2024.12 |
| 약과 오트라떼 핫(HOT) | 591g | 485kcal | 46g | 3g | - | 213mg | 0mg | 2023.09 |
| 멜팅초코 아이스(ICED) | 600ml | 504kcal | 41g | 9g | - | 192mg | 17mg | 2024.12 |
| 군고구마 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 518kcal | 71g | 13.1g | - | 211mg | - | 2024.12 |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 518kcal | 83g | 11g | - | 182mg | - | 2024.12 |
| 미숫가루 라떼 핫(HOT) | 600ml | 528kcal | 31g | 18g | - | 180mg | - | 2024.12 |
| 초코 라떼 핫(HOT) | 600ml | 528kcal | 36g | 13g | - | 252mg | 11mg | 2024.12 |
| 멜팅초코 핫(HOT) | 600ml | 588kcal | 48g | 13g | - | 258mg | 17mg | 2024.12 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 662kcal | 76g | 14g | - | 432mg | 20mg | 2024.12 |
| 아이스크림 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 710kcal | 88g | 10g | - | 269mg | 591mg | 2024.12 |
| 말차 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 720kcal | 47g | 14g | - | 202mg | 138mg | 2024.12 |
| 멜팅초코 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 797kcal | 60g | 14g | - | 278mg | 24mg | 2024.12 |
| 초코 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 826kcal | 57g | 19g | - | 374mg | 21mg | 2024.12 |
과ㆍ채주스 11
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찐수박 100 리얼 수박 | 591g | 118kcal | 26.1g | 1.8g | - | 0mg | - | 2023.09 |
| 망플단 망고/파인애플/단호박 | 591g | 165kcal | 40g | 0.5g | - | 71mg | - | 2023.09 |
| 망플단 | 600ml | 168kcal | 40g | 1g | - | 72mg | - | 2024.12 |
| 사딸비 사과/딸기/비트 | 591g | 171kcal | 41g | 1g | - | 71mg | - | 2023.06 |
| 오사당 오렌지/사과/당근 | 591g | 171kcal | 41g | 2g | - | 41mg | - | 2023.06 |
| 사딸비 | 600ml | 174kcal | 41g | 1g | - | 72mg | - | 2024.12 |
| 오사당 | 600ml | 174kcal | 41g | 2g | - | 42mg | - | 2024.12 |
| 포블마 포도/블루베리/고구마 | 591g | 189kcal | 47g | 1g | - | 18mg | - | 2023.06 |
| 망플단 (더벤티) | 960ml | 269kcal | 64g | 1g | - | 115mg | - | 2024.12 |
| 오사당 (더벤티) | 960ml | 269kcal | 65g | 3g | - | 67mg | - | 2024.12 |
| 사딸비 (더벤티) | 960ml | 278kcal | 66g | 2g | - | 115mg | - | 2024.12 |
밀크티/버블티 9
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) | 600ml | 342kcal | 49g | 8g | - | 138mg | 41mg | 2024.12 |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) | 600ml | 390kcal | 53g | 10g | - | 174mg | 41mg | 2024.12 |
| 로얄밀크 버블티 | 591g | 449kcal | 58g | 8g | - | 124mg | 75mg | 2023.06 |
| 흑설탕 버블티 | 600ml | 468kcal | 61g | 7g | - | 198mg | - | 2024.12 |
| 타로 버블티 | 600ml | 588kcal | 65g | 2g | - | 96mg | - | 2024.12 |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 643kcal | 95g | 14g | - | 250mg | 81mg | 2024.12 |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 710kcal | 45g | 22g | - | 182mg | - | 2024.12 |
| 흑설탕 버블티 (더벤티) | 960ml | 826kcal | 101g | 13.1g | - | 326mg | - | 2024.12 |
| 타로 버블티 (더벤티) | 960ml | 979kcal | 106.1g | 3g | - | 144mg | - | 2024.12 |
크로플 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약과 크림 크로플 | 69g | 238kcal | 15g | 5.4g | - | 188mg | 0mg | 2023.09 |
| 플레인크로플 | 56g | 238kcal | 11g | 5g | - | 176mg | - | 2024.12 |
| 티라미수크림크로플 | 87g | 318kcal | 15g | 5g | - | 195mg | - | 2024.12 |
| 딸기크림크로플 | 86g | 329kcal | 18g | 5g | - | 195mg | - | 2024.12 |
| 블루베리크림크로플 | 87g | 331kcal | 18g | 5g | - | 194mg | - | 2024.12 |
| 초코크림크로플 | 85g | 331kcal | 19g | 5g | - | 196mg | - | 2024.12 |
에이드 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 메론소다 에이드 | 591g | 207kcal | 29g | 1g | - | 24mg | - | 2023.06 |
| 청포도 에이드 | 591g | 207kcal | 48g | 1g | - | 12mg | - | 2023.06 |
| 크림소다 에이드 | 591g | 207kcal | 29g | 1g | - | 24mg | - | 2023.06 |
| 레몬 에이드 | 600ml | 264kcal | 46g | 1g | - | 24mg | - | 2024.12 |
| 레몬 에이드 (더벤티) | 960ml | 413kcal | 79g | 1g | - | 48mg | - | 2024.12 |
| 포도 에이드 (더벤티) | 960ml | 490kcal | 115g | 1g | - | 29mg | - | 2024.12 |
기타차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬민트 아이스(ICED) | 600ml | 240kcal | 49g | 1g | - | 18mg | - | 2024.12 |
| 레몬민트 핫(HOT) | 600ml | 240kcal | 49g | 1g | - | 18mg | - | 2024.12 |
| 유자캐모마일 아이스(ICED) | 600ml | 306kcal | 64g | 1g | - | 12mg | - | 2024.12 |
| 유자캐모마일 핫(HOT) | 600ml | 306kcal | 64g | 1g | - | 12mg | - | 2024.12 |
| 레몬민트 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 394kcal | 85.1g | 1g | - | 38mg | - | 2024.12 |
| 유자캐모마일 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 509kcal | 111.1g | 1g | - | 19mg | - | 2024.12 |
크림빵 5
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팥크림빵빵 | 110g | 323kcal | 11g | 7g | - | 190mg | - | 2024.12 |
| 단호박 미니 붕어빵 | 125g | 344kcal | 21g | 6g | - | 331mg | - | 2023.06 |
| 자색고구마 미니 붕어빵 | 125g | 368kcal | 21g | 6g | - | 215mg | - | 2023.06 |
| 미니붕어빵 커스타드 | 125g | 389kcal | 8g | 8g | - | 226mg | - | 2024.12 |
| 초코 미니 붕어빵 | 125g | 410kcal | 25g | 6g | - | 288mg | - | 2023.06 |
마카롱 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 말차초코 벤카롱 | 35g | 140kcal | 7g | 2g | - | 15mg | - | 2024.12 |
| 딸기요거 벤카롱 | 35g | 150kcal | 14g | 2g | - | 29mg | - | 2024.12 |
| 쿠키크림 벤카롱 | 35g | 150kcal | 14g | 2g | - | 39mg | - | 2024.12 |
| 코코초코 벤카롱 | 35g | 179kcal | 12g | 2g | - | 30mg | - | 2024.12 |
소금빵 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고메 소금빵 | 53g | 198kcal | 2g | 5g | - | 200mg | - | 2024.12 |
| 에멘탈 햄치즈 소금빵 | 69g | 250kcal | 4g | 8g | - | 310mg | - | 2024.12 |
| 바질토마토 치킨 소금빵 | 87g | 254kcal | 3g | 13g | - | 390mg | - | 2024.12 |
샌드위치 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에그마요 소금빵 | 153g | 396kcal | 2g | 14g | - | 519mg | - | 2023.09 |
| 불고기포카치아 | 170g | 410kcal | 2.3g | 16.5g | - | 790mg | - | 2024.12 |
| 페퍼로니포카치아 | 185g | 435kcal | 9g | 13g | - | 738mg | - | 2024.12 |
비스킷/쿠키/크래커 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크랜베리 초코칩 촉촉쿠키 | 90g | 407kcal | 10g | 7g | - | 245mg | - | 2024.12 |
| 화이트초코 말차 촉촉쿠키 | 90g | 430kcal | 9g | 6g | - | 243mg | - | 2024.12 |
| 더블초코 스모어 촉촉쿠키 | 100g | 440kcal | 9g | 7g | - | 225mg | - | 2024.12 |
레몬차 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬차 아이스(ICED) | 600ml | 264kcal | 46g | 1g | - | 24mg | - | 2024.12 |
| 레몬차 핫(HOT) | 600ml | 294kcal | 54g | 1g | - | 30mg | - | 2024.12 |
| 레몬차 아이스(ICED) (더벤티) | 960ml | 413kcal | 79g | 1g | - | 48mg | - | 2024.12 |
핫도그 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매콤칠리핫도그 | 175g | 494kcal | 15g | 21g | - | 1,222mg | - | 2024.12 |
