이디야 칼로리표
이디야 메뉴 406가지의 칼로리는 4~859kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 샤인 히비스커스 아이스(ICED)(414ml) 4kcal예요.
이디야 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 허브차샤인 히비스커스 아이스(ICED)414ml4kcal
- 녹차프레시그린티 아이스(ICED)414g4kcal
- 커피디카페인 에스프레소 핫(HOT)30ml5kcal
- 아이스티제로슈가 아이스티 (R)414ml8kcal
- 복숭아홍차피치얼그레이 아이스(ICED)414g8kcal
- 마카롱산딸기 마카롱27g102kcal
- 유자차유자 피나콜라다230g103kcal
- 소스/드레싱이디야초콜릿디핑소스40g112kcal
- 에이드레몬 에이드414g116kcal
- 과ㆍ채주스생과일 토마토 주스414g128kcal
이디야 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
커피 135
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 에스프레소 핫(HOT) | 30ml | 5kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 4mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 니트로 아이스(ICED) | 414ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 4mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 아메리카노 | 414ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 4mg | 2024.12 |
| 아메리카노 아이스(ICED) | 414g | 8kcal | 0g | 0.6g | - | 0mg | 91mg | 2022.07 |
| 아메리카노 핫(HOT) | 414g | 8kcal | 0g | 0.6g | - | 0mg | 91mg | 2022.07 |
| 에스프레소 핫(HOT) | 30ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 79mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L) | 532ml | 11kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (L) | 532ml | 11kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 9mg | 2024.12 |
| 니트로커피 | 414g | 12kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 155mg | 2022.07 |
| 디카페인 니트로 커피 | 414g | 12kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 10mg | 2022.07 |
| 디카페인 에스프레소 마끼아또 핫(HOT) | 40ml | 12kcal | 1g | 0g | - | 5mg | 4mg | 2024.12 |
| 콜드브루 니트로 | 414ml | 12kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 124mg | 2024.12 |
| 콜드브루 아메리카노 | 414ml | 12kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 156mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) | 651ml | 13kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 13mg | 2024.12 |
| 아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 651g | 13kcal | 0.1g | 1.2g | - | 0mg | 183mg | 2022.07 |
| 아메리카노 핫(HOT) (EX) | 651g | 13kcal | 0.1g | 1.2g | - | 0mg | 183mg | 2022.07 |
| 디카페인 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 13mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 아메리카노 (EX) | 680ml | 14kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 5mg | 2024.12 |
| 에스프레소 마끼아또 핫(HOT) | 40ml | 14kcal | 1g | 1g | - | 5mg | 79mg | 2024.12 |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (L) | 532ml | 16kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 158mg | 2024.12 |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (L) | 532ml | 16kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 158mg | 2024.12 |
| 콜드브루 아메리카노 (EX) | 680ml | 20kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 234mg | 2024.12 |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (EX) | 651ml | 26kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 237mg | 2024.12 |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 27kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 에스프레소 콘파냐 핫(HOT) | 40ml | 44kcal | 2g | 0g | - | 8mg | 4mg | 2024.12 |
| 에스프레소 콘파냐 핫(HOT) | 40ml | 47kcal | 2g | 1g | - | 8mg | 79mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 아인슈페너 | 414g | 83kcal | 7g | 1g | - | 4mg | 9mg | 2022.07 |
| 콜드브루 아인슈페너 | 414g | 83kcal | 7g | 2g | - | 0mg | 130mg | 2022.07 |
| 아인슈페너 아이스(ICED) | 414g | 103kcal | 13g | 1g | - | 4mg | 103mg | 2022.07 |
| 아인슈페너 핫(HOT) | 414g | 103kcal | 13g | 1g | - | 4mg | 103mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) | 414g | 108kcal | 7.2g | 5.4g | - | 79mg | 91mg | 2022.07 |
| 디카페인 카푸치노 핫(HOT) | 532ml | 122kcal | 9g | 6g | - | 85mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 | 414ml | 128kcal | 10g | 6g | - | 95mg | 4mg | 2024.12 |
| 카푸치노 핫(HOT) | 532ml | 128kcal | 9g | 6g | - | 85mg | 158mg | 2024.12 |
| 콜드브루 라떼 | 414ml | 132kcal | 10g | 6g | - | 95mg | 104mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 138kcal | 10g | 6g | - | 96mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 카푸치노 아이스(ICED) | 532ml | 138kcal | 10g | 6g | - | 96mg | 9mg | 2024.12 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 144kcal | 10g | 7g | - | 96mg | 158mg | 2024.12 |
| 카푸치노 아이스(ICED) | 532ml | 144kcal | 10g | 7g | - | 96mg | 158mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 414g | 166kcal | 14.5g | 5.8g | - | 79mg | 103mg | 2022.07 |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) | 414g | 166kcal | 20.2g | 5.2g | - | 124mg | 91mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 핫(HOT) | 414g | 166kcal | 11.3g | 8.1g | - | 124mg | 91mg | 2022.07 |
| 디카페인 아포가토 오리지널 | 151g | 174kcal | 15g | 2g | - | 50mg | 4mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 177kcal | 12g | 8g | - | 122mg | 13mg | 2024.12 |
| 아포가토 오리지널 | 151g | 177kcal | 15g | 3g | - | 50mg | 79mg | 2024.12 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 184kcal | 12g | 9g | - | 122mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 197kcal | 15g | 9g | - | 144mg | 9mg | 2024.12 |
| 카페 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 202kcal | 15g | 10g | - | 144mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라 오트 콜드브루 | 414ml | 207kcal | 16g | 2g | - | 149mg | 2mg | 2024.12 |
| 바닐라 오트 콜드브루 | 414ml | 207kcal | 16g | 2g | - | 149mg | 78mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 (EX) | 680ml | 211kcal | 16g | 10g | - | 156mg | 5mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) | 414g | 215kcal | 23.8g | 7.6g | - | 161mg | 91mg | 2022.07 |
| 콜드브루 라떼 (EX) | 680ml | 218kcal | 16g | 10g | - | 156mg | 155mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) | 414g | 219kcal | 18.1g | 8.2g | - | 120mg | 103mg | 2022.07 |
| 디카페인 흑당 콜드브루 | 414ml | 236kcal | 38g | 5g | - | 91mg | 2mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 239kcal | 25g | 7g | - | 144mg | 16mg | 2024.12 |
| 흑당 콜드브루 | 414ml | 240kcal | 38g | 5g | - | 91mg | 52mg | 2024.12 |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L) | 532ml | 245kcal | 34g | 7g | - | 128mg | 9mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 245kcal | 25g | 8g | - | 144mg | 200mg | 2024.12 |
| 아이스크림 카페 라떼 | 414ml | 248kcal | 26g | 6g | - | 108mg | 79mg | 2024.12 |
| 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (L) | 532ml | 250kcal | 34g | 7g | - | 128mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 크림넛 | 414g | 253kcal | 29g | 6g | - | 99mg | 9mg | 2022.07 |
| 콜드브루 크림넛 | 414g | 253kcal | 31g | 7g | - | 87mg | 130mg | 2022.07 |
| 디카페인 콜드브루 화이트 비엔나 | 414ml | 265kcal | 32g | 5g | - | 120mg | 2mg | 2024.12 |
| 콜드브루 화이트 비엔나 | 414ml | 265kcal | 32g | 6g | - | 120mg | 52mg | 2024.12 |
| 버블흑당콜드브루 | 414g | 269kcal | 39g | 5g | - | 79mg | 65mg | 2022.07 |
| 디카페인 버블 흑당 콜드브루 | 414g | 273kcal | 39g | 5g | - | 79mg | 6mg | 2022.07 |
| 카라멜마끼야또 아이스(ICED) (EX) | 651g | 273kcal | 34.8g | 8.2g | - | 163mg | 183mg | 2022.07 |
| 달달커피 (L) | 532ml | 277kcal | 20g | 2g | - | 37mg | 236mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 콜드브루 | 414ml | 277kcal | 37g | 8g | - | 116mg | 4mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 280kcal | 21g | 13g | - | 208mg | 13mg | 2024.12 |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L) | 532ml | 282kcal | 36g | 9g | - | 160mg | 9mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) | 414g | 282kcal | 29g | 6g | - | 108mg | 91mg | 2022.07 |
| 연유 콜드브루 | 414ml | 282kcal | 37g | 8g | - | 116mg | 104mg | 2024.12 |
| 카페 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 286kcal | 21g | 14g | - | 202mg | 237mg | 2024.12 |
| 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (L) | 532ml | 287kcal | 36g | 9g | - | 160mg | 158mg | 2024.12 |
| 카페모카 아이스(ICED) | 414g | 294kcal | 24g | 6g | - | 99mg | 99mg | 2022.07 |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 298kcal | 29g | 10g | - | 186mg | 16mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 303kcal | 29g | 10g | - | 186mg | 200mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜렛 모카 아이스(ICED) | 414g | 310kcal | 29.3g | 5g | - | 120mg | 91mg | 2022.07 |
| 카페모카 핫(HOT) | 414g | 323kcal | 26.2g | 8.1g | - | 132mg | 99mg | 2022.07 |
| 달달커피 (EX) | 680ml | 326kcal | 23g | 2g | - | 48mg | 276mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) | 414g | 331kcal | 33g | 9g | - | 149mg | 91mg | 2022.07 |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 340kcal | 50g | 9g | - | 163mg | 13mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 티라미수 | 414g | 344kcal | 36g | 7g | - | 195mg | 9mg | 2022.07 |
| 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) (L) | 532ml | 346kcal | 33g | 7g | - | 144mg | 22mg | 2024.12 |
| 카라멜 마끼아또 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 347kcal | 50g | 9g | - | 163mg | 237mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜렛 모카 핫(HOT) | 414g | 348kcal | 32.4g | 7.7g | - | 161mg | 91mg | 2022.07 |
| 디카페인 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 351kcal | 46g | 10g | - | 144mg | 9mg | 2024.12 |
| 카페 모카 아이스(ICED) (L) | 532ml | 351kcal | 33g | 8g | - | 144mg | 171mg | 2024.12 |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (L) | 532ml | 356kcal | 35g | 6g | - | 112mg | 9mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 356kcal | 46g | 10g | - | 144mg | 158mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (L) | 532ml | 362kcal | 35g | 7g | - | 112mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 시그니처 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 372kcal | 9g | 6g | - | 170mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 381kcal | 42g | 10g | - | 211mg | 27mg | 2024.12 |
| 디카페인 흑당 콜드브루 (EX) | 680ml | 381kcal | 60g | 9g | - | 156mg | 4mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 카페 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 383kcal | 49g | 11g | - | 170mg | 9mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 388kcal | 42g | 10g | - | 211mg | 321mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 388kcal | 49g | 12g | - | 170mg | 158mg | 2024.12 |
| 흑당 콜드브루 (EX) | 680ml | 388kcal | 60g | 9g | - | 150mg | 104mg | 2024.12 |
| 디카페인 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (EX) | 651ml | 397kcal | 55g | 11g | - | 208mg | 13mg | 2024.12 |
| 카라멜 마끼아또 핫(HOT) (EX) | 651ml | 404kcal | 55g | 12g | - | 208mg | 237mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜렛 모카 아이스(ICED) (EX) | 651g | 404kcal | 42g | 7.9g | - | 137mg | 206mg | 2022.07 |
| 카라멜마끼야또 핫(HOT) (EX) | 651g | 410kcal | 45g | 14.8g | - | 273mg | 183mg | 2022.07 |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (L) | 532ml | 415kcal | 40g | 9g | - | 160mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 모카 핫(HOT) (L) | 532ml | 420kcal | 38g | 10g | - | 202mg | 22mg | 2024.12 |
| 민트 모카 아이스(ICED) | 532ml | 420kcal | 40g | 8g | - | 186mg | 194mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (L) | 532ml | 420kcal | 40g | 9g | - | 160mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 넛츠 크림 라떼 아이스(ICED) | 532ml | 426kcal | 51g | 8g | - | 309mg | 9mg | 2024.12 |
| 카페 모카 핫(HOT) (L) | 532ml | 426kcal | 38g | 11g | - | 202mg | 171mg | 2024.12 |
| 디카페인 시그니처 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 442kcal | 11g | 7g | - | 207mg | 9mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 콜드브루 (EX) | 680ml | 442kcal | 58g | 13g | - | 197mg | 5mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 모카 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 442kcal | 42g | 9g | - | 177mg | 30mg | 2024.12 |
| 시그니처 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 447kcal | 11g | 7g | - | 207mg | 158mg | 2024.12 |
| 연유 콜드브루 (EX) | 680ml | 449kcal | 58g | 14g | - | 197mg | 155mg | 2024.12 |
| 카페 모카 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 449kcal | 42g | 9g | - | 177mg | 254mg | 2024.12 |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 469kcal | 49g | 14g | - | 280mg | 27mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 475kcal | 49g | 15g | - | 280mg | 321mg | 2024.12 |
| 민트 모카 핫(HOT) | 532ml | 484kcal | 45g | 11g | - | 239mg | 194mg | 2024.12 |
| 디카페인 시그니처 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 503kcal | 13g | 8g | - | 231mg | 13mg | 2024.12 |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 510kcal | 54g | 8g | - | 150mg | 13mg | 2024.12 |
| 시그니처 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 510kcal | 13g | 8g | - | 231mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 버블 흑당 콜드브루 (EX) | 651g | 514kcal | 70g | 9g | - | 156mg | 9mg | 2022.07 |
| 화이트 초콜렛 모카 핫(HOT) (EX) | 651g | 514kcal | 50.1g | 13.3g | - | 228mg | 206mg | 2022.07 |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 517kcal | 54g | 9g | - | 150mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 카페 모카 핫(HOT) (EX) | 651ml | 521kcal | 49g | 14g | - | 260mg | 30mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 524kcal | 72g | 14g | - | 197mg | 13mg | 2024.12 |
| 카페 모카 핫(HOT) (EX) | 651ml | 527kcal | 49g | 15g | - | 260mg | 254mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 530kcal | 72g | 15g | - | 197mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 시그니처 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 579kcal | 15g | 9g | - | 267mg | 13mg | 2024.12 |
| 디카페인 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (EX) | 651ml | 579kcal | 61g | 13g | - | 228mg | 13mg | 2024.12 |
| 시그니처 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 586kcal | 15g | 9g | - | 267mg | 237mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (EX) | 651ml | 586kcal | 61g | 14g | - | 228mg | 237mg | 2024.12 |
| 디카페인 연유 카페 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 592kcal | 78g | 17g | - | 254mg | 13mg | 2024.12 |
| 연유 카페 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 599kcal | 78g | 18g | - | 254mg | 237mg | 2024.12 |
라떼 56
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹차 라떼 아이스(ICED) | 414ml | 190kcal | 25g | 6g | - | 103mg | 55mg | 2024.12 |
| 딸기 듬뿍 라떼 (R) | 414ml | 215kcal | 28g | 5g | - | 75mg | 0mg | 2024.12 |
| 생딸기 라떼 | 414g | 215kcal | 28g | 5g | - | 75mg | 0mg | 2022.07 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) | 414ml | 224kcal | 29g | 6g | - | 161mg | 22mg | 2024.12 |
| 흑당 라떼 아이스(ICED) (R) | 414ml | 232kcal | 38g | 5g | - | 91mg | 0mg | 2024.12 |
| 이곡 라떼 아이스(ICED) | 414g | 236kcal | 24.4g | 8.7g | - | 91mg | 0mg | 2022.07 |
| 12곡 라떼 아이스(ICED) | 414ml | 240kcal | 22g | 9g | - | 95mg | 0mg | 2024.12 |
| 흑당 라떼 핫(HOT) | 414g | 244kcal | 41g | 5g | - | 87mg | 0mg | 2022.07 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) | 384ml | 253kcal | 30g | 9g | - | 150mg | 55mg | 2024.12 |
| 버블흑당 라떼 | 414g | 265kcal | 39g | 4g | - | 79mg | 0mg | 2022.07 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) | 384ml | 273kcal | 33g | 8g | - | 200mg | 22mg | 2024.12 |
| 달고나 라떼 핫(HOT) | 414g | 277kcal | 41g | 6g | - | 137mg | 0mg | 2022.07 |
| 이곡 라떼 핫(HOT) | 414g | 277kcal | 27.6g | 10.8g | - | 128mg | 0mg | 2022.07 |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) (R) | 414ml | 286kcal | 41g | 6g | - | 224mg | 0mg | 2024.12 |
| 12곡 라떼 핫(HOT) | 384ml | 292kcal | 26g | 11g | - | 134mg | 0mg | 2024.12 |
| 딸기 듬뿍 라떼 (EX) | 680ml | 292kcal | 35g | 7g | - | 102mg | 0mg | 2024.12 |
| 버블 흑당 라떼 아이스(ICED) (R) | 414ml | 306kcal | 35g | 5g | - | 91mg | 0mg | 2024.12 |
| 초콜릿 아이스(ICED) | 414ml | 319kcal | 28g | 7g | - | 141mg | 9mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 아이스(ICED) | 414g | 319kcal | 30.6g | 5.3g | - | 137mg | 0mg | 2022.07 |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 340kcal | 47g | 10g | - | 170mg | 110mg | 2024.12 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) | 414ml | 344kcal | 37g | 8g | - | 112mg | 0mg | 2024.12 |
| 민트 초콜릿 아이스(ICED) | 414ml | 344kcal | 30g | 7g | - | 161mg | 23mg | 2024.12 |
| 민트 초콜릿 핫(HOT) | 414ml | 344kcal | 30g | 7g | - | 161mg | 23mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 핫(HOT) | 414g | 344kcal | 32.8g | 7.3g | - | 170mg | 0mg | 2022.07 |
| 흑임자 크림라떼 아이스(ICED) (R) | 414ml | 344kcal | 29g | 8g | - | 166mg | 0mg | 2024.12 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) | 384ml | 346kcal | 37g | 8g | - | 111mg | 0mg | 2024.12 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 347kcal | 45g | 10g | - | 252mg | 33mg | 2024.12 |
| 흑당 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 374kcal | 60g | 9g | - | 150mg | 0mg | 2024.12 |
| 초콜릿 핫(HOT) | 384ml | 376kcal | 33g | 9g | - | 184mg | 9mg | 2024.12 |
| 시그리처 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 378kcal | 9g | 6g | - | 170mg | 158mg | 2024.12 |
| 흑당 라떼 아이스(ICED) | 651g | 391kcal | 65g | 8g | - | 143mg | 0mg | 2022.07 |
| 흑임자 크림라떼 핫(HOT) (R) | 384ml | 403kcal | 33g | 10g | - | 207mg | 0mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모카 아이스(ICED) | 532ml | 415kcal | 40g | 8g | - | 186mg | 47mg | 2024.12 |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) | 651g | 417kcal | 60.2g | 9.4g | - | 195mg | 0mg | 2022.07 |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 428kcal | 61g | 10g | - | 286mg | 0mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 아이스(ICED) (EX) | 651g | 430kcal | 44.7g | 9g | - | 169mg | 0mg | 2022.07 |
| 넛츠 크림 라떼 아이스(ICED) | 532ml | 431kcal | 51g | 9g | - | 309mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모히또 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 442kcal | 31g | 5g | - | 149mg | 9mg | 2024.12 |
| 민트모히또 라떼 아이스(ICED) (L) | 532ml | 447kcal | 31g | 5g | - | 149mg | 158mg | 2024.12 |
| 더블 토피넛 라떼 아이스(ICED) | 414g | 468kcal | 44g | 6g | - | 244mg | 19mg | 2022.07 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 469kcal | 57g | 16g | - | 273mg | 110mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모카 핫(HOT) | 532ml | 479kcal | 45g | 11g | - | 239mg | 47mg | 2024.12 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 482kcal | 56g | 16g | - | 358mg | 33mg | 2024.12 |
| 초콜릿 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 483kcal | 47g | 10g | - | 211mg | 18mg | 2024.12 |
| 더블 토피넛 라떼 핫(HOT) | 414g | 509kcal | 47g | 8g | - | 277mg | 19mg | 2022.07 |
| 초콜릿 핫(HOT) (EX) | 651ml | 540kcal | 53g | 15g | - | 286mg | 17mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모히또 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 543kcal | 34g | 6g | - | 197mg | 9mg | 2024.12 |
| 화이트 초콜릿 핫(HOT) (EX) | 651g | 547kcal | 53.3g | 14.7g | - | 260mg | 0mg | 2022.07 |
| 민트모히또 라떼 핫(HOT) (L) | 532ml | 548kcal | 34g | 7g | - | 197mg | 158mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모히또 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 558kcal | 41g | 6g | - | 184mg | 13mg | 2024.12 |
| 민트모히또 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 564kcal | 41g | 7g | - | 184mg | 237mg | 2024.12 |
| 버블 흑당 라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 585kcal | 63g | 9g | - | 177mg | 0mg | 2024.12 |
| 흑임자 크림라떼 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 653kcal | 55g | 14g | - | 299mg | 0mg | 2024.12 |
| 디카페인 민트 모히또 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 677kcal | 44g | 8g | - | 234mg | 13mg | 2024.12 |
| 민트모히또 라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 684kcal | 44g | 9g | - | 234mg | 237mg | 2024.12 |
| 흑임자 크림라떼 핫(HOT) (EX) | 651ml | 775kcal | 64g | 19g | - | 391mg | 0mg | 2024.12 |
허브차 20
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤인 히비스커스 아이스(ICED) | 414ml | 4kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 퓨어 페퍼민트 아이스(ICED) | 414ml | 4kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 퓨어 페퍼민트 핫(HOT) | 384ml | 4kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 0mg | 2024.12 |
| 그린 루이보스 아이스(ICED) | 414ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 0mg | 2024.12 |
| 그린 루이보스 핫(HOT) | 384ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 0mg | 2024.12 |
| 샤인 히비스커스 핫(HOT) | 384ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 스프링 캐모마일 아이스(ICED) | 414ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 스프링 캐모마일 핫(HOT) | 384ml | 8kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 0mg | 2024.12 |
| 피치 얼그레이 아이스(ICED) (R) | 414ml | 8kcal | 0g | 1g | 0g | 0mg | 58mg | 2024.12 |
| 피치 얼그레이 핫(HOT) (R) | 384ml | 8kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 58mg | 2024.12 |
| 그린 루이보스 핫(HOT) (EX) | 651ml | 13kcal | 0g | 0g | - | 13mg | 0mg | 2024.12 |
| 샤인 히비스커스 핫(HOT) (EX) | 651ml | 13kcal | 1g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 스프링 캐모마일 핫(HOT) (EX) | 651ml | 13kcal | 0g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2024.12 |
| 퓨어 페퍼민트 핫(HOT) (EX) | 651ml | 13kcal | 0g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2024.12 |
| 그린 루이보스 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 14kcal | 0g | 0g | - | 14mg | 0mg | 2024.12 |
| 샤인 히비스커스 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 14kcal | 1g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 스프링 캐모마일 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2024.12 |
| 퓨어 페퍼민트 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2024.12 |
| 피치 얼그레이 아이스(ICED) (EX) | 680ml | 20kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 117mg | 2024.12 |
| 피치 얼그레이 핫(HOT) (EX) | 651ml | 20kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 117mg | 2024.12 |
스무디 18
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽 플랫치노 | 414g | 149kcal | 35g | 0.7g | - | 12mg | 0mg | 2022.07 |
| 커피 플랫치노 | 414g | 182kcal | 26.1g | 1.6g | - | 116mg | 91mg | 2022.07 |
| 모카 플랫치노 | 414g | 219kcal | 32.5g | 2.3g | - | 120mg | 95mg | 2022.07 |
| 꿀복숭아 플랫치노 | 414ml | 224kcal | 49g | 0g | - | 8mg | 0mg | 2024.12 |
