바나프레소 칼로리표
바나프레소 메뉴 247가지의 칼로리는 0~916kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 디카페인 아메리카노 아이스(ICED)(650ml) 0kcal예요.
바나프레소 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 커피디카페인 아메리카노 아이스(ICED)650ml0kcal
- 허브차캐모마일 아이스(ICED)650ml0kcal
- 홍차얼그레이 아이스(ICED)650ml0kcal
- 아이스티제로슈가 복숭아 아이스티650ml6kcal
- 에이드복숭아 에이드650g110kcal
- 기타차자몽히비스커스티 아이스(ICED)650g124kcal
- 샌드위치게살듬뿍모닝 샌드위치90g126kcal
- 자몽차자몽티 아이스(ICED)650ml150kcal
- 비스킷/쿠키/크래커피스타치오 티그레32g161kcal
- 소세지빵소시지빵80g163kcal
바나프레소 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요.
커피 86
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 아메리카노 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0g | 0.1g | 6mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 0kcal | 0g | 0g | 0.1g | 6mg | - | 2023.06 |
| 시그니처 아메리카노 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0g | 6mg | 218mg | 2025.01 |
| 아메리카노 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 13mg | 203mg | 2025.01 |
| 아메리카노 핫(HOT) | 500ml | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 10mg | 203mg | 2025.01 |
| 제로슈가 스위트 아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 13mg | 203mg | 2023.06 |
| 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT) | 500g | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 10mg | 203mg | 2023.06 |
| 에스프레소 | 60ml | 2kcal | 0g | 0.2g | 0g | 10mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 아메리카노 핫(HOT) | 500ml | 5kcal | 0g | 0g | 0.1g | 10mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 에스프레소 핫(HOT) | 500ml | 5kcal | 0g | 0g | 0.1g | 10mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 제로슈가 스위트 아메리카노 핫(HOT) | 500g | 5kcal | 0g | 0g | 0.1g | 10mg | - | 2023.06 |
| 시그니처 아메리카노 핫(HOT) | 500ml | 5kcal | 0g | 0.1g | 0g | 5mg | 218mg | 2025.01 |
| 헥사메리카노 핫(HOT) | 500g | 5kcal | 0g | 0.3g | 0g | 15mg | 421mg | 2023.06 |
| 디카페인 바나리카노 아이스(ICED) | 650ml | 6kcal | 0g | 0g | 0.2g | 13mg | 0mg | 2025.01 |
| 헥사메리카노 아이스(ICED) | 650g | 6kcal | 0g | 0.3g | 0g | 13mg | 421mg | 2023.06 |
| 바나리카노 아이스(ICED) | 940ml | 9kcal | 0g | 0.4g | 0g | 19mg | 407mg | 2025.01 |
| 시그니처콜드브루 아이스(ICED) | 650g | 13kcal | 0g | 0.9g | 0.1g | 0mg | 126mg | 2023.06 |
| 콜드브루 아이스(ICED) | 650g | 13kcal | 0g | 1g | 0g | 0mg | 245mg | 2023.06 |
| 화이트 아메리카노 핫(HOT) | 500ml | 70kcal | 5g | 3.2g | 4g | 60mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 화이트 아메리카노 아이스(ICED) | 650ml | 72kcal | 5g | 3g | 4.1g | 58mg | 0mg | 2025.01 |
| 화이트 아메리카노 아이스(ICED) | 650ml | 72kcal | 5g | 3.2g | 4g | 58mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 화이트 아메리카노 핫(HOT) | 500ml | 75kcal | 5g | 3g | 4.1g | 60mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 허니아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 98kcal | 24g | 0g | 0.1g | 6mg | - | 2023.06 |
| 허니아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 98kcal | 24g | 0.2g | 0g | 13mg | 203mg | 2023.06 |
| 디카페인 허니아메리카노 핫(HOT) | 500g | 100kcal | 24g | 0g | 0.1g | 10mg | - | 2023.06 |
| 허니아메리카노 핫(HOT) | 500g | 100kcal | 24g | 0.2g | 0g | 10mg | 203mg | 2023.06 |
| 디카페인 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT) | 500g | 135kcal | 32g | 0g | 0.1g | 40mg | - | 2023.06 |
| 헤이즐넛아메리카노 핫(HOT) | 500g | 135kcal | 32g | 0.2g | 0g | 45mg | 203mg | 2023.06 |
| 디카페인 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 136kcal | 32g | 0g | 0g | 39mg | - | 2023.06 |
| 헤이즐넛아메리카노 아이스(ICED) | 650g | 136kcal | 32g | 0.2g | 0g | 46mg | 203mg | 2023.06 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 188kcal | 13.5g | 8.3g | 10.8g | 143mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 195kcal | 13.5g | 8.1g | 10.9g | 143mg | 0mg | 2025.01 |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 208kcal | 13.8g | 8.3g | 11g | 136mg | 257mg | 2025.01 |
| 클래식 밀크커피 아이스(ICED) | 650ml | 240kcal | 32g | 2.5g | 4.4g | 26mg | 162mg | 2025.01 |
| 클래식 밀크커피 핫(HOT) | 500ml | 240kcal | 32g | 2.5g | 4.4g | 25mg | 162mg | 2025.01 |
| 디카페인 카페 라떼 핫(HOT) | 500ml | 270kcal | 19g | 11.4g | 15.3g | 200mg | 0mg | 2025.01 |
| 카페 라떼 핫(HOT) | 500ml | 270kcal | 19g | 11.6g | 15.2g | 200mg | 203mg | 2025.01 |
| 바닐라 콜드브루 아이스(ICED) | 650ml | 273kcal | 23g | 6.4g | 12g | 156mg | 289mg | 2025.01 |
| 디카페인 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 280kcal | 37.2g | 7.1g | 9.4g | 150mg | 0mg | 2025.01 |
| 펌킨스파이스 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 280kcal | 37.2g | 7.3g | 9.2g | 150mg | 203mg | 2025.01 |
| 빅바나 디카페인 카페 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 282kcal | 20g | 12g | 16.2g | 216mg | 0mg | 2025.01 |
| 빅바나 카페 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 282kcal | 20g | 12.4g | 16g | 216mg | 407mg | 2025.01 |
| 디카페인 시나몬 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 299kcal | 42.4g | 7.1g | 10.1g | 136mg | 0mg | 2025.01 |
| 시나몬 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 299kcal | 42.4g | 7.3g | 10g | 136mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 스위티 소금 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 312kcal | 47.6g | 7.2g | 9.6g | 332mg | 0mg | 2025.01 |
| 스위티 소금 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 312kcal | 47.6g | 7.3g | 9.5g | 332mg | 203mg | 2025.01 |
| 카페모카 아이스(ICED) | 650ml | 325kcal | 39.9g | 7.7g | 11.6g | 182mg | 203mg | 2025.01 |
| 빅바나 클래식밀크커피 아이스(ICED) | 940ml | 338kcal | 43.1g | 4g | 5.9g | 47mg | 220mg | 2025.01 |
| 디카페인 화이트초콜릿모카 아이스(ICED) | 650ml | 344kcal | 45g | 7.4g | 11.4g | 247mg | 0mg | 2025.01 |
| 화이트초콜릿모카 아이스(ICED) | 650ml | 344kcal | 45g | 7.6g | 11.4g | 247mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT) | 500ml | 350kcal | 42.1g | 10.1g | 13.3g | 200mg | 0mg | 2025.01 |
| 펌킨스파이스 라떼 핫(HOT) | 500ml | 350kcal | 42.1g | 10.3g | 13.2g | 205mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 351kcal | 31.5g | 8.2g | 16.1g | 214mg | 0mg | 2025.01 |
| 리얼바닐라빈 아이스(ICED) | 650g | 358kcal | 32.4g | 8.8g | - | 214mg | - | 2023.06 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 358kcal | 32.5g | 8.5g | 16.3g | 221mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 시나몬 라떼 핫(HOT) | 500ml | 365kcal | 47.1g | 9.9g | 13.9g | 185mg | 0mg | 2025.01 |
| 시나몬 라떼 핫(HOT) | 500ml | 365kcal | 47.1g | 10.1g | 13.8g | 185mg | 203mg | 2025.01 |
| 돌체 콜드브루 아이스(ICED) | 650ml | 377kcal | 44g | 11.9g | 14.9g | 176mg | 225mg | 2025.01 |
| 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 384kcal | 53.9g | 6.2g | 11.2g | 182mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 스위티 소금 라떼 핫(HOT) | 500ml | 390kcal | 53.2g | 10.5g | 14.1g | 385mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 피스타치오 카페 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 390kcal | 53.9g | 6g | 11.4g | 182mg | 0mg | 2025.01 |
| 스위티 소금 라떼 핫(HOT) | 500ml | 390kcal | 53.2g | 10.7g | 14g | 390mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 연유 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 396kcal | 49.1g | 12.6g | 15.7g | 188mg | 0mg | 2025.01 |
| 연유 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 396kcal | 49.1g | 12.7g | 15.6g | 195mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 밀크 카라멜마키아또 아이스(ICED) | 650ml | 403kcal | 48.7g | 7.2g | 15.5g | 234mg | 0mg | 2025.01 |
| 밀크 카라멜마키아또 아이스(ICED) | 650ml | 403kcal | 48.7g | 7.4g | 15.4g | 240mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 카페모카 아이스(ICED) | 650ml | 410kcal | 45.9g | 11.1g | 16.5g | 240mg | 0mg | 2025.01 |
| 디카페인 카페모카 핫(HOT) | 500ml | 410kcal | 45.9g | 11.1g | 16.5g | 240mg | 0mg | 2025.01 |
| 카페모카 핫(HOT) | 500ml | 410kcal | 45.9g | 11.3g | 16.4g | 245mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 바닐라 라떼 핫(HOT) | 500ml | 415kcal | 36.2g | 11.1g | 19.9g | 260mg | 0mg | 2025.01 |
| 리얼바닐라빈 핫(HOT) | 500g | 425kcal | 37.2g | 11.7g | - | 265mg | - | 2023.06 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) | 500ml | 425kcal | 37.2g | 11.2g | 20.1g | 270mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 화이트초콜릿모카 핫(HOT) | 500ml | 430kcal | 51g | 11.1g | 16.2g | 305mg | 0mg | 2025.01 |
| 화이트초콜릿모카 핫(HOT) | 500ml | 430kcal | 51g | 11.2g | 16.1g | 310mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT) | 500ml | 455kcal | 58.9g | 9g | 15.3g | 230mg | 0mg | 2025.01 |
| 피스타치오 카페 라떼 핫(HOT) | 500ml | 455kcal | 58.9g | 9.2g | 15.2g | 230mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 밀크 카라멜마키아또 핫(HOT) | 500ml | 465kcal | 53.2g | 9.9g | 19.1g | 280mg | 0mg | 2025.01 |
| 밀크 카라멜마키아또 핫(HOT) | 500ml | 465kcal | 53.2g | 10.1g | 19.1g | 285mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 연유 라떼 핫(HOT) | 500ml | 470kcal | 54.1g | 15.6g | 19.7g | 240mg | 0mg | 2025.01 |
| 연유 라떼 핫(HOT) | 500ml | 470kcal | 54.1g | 15.8g | 19.6g | 245mg | 203mg | 2025.01 |
| 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 500kcal | 26.1g | 5.9g | 37.8g | 124mg | 0mg | 2025.01 |
| 크리미 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 500kcal | 26.1g | 6g | 37.8g | 130mg | 203mg | 2025.01 |
| 빅바나 디카페인 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 526kcal | 48.7g | 11.5g | 23.9g | 320mg | 0mg | 2025.01 |
| 빅바나 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 526kcal | 48.7g | 11.8g | 23.7g | 329mg | 407mg | 2025.01 |
| 빅바나 디카페인 크리미 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 696kcal | 36g | 8.1g | 52.2g | 179mg | 0mg | 2025.01 |
| 빅바나 크리미 라떼 아이스(ICED) | 940ml | 696kcal | 36g | 8.5g | 52g | 188mg | 407mg | 2025.01 |
라떼 28
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍시 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 286kcal | 45.6g | 4.1g | 4.4g | 52mg | - | 2025.01 |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 299kcal | 42.1g | 7.6g | 8.8g | 110mg | - | 2025.01 |
| 흑임자 두유 라떼 아이스(ICED) | 650g | 312kcal | 20g | 15.8g | 14.3g | 299mg | - | 2023.06 |
| 리얼초코 아이스(ICED) | 650ml | 325kcal | 39.8g | 10.8g | 12.3g | 228mg | 0mg | 2025.01 |
| 미숫가루 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 325kcal | 15.6g | 15.8g | 13.8g | 247mg | - | 2025.01 |
| 흑임자 두유 라떼 핫(HOT) | 500g | 345kcal | 20.4g | 19.4g | 16.2g | 365mg | - | 2023.06 |
| 블랙빈 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 370kcal | 45.8g | 10.7g | 13.1g | 162mg | - | 2025.01 |
| 리얼초코 핫(HOT) | 500ml | 380kcal | 43.6g | 13g | 15.2g | 260mg | 0mg | 2025.01 |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 396kcal | 60.1g | 9.4g | 10.8g | 136mg | 61mg | 2025.01 |
| 영암고구마 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 396kcal | 46.7g | 8.6g | 10.4g | 143mg | - | 2025.01 |
| 옥수수 크리미 라떼 아이스(ICED) | 650g | 410kcal | 45g | 9.6g | - | 299mg | - | 2023.08 |
| 달고나 라떼 아이스(ICED) | 650g | 416kcal | 54.1g | 10.2g | - | 234mg | - | 2023.06 |
| 피스타치오 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 422kcal | 56.7g | 7.7g | 13.5g | 202mg | - | 2025.01 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) | 650g | 429kcal | 39g | 9.4g | - | 280mg | - | 2023.06 |
| 달고나 라떼 핫(HOT) | 500g | 430kcal | 54.8g | 10.7g | - | 240mg | - | 2023.06 |
| 블랙빈 라떼 핫(HOT) | 500ml | 435kcal | 50.4g | 13.4g | 16.7g | 205mg | - | 2025.01 |
| 공주밤 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 448kcal | 53.6g | 8.8g | 12.4g | 247mg | - | 2025.01 |
| 제주말차 크리미 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 448kcal | 43.3g | 8.6g | 21.8g | 162mg | 89mg | 2025.01 |
| 딸기 크리미 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 455kcal | 50.7g | 8.4g | 21.5g | 124mg | - | 2025.01 |
| 오트밀 라떼 아이스(ICED) | 650g | 455kcal | 33.3g | 15g | - | 195mg | - | 2023.06 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) | 500ml | 460kcal | 64.3g | 12g | 14.2g | 175mg | 62mg | 2025.01 |
| 영암고구마 라떼 핫(HOT) | 500ml | 460kcal | 51.2g | 11.2g | 14.1g | 190mg | - | 2025.01 |
| 빅바나 미숫가루 라떼 아이스(ICED) | 650ml | 474kcal | 23.3g | 22.8g | 20.5g | 358mg | - | 2025.01 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) | 500g | 490kcal | 43.6g | 12.1g | - | 325mg | - | 2023.06 |
| 오트밀 라떼 핫(HOT) | 500g | 495kcal | 36.3g | 16.8g | - | 220mg | - | 2023.06 |
| 피스타치오 라떼 핫(HOT) | 500ml | 495kcal | 61.9g | 10.8g | 17.6g | 250mg | - | 2025.01 |
| 빅바나 리얼초코 아이스(ICED) | 940ml | 498kcal | 63.5g | 16.2g | 18.1g | 348mg | 0mg | 2025.01 |
| 공주밤 라떼 핫(HOT) | 500ml | 500kcal | 57.1g | 10.9g | 15.2g | 280mg | - | 2025.01 |
스무디 21
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딸기복숭아 스무디 | 650ml | 221kcal | 51.6g | 1g | 0g | 6mg | - | 2025.01 |
| 레몬 딸기 스무디 | 650g | 299kcal | 71g | 0.3g | 0g | 13mg | - | 2023.06 |
| 망고 스무디 | 650ml | 351kcal | 74.2g | 1.2g | 0.2g | 52mg | - | 2025.01 |
| 플레인 요거트 드링크 | 650g | 364kcal | 48.3g | 10.9g | - | 195mg | - | 2023.06 |
| 제주청귤레몬 스무디 | 650ml | 370kcal | 85.5g | 0.7g | 0g | 6mg | - | 2025.01 |
| 딸기 요거트 드링크 | 650g | 410kcal | 63.3g | 10g | - | 188mg | - | 2023.06 |
| 복숭아 요거트 드링크 | 650g | 436kcal | 67.1g | 10.7g | - | 195mg | - | 2023.06 |
| 레몬요거트 스무디 | 650ml | 507kcal | 89.3g | 9.9g | 10.3g | 188mg | - | 2025.01 |
| 초코 쉐이크 | 650ml | 566kcal | 72.1g | 18g | 9.4g | 325mg | 0mg | 2025.01 |
| 딸기 스무디 | 650ml | 572kcal | 96.3g | 6g | 8g | 117mg | - | 2025.01 |
| 바닐라 쉐이크 | 650ml | 572kcal | 56.5g | 14.8g | 16.7g | 318mg | - | 2025.01 |
| 녹차바나치노 | 650ml | 578kcal | 94.3g | 9.8g | 12.5g | 150mg | 102mg | 2025.01 |
| 플레인요거트 스무디 | 650ml | 598kcal | 100.3g | 13.9g | 12.5g | 260mg | - | 2025.01 |
| 딸기 코코 스무디 | 650g | 637kcal | 84g | 14.3g | - | 247mg | - | 2023.06 |
| 피스타치오 코코 스무디 | 650g | 644kcal | 92.1g | 8.2g | - | 280mg | - | 2023.06 |
| 망고요거트 스무디 | 650ml | 656kcal | 116.9g | 9.8g | 10.3g | 234mg | - | 2025.01 |
| 플레인 요거트 코코 스무디 | 650g | 656kcal | 104.8g | 14.9g | - | 306mg | - | 2023.06 |
| 옥수수 바나치노 | 650g | 708kcal | 71.2g | 6.2g | - | 377mg | - | 2023.08 |
| 망고 요거트 코코 스무디 | 650g | 715kcal | 121.5g | 10.7g | - | 273mg | - | 2023.06 |
| 자바칩바나치노 | 650ml | 754kcal | 95.5g | 14.8g | 29.2g | 280mg | 0mg | 2025.01 |
| 쿠앤크바나치노 | 650ml | 916kcal | 72.6g | 7.9g | 54.8g | 403mg | 0mg | 2025.01 |
기타차 12
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽히비스커스티 아이스(ICED) | 650g | 124kcal | 30.2g | 0.7g | 0.1g | 6mg | 0mg | 2023.06 |
| 자몽히비스커스티 핫(HOT) | 500g | 125kcal | 30.2g | 0.7g | 0.1g | 5mg | 0mg | 2023.06 |
| 레몬페퍼민트티 아이스(ICED) | 650g | 162kcal | 32.8g | 0.3g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2023.06 |
| 레몬페퍼민트티 핫(HOT) | 500g | 165kcal | 32.8g | 0.4g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2023.06 |
| 캐모마일리치티 핫(HOT) | 500g | 180kcal | 43.9g | 0.1g | 0g | 10mg | 0mg | 2023.06 |
| 캐모마일리치티 아이스(ICED) | 650g | 182kcal | 43.9g | 0g | 0g | 6mg | 0mg | 2023.06 |
| 레몬허니블랙티 핫(HOT) | 500g | 220kcal | 49.8g | 0.7g | 0.1g | 25mg | 82mg | 2023.08 |
| 레몬허니블랙티 아이스(ICED) | 650g | 221kcal | 49.8g | 0.7g | 0.1g | 26mg | 82mg | 2023.08 |
| 배도라지차 핫(HOT) | 500g | 265kcal | 50.6g | 0g | 0g | 15mg | - | 2023.06 |
| 하동매실피치티 핫(HOT) | 500g | 265kcal | 51.8g | 0.6g | 0.8g | 5mg | - | 2023.06 |
| 배도라지차 아이스(ICED) | 650g | 266kcal | 50.6g | 0g | 0g | 20mg | - | 2023.06 |
| 하동매실피치티 아이스(ICED) | 650g | 266kcal | 51.7g | 0.6g | 0.8g | 0mg | - | 2023.06 |
밀크티/버블티 11
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클래식 밀크티 아이스(ICED) | 650g | 234kcal | 37.1g | 4.9g | - | 91mg | 169mg | 2023.06 |
| 자스민우롱 밀크티 아이스(ICED) | 650g | 240kcal | 25.7g | 7.9g | - | 117mg | 257mg | 2023.06 |
| 자스민우롱 밀크티 핫(HOT) | 500g | 310kcal | 30.6g | 10.9g | - | 170mg | 257mg | 2023.06 |
| 로열 밀크티 아이스(ICED) | 650g | 332kcal | 50.5g | 6.9g | - | 143mg | - | 2023.06 |
| 얼그레이 밀크티 아이스(ICED) | 650ml | 344kcal | 48g | 7g | 9.3g | 117mg | 165mg | 2025.01 |
| 클래식 밀크티 핫(HOT) | 500g | 345kcal | 45.1g | 9.7g | - | 175mg | 169mg | 2023.06 |
| 얼그레이버블티 아이스(ICED) | 650g | 384kcal | 49g | 5.7g | - | - | 1mg | 2023.06 |
| 흑당 밀크티 아이스(ICED) | 650ml | 384kcal | 52.8g | 9.4g | 12.6g | 176mg | - | 2025.01 |
| 얼그레이 밀크티 핫(HOT) | 650ml | 390kcal | 51.5g | 9.1g | 12.1g | 150mg | 165mg | 2025.01 |
| 로열 밀크티 핫(HOT) | 500g | 400kcal | 55.5g | 9.9g | - | 195mg | - | 2023.06 |
| 흑당 버블티 아이스(ICED) | 650ml | 448kcal | 60.5g | 7.8g | 10.3g | 150mg | - | 2025.01 |
마카롱 11
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초코가나슈 마카롱 | 40g | 164kcal | 15g | 2.4g | 6.5g | 25mg | - | 2025.01 |
| 산딸기 마카롱 | 32g | 165kcal | 18g | 2.1g | - | 23mg | - | 2023.09 |
| 라즈베리 마카롱 | 40g | 167kcal | 19.9g | 2.5g | 6g | 28mg | - | 2025.01 |
| 블루베리요거트 마카롱 | 40g | 171kcal | 15.7g | 2.2g | 6.6g | 37mg | - | 2025.01 |
| 우유 마카롱 | 32g | 172kcal | 13.9g | 3.1g | - | 33mg | - | 2023.09 |
| 딸기 마카롱 | 32g | 173kcal | 18.2g | 2.5g | - | 26mg | - | 2023.09 |
| 순우유 마카롱 | 40g | 175kcal | 17.6g | 1.8g | 8.6g | 25mg | - | 2025.01 |
| 초콜릿 마카롱 | 32g | 176kcal | 14.6g | 2.5g | - | 24mg | - | 2023.09 |
| 쿠키앤크림 마카롱 | 32g | 176kcal | 16g | 2.4g | - | 38mg | - | 2023.09 |
| 황치즈 마카롱 | 32g | 177kcal | 14.2g | 2.5g | - | 121mg | - | 2023.09 |
| 아몬드봉봉 마카롱 | 32g | 179kcal | 15.3g | 2.4g | - | 21mg | - | 2023.09 |
아이스티 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제로슈가 복숭아 아이스티 | 650ml | 6kcal | 0g | 0.2g | 0.3g | 13mg | 13mg | 2025.01 |
| 빅바나 제로슈가 복숭아 아이스티 | 940ml | 9kcal | 0g | 0.4g | 0.4g | 28mg | 20mg | 2025.01 |
| 제로슈가 체리 아이스티 | 650ml | 13kcal | 0g | 0.2g | 0.1g | 0mg | 43mg | 2025.01 |
| 제로슈가 레몬아이스티 | 650ml | 20kcal | 0.2g | 0.3g | 0.1g | 0mg | 43mg | 2025.01 |
| 빅바나 제로슈가 레몬 아이스티 | 940ml | 28kcal | 0.2g | 0.4g | 0.1g | 0mg | 66mg | 2025.01 |
| NEW 복숭아 아이스티 | 650ml | 58kcal | 13.3g | 0.2g | 0.2g | 13mg | 13mg | 2025.01 |
| 망고홍차 아이스티 | 650ml | 162kcal | 39.9g | 0.2g | 0.1g | 52mg | 24mg | 2025.01 |
| 플러스 망고홍차 아이스티 | 650ml | 221kcal | 39.9g | 0.7g | 0.3g | 58mg | 24mg | 2025.01 |
비스킷/쿠키/크래커 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피스타치오 티그레 | 32g | 161kcal | 10.6g | 2.5g | 9.8g | 16mg | - | 2025.01 |
| 황치즈 티그레 | 32g | 167kcal | 8.9g | 2.8g | 11.2g | 62mg | - | 2025.01 |
| 오트밀크랜베리 쿠키 | 70g | 294kcal | 24g | 4g | - | 108mg | - | 2025.01 |
| 더블초코칩 쿠키 | 70g | 309kcal | 27g | 3g | 13g | 118mg | - | 2025.01 |
| 크랜베리아몬드 쿠키 | 62g | 321kcal | 23.9g | 4g | - | 215mg | - | 2023.09 |
| 아메리칸 쿠키 | 70g | 322kcal | 25g | 4g | 14g | 109mg | - | 2025.01 |
| 흑임자호두 쿠키 | 62g | 338kcal | 21.6g | 4.7g | - | 195mg | - | 2023.09 |
| 초코칩 쿠키 | 62g | 340kcal | 27.6g | 3.7g | - | 159mg | - | 2023.09 |
샌드위치 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게살듬뿍모닝 샌드위치 | 90g | 126kcal | 3g | 3.2g | 8.7g | 320mg | - | 2025.01 |
| 에그듬뿍모닝 샌드위치 | 90g | 170kcal | 3.5g | 4.9g | 7g | 85mg | - | 2025.01 |
| 햄치즈잉글리시머핀 샌드위치 | 120g | 311kcal | 8g | 14g | 15g | 527mg | - | 2025.01 |
| 콰트로치즈 파니니 | 120g | 342kcal | 5g | 16.6g | - | 694mg | - | 2023.09 |
| 햄치즈잉글리시 머핀 | 110g | 345kcal | 5.2g | 13.3g | - | 663mg | - | 2023.09 |
| 핫치킨 파니니 | 120g | 347kcal | 7.3g | 17.7g | - | 720mg | - | 2023.09 |
| 페퍼로니 파니니 | 120g | 366kcal | 3.6g | 10.9g | - | 469mg | - | 2023.09 |
허브차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐모마일 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.2g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
| 캐모마일 핫(HOT) | 500ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
| 페퍼민트 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
| 페퍼민트 핫(HOT) | 500ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
| 히비스커스 아이스(ICED) | 650ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
| 히비스커스 핫(HOT) | 500ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0.1g | 0mg | 0mg | 2025.01 |
에이드 5
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복숭아 에이드 | 650g | 110kcal | 26.6g | 0g | 0g | 13mg | - | 2023.06 |
