투썸플레이스 칼로리표
투썸플레이스 메뉴 298가지의 칼로리는 0~3,861kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 블랙티 아이스(ICED) (L)(474g) 0kcal예요.
투썸플레이스 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 홍차블랙티 아이스(ICED) (L)474g0kcal
- 허브차민트 아이스(ICED) (L)473g0kcal
- 녹차제주유기농녹차 핫(HOT) (L)473g0kcal
- 커피에소프레소 핫(HOT) (싱글)29g5kcal
- 마카롱마다가스카르바닐라 마카롱25g100kcal
- 사과차애플민트티 핫(HOT) (R)355g110kcal
- 비스킷/쿠키/크래커현미누룽지칩30g121kcal
- 샐러드그릴드치킨 샐러드207g124kcal
- 자몽차오렌지자몽티 아이스(ICED) (R)414g128kcal
- 젤리트로피컬원더젤리40g131kcal
투썸플레이스 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
케이크 70
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베리치즈브라우니 | 50g | 210kcal | 14g | 3g | - | 90mg | - | 2022.07 |
| 다크피칸브라우니 | 50g | 235kcal | 19g | 3g | - | 95mg | - | 2022.07 |
| TWG밀크티파운드 케이크 | 69g | 255kcal | 17g | 3g | - | 60mg | - | 2022.07 |
| 딸기요거생크림 케이크 (조각) | 114g | 270kcal | 25g | 3g | - | 44mg | - | 2022.07 |
| 트리플베리생크림 케이크 (조각) | 126g | 300kcal | 27g | 4g | - | 45mg | - | 2022.07 |
| 딸기생크림 케이크 (조각) | 117g | 305kcal | 27g | 4g | - | 95mg | - | 2022.07 |
| 뉴욕치즈 케이크 케이크 (조각) | 102g | 310kcal | 21g | 5g | - | 200mg | - | 2022.07 |
| 트리플쇼콜라무스 케이크 (조각) | 123g | 310kcal | 19g | 5g | - | 75mg | - | 2022.07 |
| 오렌지쇼콜라파운드 케이크 | 88g | 315kcal | 27g | 4g | - | 65mg | - | 2022.07 |
| 화이트바닐라빈무스 케이크 (조각) | 130g | 380kcal | 26g | 5g | - | 65mg | - | 2022.07 |
| 유메이크미스마일(바닐라초콜릿카라멜무스) 케이크 (조각) | 129g | 384kcal | 28g | 6g | - | 61mg | - | 2022.07 |
| 투썸얼그레이밀크티쉬폰 케이크 (조각) | 113g | 385kcal | 34g | 6g | - | 99mg | - | 2022.07 |
| 밀크생크림초콜릿수플레 케이크 (조각) | 132g | 389kcal | 26g | 6g | - | 150mg | - | 2022.07 |
| 레드벨벳 케이크 (조각) | 153g | 425kcal | 33g | 4g | - | 170mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는티라미수 케이크 | 144g | 431kcal | 22g | 7g | - | 35mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는고구마밀크생크림 케이크 | 182g | 455kcal | 48g | 8g | - | 100mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는딸기레어치즈 케이크 | 163g | 455kcal | 34g | 7g | - | 179mg | - | 2022.07 |
| 밀키프로마쥬무스 딸기 케이크 (조각) | 155g | 465kcal | 26g | 8g | - | 209mg | - | 2022.07 |
| 클래식가토쇼콜라 케이크 (조각) | 150g | 476kcal | 28g | 6g | - | 80mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는블루베리요거트생크림 케이크 | 185g | 490kcal | 33g | 6g | - | 120mg | - | 2022.07 |
| 퀀즈캐롯 케이크 (조각) | 179g | 575kcal | 36g | 7g | - | 471mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는스트로베리초콜릿생크림 케이크 | 213g | 616kcal | 37g | 8g | - | 170mg | - | 2022.07 |
| 떠먹는아이스박스 케이크 | 190g | 644kcal | 32g | 7g | - | 331mg | - | 2022.07 |
| 벨지안가나슈 케이크 (조각) | 149g | 785kcal | 55g | 10g | - | 210mg | - | 2022.07 |
| 생크림소프트쉬폰 케이크 | 246g | 930kcal | 35g | 54g | - | 300mg | - | 2022.07 |
| 생크림바스크치즈 케이크 | 315g | 980kcal | 50g | 16g | - | 561mg | - | 2022.07 |
| 요거생크림 케이크 1호 | 609g | 1,315kcal | 110g | 18g | - | 390mg | - | 2022.07 |
| 장미요거생크림 케이크 1호 | 529g | 1,502kcal | 117g | 23g | - | 503mg | - | 2022.07 |
| 딸기요거생크림 케이크 | 655g | 1,552kcal | 133g | 19g | - | 249mg | - | 2022.07 |
| 스트로베리초콜릿생크림 케이크 | 726g | 1,561kcal | 111g | 26g | - | 472mg | - | 2022.07 |
| 믹스드베리초콜릿생크림 케이크 | 635g | 1,575kcal | 122g | 25g | - | 470mg | - | 2022.07 |
| 유메이크리스마일(바닐라초콜릿카라멜무스) 케이크 | 569g | 1,610kcal | 104g | 25g | - | 182mg | - | 2022.07 |
| 트리플베리생크림 케이크 | 748g | 1,713kcal | 151g | 23g | - | 239mg | - | 2022.07 |
| 요거하트 케이크 | 687g | 1,718kcal | 144g | 26g | - | 570mg | - | 2022.07 |
| 트리플쇼콜라무스 케이크 | 701g | 1,738kcal | 114g | 30g | - | 491mg | - | 2022.07 |
| 딸기생크림 케이크 1호 | 713g | 1,747kcal | 132g | 21g | - | 492mg | - | 2022.07 |
| 요거생크림 케이크 2호 | 887g | 1,765kcal | 143g | 26g | - | 559mg | - | 2022.07 |
| 화이트포레스트생크림 케이크 | 637g | 1,784kcal | 145g | 23g | - | 529mg | - | 2022.07 |
| 마스카포네생크림 케이크 자몽/오렌지 | 774g | 1,788kcal | 53g | 15g | - | 279mg | - | 2022.07 |
| 마스카포네 생크림 믹스드베리 케이크 | 789g | 1,838kcal | 193g | 20g | - | 276mg | - | 2022.07 |
| 밀크생크림초콜릿수플레 케이크 | 645g | 1,858kcal | 120g | 32g | - | 768mg | - | 2022.07 |
| 우리쌀베리무스 케이크 | 763g | 1,953kcal | 128g | 32g | - | 687mg | - | 2022.07 |
| 마스카포네티라미수 케이크 | 708g | 2,025kcal | 108g | 39g | - | 581mg | - | 2022.07 |
| 블루베리쉬폰 케이크 | 867g | 2,046kcal | 152g | 27g | - | 720mg | - | 2022.07 |
| 클래식가토쇼콜라 케이크 | 650g | 2,048kcal | 121g | 29g | - | 370mg | - | 2022.07 |
| 모어댄쿠키앤크림 케이크 1호 | 880g | 2,138kcal | 193g | 15g | - | 440mg | - | 2022.07 |
| 밀키프로마쥬무스 케이크 딸기 | 812g | 2,168kcal | 119g | 38g | - | 1,023mg | - | 2022.07 |
| 초코쉬폰 케이크 | 679g | 2,173kcal | 129g | 32g | - | 733mg | - | 2022.07 |
| 밀키프로마쥬무스 케이크 체리 | 791g | 2,191kcal | 111g | 38g | - | 1,012mg | - | 2022.07 |
| 밀키프로마쥬무스 케이크 청포도 | 848g | 2,213kcal | 135g | 38g | - | 1,018mg | - | 2022.07 |
| 밀키프로마쥬무스 케이크 믹스드베리 | 814g | 2,230kcal | 134g | 38g | - | 1,018mg | - | 2022.07 |
| 레드벨벳 케이크 | 834g | 2,285kcal | 175g | 22g | - | 901mg | - | 2022.07 |
| 블라썸그릭요거트무스 케이크 | 856g | 2,294kcal | 176g | 33g | - | 342mg | - | 2022.07 |
| 투썸얼그레이밀크티쉬폰 케이크 | 685g | 2,302kcal | 200g | 38g | - | 603mg | - | 2022.07 |
| 요거생크림 케이크 3호 | 1,102g | 2,358kcal | 201g | 34.1g | - | 826mg | - | 2022.07 |
| 딸기생크림 케이크 2호 | 989g | 2,374kcal | 191g | 27g | - | 801mg | - | 2022.07 |
| 그뤼에르치즈무스 케이크 | 703g | 2,475kcal | 114g | 33g | - | 879mg | - | 2022.07 |
| 고구마밀크생크림 케이크 | 1,056g | 2,566kcal | 295g | 47g | - | 454mg | - | 2022.07 |
| 파티팩티라미수 케이크 | 864g | 2,583kcal | 132g | 42g | - | 207mg | - | 2022.07 |
| 마이투썸하트 케이크 | 872g | 2,607kcal | 196g | 42g | - | 1,369mg | - | 2022.07 |
| 퀀즈캐롯 케이크 | 828g | 2,633kcal | 175g | 37g | - | 2,169mg | - | 2022.07 |
| 리얼생크림 케이크 2호 | 1,054g | 2,635kcal | 196g | 33g | - | 727mg | - | 2022.07 |
| 뉴욕치즈 케이크 | 841g | 2,666kcal | 158g | 40g | - | 1,598mg | - | 2022.07 |
| 파티팩고구마밀크생크림 케이크 | 1,085g | 2,669kcal | 283g | 49g | - | 586mg | - | 2022.07 |
| 파티팩딸기레어치즈 케이크 | 970g | 2,745kcal | 218g | 45g | - | 854mg | - | 2022.07 |
| 파티팩블루베리요거트생크림 케이크 | 1,111g | 2,944kcal | 197g | 40g | - | 722mg | - | 2022.07 |
| 벨지안멜팅가니슈 케이크 | 892g | 3,318kcal | 229g | 39g | - | 740mg | - | 2022.07 |
| 헤이즐넛마스카포네치즈 케이크 | 985g | 3,329kcal | 167g | 40g | - | 1,084mg | - | 2022.07 |
| 파티팩스트로베리초콜릿생크림 케이크 | 1,278g | 3,668kcal | 223g | 48.9g | - | 1,022mg | - | 2022.07 |
| 파티팩아이스박스 케이크 | 1,139g | 3,861kcal | 191g | 47g | - | 1,959mg | - | 2022.07 |
커피 60
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에소프레소 핫(HOT) (싱글) | 29g | 5kcal | - | 0g | - | 0mg | 72mg | 2022.07 |
| 롱블랫 핫(HOT) (Short) | 237g | 9kcal | - | 0.8g | - | 0mg | 143mg | 2022.07 |
| 에소프레소 핫(HOT) (더블) | 59g | 10kcal | - | 0g | - | 0mg | 143mg | 2022.07 |
| 아메리카노 아이스(ICED) (R) | 355g | 14kcal | - | 1.1g | - | 4mg | 143mg | 2022.07 |
| 아메리카노 핫(HOT) (R) | 355g | 14kcal | - | 0.7g | - | 4mg | 143mg | 2022.07 |
| 롱블랫 아이스(ICED) (Short) | 296g | 15kcal | - | 0.7g | - | 0mg | 143mg | 2022.07 |
| 콜드브루 아이스(ICED) (Max) | 591g | 18kcal | - | 1g | - | 24mg | 279mg | 2022.07 |
| 아메리카노 아이스(ICED) (L) | 473g | 19kcal | - | 1.4g | - | 5mg | 216mg | 2022.07 |
| 아메리카노 핫(HOT) (L) | 473g | 19kcal | - | 1g | - | 5mg | 216mg | 2022.07 |
| 아메리키토 아이스(ICED) (Max) | 591g | 24kcal | - | 1.7g | - | 12mg | 288mg | 2022.07 |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 75kcal | 5g | 3.8g | - | 50mg | 174mg | 2022.07 |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 99kcal | 6g | 5g | - | 71mg | 226mg | 2022.07 |
| 숏카페 라떼 아이스(ICED) (Short) | 296g | 101kcal | 7g | 4g | - | 50mg | 143mg | 2022.07 |
| 숏카페 라떼 핫(HOT) (Short) | 296g | 121kcal | 7g | 5g | - | 65mg | 143mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 355g | 121kcal | 7g | 5g | - | 53mg | 143mg | 2022.07 |
| 카푸치노 핫(HOT) (R) | 355g | 146kcal | 9g | 6g | - | 75mg | 143mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 156kcal | 9g | 7g | - | 71mg | 216mg | 2022.07 |
| 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 355g | 170kcal | 23g | 5g | - | 50mg | 143mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 170kcal | 11g | 8g | - | 89mg | 143mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 177kcal | 10g | 8g | - | 6mg | 288mg | 2022.07 |
| 스페니쉬연유카페 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 185kcal | 20g | 7g | - | 75mg | 143mg | 2022.07 |
| 카푸치노 핫(HOT) (L) | 473g | 189kcal | 12g | 9g | - | 99mg | 216mg | 2022.07 |
| 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 355g | 192kcal | 13g | 5g | - | 82mg | 143mg | 2022.07 |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 201kcal | 7g | 6g | - | 83mg | 279mg | 2022.07 |
| 카라멜마키아또 아이스(ICED) (R) | 355g | 206kcal | 24g | 6g | - | 82mg | 143mg | 2022.07 |
| 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 208kcal | 14g | 6g | - | 85mg | 216mg | 2022.07 |
| 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 213kcal | 30g | 6g | - | 66mg | 216mg | 2022.07 |
| 바닐라카페 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 224kcal | 30g | 7g | - | 89mg | 143mg | 2022.07 |
| 스페니쉬연유카페 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 232kcal | 25g | 9g | - | 95mg | 216mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 232kcal | 14g | 11g | - | 118mg | 216mg | 2022.07 |
| 카라멜마키아또 핫(HOT) (R) | 355g | 241kcal | 28g | 8g | - | 99mg | 143mg | 2022.07 |
| 바닐라카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 248kcal | 35g | 7g | - | 83mg | 288mg | 2022.07 |
| 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 257kcal | 39g | 6g | - | 128mg | 34mg | 2022.07 |
| 카페모카 아이스(ICED) (R) | 355g | 259kcal | 27g | 6g | - | 89mg | 143mg | 2022.07 |
| 카라멜마키아또 아이스(ICED) (L) | 473g | 260kcal | 30g | 7g | - | 99mg | 216mg | 2022.07 |
| 아이스크림카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 278kcal | 19g | 8g | - | 112mg | 288mg | 2022.07 |
| 카페모카 핫(HOT) (R) | 355g | 280kcal | 31g | 8g | - | 114mg | 143mg | 2022.07 |
| 카라멜마키아또 아이스(ICED) (Max) | 591g | 307kcal | 36g | 9g | - | 112mg | 288mg | 2022.07 |
| 바닐라카페 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 312kcal | 40g | 10g | - | 118mg | 216mg | 2022.07 |
| 카라멜마키아또 핫(HOT) (L) | 473g | 312kcal | 36g | 10g | - | 128mg | 216mg | 2022.07 |
| 달고나카페 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 316kcal | 41g | 11g | - | 181mg | 44mg | 2022.07 |
| 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 326kcal | 50g | 8g | - | 170mg | 41mg | 2022.07 |
| 카페모카 아이스(ICED) (L) | 473g | 341kcal | 36g | 7g | - | 114mg | 216mg | 2022.07 |
| 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 352kcal | 34g | 13g | - | 141mg | 143mg | 2022.07 |
| 흑임자카페 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 355kcal | 32g | 10g | - | 138mg | 143mg | 2022.07 |
| 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 356kcal | 26g | 8g | - | 128mg | 143mg | 2022.07 |
| 달고나카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 361kcal | 56g | 9g | - | 177mg | 47mg | 2022.07 |
| 카페모카 아이스(ICED) (Max) | 591g | 372kcal | 40g | 9g | - | 130mg | 288mg | 2022.07 |
| 카페모카 핫(HOT) (L) | 473g | 374kcal | 42g | 11g | - | 151mg | 216mg | 2022.07 |
| 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (R) | 405g | 397kcal | 26g | 5g | - | 150mg | 143mg | 2022.07 |
| 달고나카페 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 416kcal | 54g | 14g | - | 232mg | 44mg | 2022.07 |
| 데일리오트코코넛 라떼 핫(HOT) (R) | 345g | 435kcal | 33g | 6g | - | 179mg | 143mg | 2022.07 |
| 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 449kcal | 44g | 17g | - | 180mg | 216mg | 2022.07 |
| 흑임자카페 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 464kcal | 44g | 13g | - | 189mg | 216mg | 2022.07 |
| 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 478kcal | 35g | 11g | - | 170mg | 216mg | 2022.07 |
| 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (L) | 532g | 516kcal | 35g | 7g | - | 192mg | 216mg | 2022.07 |
| 스페니쉬연유카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 532kcal | 52g | 20g | - | 213mg | 288mg | 2022.07 |
| 흑임자카페 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 538kcal | 39g | 12g | - | 189mg | 288mg | 2022.07 |
| 데일리오트코코넛 라떼 핫(HOT) (L) | 450g | 572kcal | 43g | 8g | - | 230mg | 216mg | 2022.07 |
| 데일리오트코코넛 라떼 아이스(ICED) (Max) | 607g | 589kcal | 39g | 8g | - | 219mg | 288mg | 2022.07 |
스무디 29
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트로베리피치 프라페 (R) | 414g | 236kcal | 51g | 4g | - | 46mg | - | 2022.07 |
| 요거트 프라페 (R) | 414g | 290kcal | 53g | 5g | - | 66mg | - | 2022.07 |
| 데일리오트바나나 프라페 (R) | 414g | 310kcal | 49g | 3g | - | 54mg | - | 2022.07 |
| 스트로베리피치 프라페 (L) | 473g | 322kcal | 70g | 5g | - | 66mg | - | 2022.07 |
| 요거트 프라페 (L) | 473g | 369kcal | 69g | 6g | - | 85mg | - | 2022.07 |
| 망고 프라페 (R) | 414g | 389kcal | 93g | 1g | - | 21mg | - | 2022.07 |
| 카라멜커피 프라페 (R) | 414g | 393kcal | 44g | 7g | - | 190mg | 202mg | 2022.07 |
| 커피밀크쉐이크 (R) | 414g | 402kcal | 30g | 5g | - | 99mg | 143mg | 2022.07 |
| 제주말차 프라페 (R) | 414g | 406kcal | 60g | 9g | - | 112mg | 92mg | 2022.07 |
| 데일리오트바나나 프라페 (L) | 473g | 407kcal | 64g | 4g | - | 76mg | - | 2022.07 |
| 데일리오트바나나 프라페 (Max) | 591g | 455kcal | 71g | 5g | - | 83mg | - | 2022.07 |
| 요거트 프라페 (Max) | 591g | 455kcal | 85g | 8g | - | 100mg | - | 2022.07 |
| 바닐라밀크쉐이크 (R) | 414g | 472kcal | 35g | 24g | - | 149mg | - | 2022.07 |
| 모카칩커피 프라페 (R) | 414g | 480kcal | 52g | 8g | - | 190mg | 188mg | 2022.07 |
| 민트초코 프라페 (R) | 414g | 480kcal | 69g | 9g | - | 178mg | 4mg | 2022.07 |
| 스트로베리초콜릿 프라페 (R) | 414g | 480kcal | 63g | 11g | - | 149mg | 18mg | 2022.07 |
| 카라멜커피 프라페 (L) | 473g | 487kcal | 54g | 8g | - | 241mg | 250mg | 2022.07 |
| 망고 프라페 (L) | 473g | 501kcal | 119g | 1g | - | 24mg | - | 2022.07 |
| 초코밀크 쉐이크 (R) | 414g | 513kcal | 54g | 8g | - | 149mg | 10mg | 2022.07 |
| 제주말차 프라페 (L) | 473g | 520kcal | 76g | 12g | - | 142mg | 117mg | 2022.07 |
| 망고 프라페 (Max) | 591g | 556kcal | 133g | 1g | - | 24mg | - | 2022.07 |
| 카라멜커피 프라페 (Max) | 591g | 579kcal | 65g | 10g | - | 278mg | 299mg | 2022.07 |
| 모카칩커피 프라페 (L) | 473g | 591kcal | 64g | 10g | - | 232mg | 233mg | 2022.07 |
| 스트로베리초콜릿 프라페 (L) | 473g | 615kcal | 80g | 14g | - | 189mg | 23mg | 2022.07 |
| 제주말차 프라페 (Max) | 591g | 621kcal | 91g | 14g | - | 171mg | 140mg | 2022.07 |
| 민트초코 프라페 (L) | 473g | 624kcal | 90g | 11g | - | 232mg | 5mg | 2022.07 |
| 모카칩커피 프라페 (Max) | 591g | 703kcal | 77g | 12g | - | 272mg | 278mg | 2022.07 |
| 민트초코 프라페 (Max) | 591g | 709kcal | 103g | 13g | - | 260mg | 6mg | 2022.07 |
| 스트로베리초콜릿 프라페 (Max) | 591g | 721kcal | 94g | 16g | - | 219mg | 27mg | 2022.07 |
샌드위치 21
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베리머치감자 샌드위치 | 120g | 286kcal | 8g | 4g | - | 270mg | - | 2022.07 |
| 베리머치에그 샌드위치 | 105g | 340kcal | 2g | 9g | - | 380mg | - | 2022.07 |
| 바베큐치킨 파니니 | 217g | 345kcal | 18g | 32g | - | 1,031mg | - | 2022.07 |
| 콤비네이션 샌드위치 | 189g | 346kcal | 10g | 16g | - | 790mg | - | 2022.07 |
| 트리플머쉬룸치즈 파니니 | 226g | 371kcal | 6g | 17g | - | 680mg | - | 2022.07 |
| 멜팅치즈&비프 샌드위치 | 219g | 374kcal | 5g | 25g | - | 589mg | - | 2022.07 |
| 크로크무슈 | 141g | 391kcal | 5g | 21g | - | 830mg | - | 2022.07 |
| 토마토모짜렐라 샌드위치 | 178g | 440kcal | 5g | 19g | 26g | 851mg | - | 2022.07 |
| 스파이시치킨샐러드랩 | 233g | 450kcal | 6g | 15g | - | 981mg | - | 2022.07 |
| 클래식루벤 샌드위치 | 213g | 464kcal | 4g | 29g | - | 1,169mg | - | 2022.07 |
| 스크램블에그 샌드위치 | 170g | 474kcal | 7g | 18g | - | 700mg | - | 2022.07 |
| 베이컨체다 베이글 | 168g | 475kcal | 9g | 17g | - | 911mg | - | 2022.07 |
| 크랜베리치킨 샌드위치 | 244g | 481kcal | 15g | 19g | 22g | 671mg | - | 2022.07 |
| 식물성대체육옴미니트샐러드랩 | 245g | 485kcal | 6g | 17g | - | 1,129mg | - | 2022.07 |
| 단호박크림치즈 샌드위치 | 274g | 496kcal | 17g | 12g | 21g | 649mg | - | 2022.07 |
| 페스토햄치즈 파니니 | 186g | 500kcal | 3g | 21g | - | 1,081mg | - | 2022.07 |
| 올리브치킨 파니니 | 206g | 546kcal | 1g | 33g | - | 950mg | - | 2022.07 |
| 칠리소시지바게트 샌드위치 | 238g | 555kcal | 6g | 26g | - | 1,100mg | - | 2022.07 |
| 멕시칸 파니니 | 218g | 576kcal | 6g | 30g | - | 1,199mg | - | 2022.07 |
| B.E.L.T. 샌드위치 | 264g | 586kcal | 13g | 21g | 26g | 879mg | - | 2022.07 |
| 할라피뇨스테이크바게트 샌드위치 | 244g | 595kcal | 8g | 25g | - | 1,381mg | - | 2022.07 |
라떼 16
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린티 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 240kcal | 35g | 5g | - | 95mg | 44mg | 2022.07 |
| 그린티 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 273kcal | 35g | 10g | - | 131mg | 44mg | 2022.07 |
| 쑥 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 284kcal | 34g | 7g | - | 231mg | - | 2022.07 |
| 쑥 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 286kcal | 36g | 9g | - | 240mg | - | 2022.07 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 294kcal | 32g | 6g | - | 91mg | - | 2022.07 |
| 아이스버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) (R) | 414g | 306kcal | 45g | 6g | - | 99mg | 44mg | 2022.07 |
| 그린티 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 312kcal | 45g | 7g | - | 128mg | 59mg | 2022.07 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) (R) | 355g | 327kcal | 36g | 7g | - | 106mg | - | 2022.07 |
| 그린티 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 336kcal | 42g | 12g | - | 161mg | 59mg | 2022.07 |
| 쑥 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 355kcal | 43g | 9g | - | 289mg | - | 2022.07 |
| 그린티 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 366kcal | 53g | 8g | - | 148mg | 74mg | 2022.07 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 369kcal | 40g | 7g | - | 109mg | - | 2022.07 |
| 쑥 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 378kcal | 48g | 12g | - | 312mg | - | 2022.07 |
| 아이스버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) (L) | 473g | 388kcal | 58g | 8g | - | 123mg | 59mg | 2022.07 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) (L) | 473g | 416kcal | 46g | 9g | - | 142mg | - | 2022.07 |
| 쑥 라떼 아이스(ICED) (Max) | 591g | 426kcal | 54g | 13g | - | 349mg | - | 2022.07 |
에이드 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선샤인청귤 에이드 (L) | 495g | 173kcal | 38g | 0.7g | - | 10mg | - | 2022.07 |
| 복숭아 에이드 (L) | 473g | 194kcal | 41g | 1g | - | 19mg | - | 2022.07 |
| 선샤인청귤 에이드 (Max) | 555g | 200kcal | 42g | 0.8g | - | 11mg | - | 2022.07 |
| 샤인머스캣청포도 에이드 (L) | 473g | 203kcal | 43g | 0.8g | - | 14mg | - | 2022.07 |
| 복숭아 에이드 (Max) | 591g | 219kcal | 47g | 1g | - | 24mg | - | 2022.07 |
| 선샤인청사과 에이드 (L) | 510g | 229kcal | 52g | 0.8g | - | 41mg | - | 2022.07 |
| 샤인머스캣청포도 에이드 (Max) | 591g | 230kcal | 49g | 0.8g | - | 18mg | - | 2022.07 |
| 선샤인청사과 에이드 (Max) | 565g | 254kcal | 58g | 0.7g | - | 45mg | - | 2022.07 |
홍차 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블랙티 아이스(ICED) (L) | 474g | 0kcal | - | 0g | - | 0mg | - | 2022.07 |
| 블랙티 핫(HOT) (L) | 474g | 0kcal | - | 0g | - | 0mg | - | 2022.07 |
| 얼그레이 핫(HOT) (L) | 473g | 0kcal | - | 0g | - | 5mg | 48mg | 2022.07 |
| 잉글리쉬브렉퍼스트 아이스(ICED) (L) | 473g | 0kcal | - | 0g | - | 0mg | 74mg | 2022.07 |
| 잉글리쉬브렉퍼스트 핫(HOT) (L) | 473g | 0kcal | - | 0g | - | 5mg | 62mg | 2022.07 |
| 크림카라멜 아이스(ICED) (L) | 473g | 5kcal | - | 0g | - | 9mg | - | 2022.07 |
| 얼그레이 아이스(ICED) (L) | 473g | 9kcal | - | 2g | - | 0mg | 56mg | 2022.07 |
비스킷/쿠키/크래커 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현미누룽지칩 | 30g | 121kcal | 0.2g | 2.4g | 0.7g | 7mg | - | 2022.07 |
| 그릭요거트그래놀라바 | 35g | 150kcal | 9g | 2g | 4.5g | 55mg | - | 2022.07 |
| 베리화이트초코 쿠키 | 70g | 315kcal | 19g | 4g | - | 150mg | - | 2022.07 |
| 초코마카다미아 쿠키 | 70g | 350kcal | 20g | 5g | - | 160mg | - | 2022.07 |
| 월넛초코칩 쿠키 | 70g | 355kcal | 21g | 5g | - | 150mg | - | 2022.07 |
| 아몬드튀일 | 78g | 413kcal | 24g | 10g | - | 75mg | - | 2022.07 |
| 쇼콜라 쿠키 | 100g | 535kcal | 17g | 8g | - | 150mg | - | 2022.07 |
밀크티/버블티 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) (R) | 414g | 178kcal | 23g | 5g | - | 58mg | 147mg | 2022.07 |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) (R) | 355g | 241kcal | 21g | 9g | - | 106mg | 139mg | 2022.07 |
