스타벅스 칼로리표
스타벅스 메뉴 213가지의 칼로리는 0~4,875kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 얼 그레이티 아이스(ICED) (Tall)(355g) 0kcal예요.
스타벅스 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 홍차얼 그레이티 아이스(ICED) (Tall)355g0kcal
- 허브차민트 블렌드티 아이스(ICED) (Tall)355g0kcal
- 녹차제주 유기 녹차 아이스(ICED) (Tall)355g0kcal
- 커피나이트로 콜드 브루 (Tall)355g4kcal
- 탄산음료블랙티 레모네이드 피지오 (Tall)355g64kcal
- 과일하루 한 컵 RED150g64kcal
- 과ㆍ채주스토마토 주스 병음료190g70kcal
- 에이드딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 (Tall)355g106kcal
- 기타차유스베리 로즈티 브리즈 아이스(ICED) (Grande)473g118kcal
- 스무디망고 패션 프루트 블렌디드 (Tall)355g121kcal
스타벅스 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
커피 46
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나이트로 콜드 브루 (Tall) | 355g | 4kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 245mg | 2022.06 |
| 오늘의 커피 (Tall) | 355g | 4kcal | 0g | 0g | - | 11mg | 260mg | 2022.06 |
| 커피 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 4kcal | 0g | 0g | - | 11mg | 140mg | 2022.06 |
| 콜드 브루 (Tall) | 355g | 4kcal | 0g | 0g | - | 11mg | 150mg | 2022.06 |
| 에스프레소 (Solo) | 22g | 5kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 75mg | 2022.06 |
| 에스프레소 마키아또 (Solo) | 22g | 10kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 75mg | 2022.06 |
| 카페 아메리카노 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 11kcal | 0g | 1g | - | 4mg | 150mg | 2022.06 |
| 카페 아메리카노 핫(HOT) (Tall) | 355g | 11kcal | 0g | 1g | - | 4mg | 150mg | 2022.06 |
| 시그니처 더 블랙 콜드 브루 보틀 | 500g | 25kcal | 0g | 0g | - | 50mg | 680mg | 2022.06 |
| 에스프레소 콘 파나 (Solo) | 22g | 30kcal | 1g | 0g | - | 0mg | 75mg | 2022.06 |
| 스파클링 시트러스 에스프레소 (Tall) | 355g | 64kcal | 15g | 0g | - | 4mg | 105mg | 2022.06 |
| 럼 샷 코르타도 (Short) | 237g | 71kcal | 8g | 3g | - | 45mg | 160mg | 2022.06 |
| 나이트로 바닐라 크림 (Tall) | 355g | 82kcal | 10g | 1g | - | 39mg | 232mg | 2022.06 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 110kcal | 8g | 6g | - | 75mg | 75mg | 2022.06 |
| 카푸치노 핫(HOT) (Tall) | 355g | 110kcal | 8g | 6g | - | 71mg | 75mg | 2022.06 |
| 카푸치노 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 114kcal | 9g | 6g | - | 89mg | 75mg | 2022.06 |
| 콜드 브루 오트 라떼 (Tall) | 355g | 121kcal | 14g | 1g | - | 96mg | 65mg | 2022.06 |
| 바닐라 스타벅스 더블 샷 | 207g | 124kcal | 14g | 2g | - | 29mg | 150mg | 2022.06 |
| 바닐라 크림 콜드 브루 (Tall) | 355g | 124kcal | 11g | 3g | - | 57mg | 150mg | 2022.06 |
| 커피 스타벅스 더블 샷 | 207g | 124kcal | 14g | 3g | - | 29mg | 150mg | 2022.06 |
| 헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 207g | 124kcal | 14g | 3g | - | 29mg | 150mg | 2022.06 |
| 라벤더 블론드 스타벅스 더블 샷 | 207g | 149kcal | 14g | 3g | - | 39mg | 170mg | 2022.06 |
| 벨벳 다크 모카 나이트로 (Tall) | 355g | 149kcal | 17g | 2g | - | 14mg | 190mg | 2022.06 |
| 바닐라 빈 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 156kcal | 20g | 5g | - | 75mg | 210mg | 2022.06 |
| 카페 라떼 핫(HOT) (Tall) | 355g | 181kcal | 13g | 10g | - | 114mg | 75mg | 2022.06 |
| 카라멜 마키아또 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 192kcal | 22g | 6g | - | 110mg | 75mg | 2022.06 |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 195kcal | 22g | 5g | - | 64mg | 170mg | 2022.06 |
| 카라멜 마키아또 핫(HOT) (Tall) | 355g | 199kcal | 22g | 8g | - | 131mg | 75mg | 2022.06 |
| 바닐라 플랫 화이트 (Tall) | 355g | 220kcal | 23g | 9g | - | 131mg | 260mg | 2022.06 |
| 콜드 브루 플로트 (Tall) | 355g | 224kcal | 18g | 3g | - | 71mg | 190mg | 2022.06 |
| 스타벅스 돌체 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 231kcal | 35g | 10g | - | 146mg | 150mg | 2022.06 |
| 클래식 아포가토 (Tall) | 355g | 241kcal | 18g | 4g | - | 71mg | 210mg | 2022.06 |
| 바닐라 빈 라떼 핫(HOT) (Tall) | 355g | 245kcal | 27g | 9g | - | 149mg | 210mg | 2022.06 |
| 카페 모카 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 248kcal | 21g | 7g | - | 71mg | 95mg | 2022.06 |
| 스타벅스 돌체 라떼 핫(HOT) (Tall) | 355g | 256kcal | 39g | 12g | - | 192mg | 150mg | 2022.06 |
| 화이트 초콜릿 모카 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 259kcal | 27g | 7g | - | 75mg | 75mg | 2022.06 |
| 돌체 콜드 브루 (Tall) | 355g | 266kcal | 29g | 8g | - | 131mg | 150mg | 2022.06 |
| 사케라또 비안코 오버 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 270kcal | 14g | 3g | - | 46mg | 315mg | 2022.06 |
| 사케라또 아포가토 (Tall) | 355g | 291kcal | 30g | 4g | - | 71mg | 210mg | 2022.06 |
| 카페 모카 핫(HOT) (Tall) | 355g | 291kcal | 25g | 10g | - | 106mg | 95mg | 2022.06 |
| 블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 핫(HOT) (Tall) | 355g | 316kcal | 31g | 8g | - | 131mg | 170mg | 2022.06 |
| 라벤더 카페 브레베 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 334kcal | 27g | 6g | - | 110mg | 105mg | 2022.06 |
| 제주 비자림 콜드 브루 (Grande) | 473g | 341kcal | 43g | 10g | - | 142mg | 105mg | 2022.06 |
| 화이트 초콜릿 모카 핫(HOT) (Tall) | 355g | 344kcal | 35g | 11g | - | 149mg | 75mg | 2022.06 |
| 라벤더 카페 브레베 핫(HOT) (Tall) | 355g | 401kcal | 30g | 8g | - | 138mg | 105mg | 2022.06 |
| 콜드 브루 몰트 (Tall) | 355g | 504kcal | 41g | 7g | - | 149mg | 190mg | 2022.06 |
케이크 27
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멘지락 쑥팥 생크림 케이크 | 100g | 295kcal | 23g | 5g | - | 110mg | - | 2022.06 |
| 당근 현무암 케이크 | 105g | 304kcal | 32g | 4g | - | 309mg | - | 2022.06 |
| 새코롬 돌코롬 한라봉 케이크 | 120g | 380kcal | 43g | 6g | - | 106mg | - | 2022.06 |
| 흑임자 크림 케이크 | 100g | 385kcal | 26g | 5g | - | 100mg | - | 2022.06 |
| 부드러운 티라미수 롤케이크 | 135g | 443kcal | 35g | 8g | - | 162mg | - | 2022.06 |
| The 촉촉 초콜릿 생크 림케이크 | 120g | 463kcal | 26g | 7g | - | 146mg | - | 2022.06 |
| 피넛 크림 바나나 케이크 | 120g | 475kcal | 38g | 5g | - | 150mg | - | 2022.06 |
| 마스카포네 티라미수 케이크 | 170g | 476kcal | 28g | 8g | - | 100mg | - | 2022.06 |
| 크림치즈 브리오슈 보스톡 케이크 | 125g | 505kcal | 25g | 7g | - | 365mg | - | 2022.06 |
| 레드벨벳 크림치즈 케이크 | 125g | 510kcal | 36g | 4g | - | 425mg | - | 2022.06 |
| 클라우드 치즈 케이크 | 120g | 532kcal | 24g | 8g | - | 374mg | - | 2022.06 |
| 라즈베리 쇼콜라 케이크 | 125g | 535kcal | 41g | 6g | - | 95mg | - | 2022.06 |
| 제주 녹차 생크림 롤케이크 | 165g | 548kcal | 57g | 9g | - | 200mg | - | 2022.06 |
| 리치 가나슈 케이크 | 165g | 549kcal | 40g | 10g | - | 320mg | - | 2022.06 |
| 슈크림 가득 바움쿠헨 케이크 | 171g | 564kcal | 43g | 7g | - | 231mg | - | 2022.06 |
| 제주 땅콩 생크림 롤케이크 | 165g | 569kcal | 51g | 8g | - | 200mg | - | 2022.06 |
| 세븐 레이어 가나슈 케이크 (조각) | 140g | 578kcal | 38g | 7g | - | 165mg | - | 2022.06 |
| 크런치 쿠키 마스카포네 케이크 | 165g | 614kcal | 27g | 9g | - | 427mg | - | 2022.06 |
| 번트 치즈 케이크 | 200g | 826kcal | 59g | 11g | - | 640mg | - | 2022.06 |
| 백년초콜릿 크런치 케이크 | 180g | 855kcal | 60g | 6g | - | 281mg | - | 2022.06 |
| 호두 당근 케이크 | 210g | 943kcal | 46g | 15g | - | 309mg | - | 2022.06 |
| 블루베리 쿠키 치즈 케이크 (조각) | 260g | 985kcal | 68g | 13g | - | 221mg | - | 2022.06 |
| 크레이프 에멘탈 치즈 케이크 | 400g | 1,320kcal | 72g | 20g | - | 1,016mg | - | 2022.06 |
| 청담스타 얼 그레이 밀크 케이크 | 520g | 1,612kcal | 104g | 20.8g | - | 312mg | - | 2022.06 |
| 청담스타 오 허니 케이크 | 550g | 1,914kcal | 154g | 27.5g | - | 368mg | - | 2022.06 |
| 세븐 레이어 가나슈 케이크 | 510g | 2,208kcal | 137.7g | 30.6g | - | 571mg | - | 2022.06 |
| 블루베리 쿠키 치즈 케이크 | 1,250g | 4,875kcal | 337.5g | 50g | - | 3,875mg | - | 2022.06 |
스무디 20
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망고 패션 프루트 블렌디드 (Tall) | 355g | 121kcal | 25g | 1g | - | 71mg | 35mg | 2022.06 |
| 에스프레소 프라푸치노 (Tall) | 355g | 146kcal | 29g | 2g | - | 114mg | 120mg | 2022.06 |
| 제주 그린 한라봉 모히또 블렌디드 (Grande) | 473g | 161kcal | 37g | 0g | - | 5mg | 0mg | 2022.06 |
| 바닐라 크림 프라푸치노 (Tall) | 355g | 199kcal | 28g | 4g | - | 149mg | 0mg | 2022.06 |
| 제주 유기농 말차로 만든 크림 프라푸치노 (Tall) | 355g | 231kcal | 28g | 5g | - | 149mg | 60mg | 2022.06 |
| 화이트 초콜릿 모카 프라푸치노 (Tall) | 355g | 245kcal | 38g | 4g | - | 138mg | 85mg | 2022.06 |
| 퍼플 사워 블렌디드 (Tall) | 355g | 256kcal | 64g | 0g | - | 64mg | 0mg | 2022.06 |
| 더블 에스프레소 칩 프라푸치노 (Tall) | 355g | 266kcal | 31g | 4g | - | 138mg | 130mg | 2022.06 |
| 망고 바나나 블렌디드 (Grande) | 473g | 270kcal | 48g | 4g | - | 109mg | 0mg | 2022.06 |
| 모카 프라푸치노 (Tall) | 355g | 280kcal | 36g | 5g | - | 181mg | 90mg | 2022.06 |
| 초콜릿 크림 칩 프라푸치노 (Tall) | 355g | 302kcal | 40g | 6g | - | 160mg | 10mg | 2022.06 |
| 카라멜 프라푸치노 (Tall) | 355g | 302kcal | 39g | 4g | - | 192mg | 85mg | 2022.06 |
| 자바 칩 프라푸치노 (Tall) | 355g | 341kcal | 42g | 6g | - | 181mg | 100mg | 2022.06 |
| 딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 (Tall) | 355g | 369kcal | 57g | 9g | - | 110mg | 0mg | 2022.06 |
| 커피 드로잉 말차 프라푸치노 (Tall) | 355g | 383kcal | 50g | 8g | - | 192mg | 80mg | 2022.06 |
| 트위스트 피치 요거트 블렌디드 (Grande) | 473g | 388kcal | 68g | 3g | - | 66mg | 0mg | 2022.06 |
| 화이트 타이거 프라푸치노 (Grande) | 473g | 412kcal | 57g | 5g | - | 222mg | 0mg | 2022.06 |
| 민트 초콜릿 칩 블렌디드 (Tall) | 355g | 454kcal | 52g | 9g | - | 192mg | 0mg | 2022.06 |
| 제주 쑥떡 크림 프라푸치노 (Grande) | 473g | 459kcal | 57g | 8g | - | 251mg | 0mg | 2022.06 |
| 제주 까망 크림 프라푸치노 (Grande) | 473g | 601kcal | 79g | 9g | - | 331mg | 0mg | 2022.06 |
샌드위치 10
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플랜트 햄&루꼴라 샌드위치 | 180g | 320kcal | 8g | 10g | - | 981mg | - | 2022.06 |
| 단호박 에그 샌드위치 | 190g | 353kcal | 6g | 12g | - | 701mg | - | 2022.06 |
| 제주 흑돼지 아보카도 샌드위치 | 167g | 361kcal | 6g | 13g | - | 960mg | - | 2022.06 |
| 햄&루꼴라 올리브 샌드위치 | 190g | 374kcal | 4g | 20g | - | 817mg | - | 2022.06 |
| 브렉퍼스트 잉글리쉬 머핀 | 150g | 390kcal | 3g | 18g | - | 820mg | - | 2022.06 |
| 무화과 햄 바게트 샌드위치 | 140g | 410kcal | 13g | 11g | - | 840mg | - | 2022.06 |
| 크랜베리 치킨 치즈 샌드위치 | 194g | 427kcal | 8g | 17g | - | 889mg | - | 2022.06 |
| B.E.L.T. 샌드위치 | 235g | 449kcal | 7g | 19g | - | 924mg | - | 2022.06 |
| 치킨 클럽 | 240g | 485kcal | 5g | 21g | - | 1,111mg | - | 2022.06 |
| 돌코롬 쫍지롱 와플 샌드 | 210g | 804kcal | 35g | 15g | - | 481mg | - | 2022.06 |
아이스크림 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유기농 아이스크림 바닐라 | 120g | 203kcal | 17g | 3g | - | 52mg | - | 2022.06 |
| 바닐라 아포가토 | 107g | 208kcal | 17g | 3g | - | 51mg | - | 2022.06 |
| 유기농 아이스크림 초콜릿 | 120g | 220kcal | 22g | 4g | - | 58mg | - | 2022.06 |
| 초콜릿 아포가토 | 107g | 231kcal | 22g | 4g | - | 42mg | - | 2022.06 |
| 자바 칩 유기농 아이스크림 바닐라 | 96g | 255kcal | 22g | 4g | - | 58mg | - | 2022.06 |
| 자바 칩 바닐라 아포가토 | 117g | 260kcal | 22g | 4g | - | 58mg | - | 2022.06 |
| 자바 칩 유기농 아이스크림 초콜릿 | 96g | 278kcal | 27g | 5g | - | 49mg | - | 2022.06 |
| 자바 칩 초콜릿 아포가토 | 117g | 283kcal | 27g | 5g | - | 49mg | - | 2022.06 |
과ㆍ채주스 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토마토 주스 병음료 | 190g | 70kcal | 16g | 1g | - | 120mg | 0mg | 2022.06 |
| 한라봉주스 병음료 | 190g | 78kcal | 16g | 0.5g | - | 10mg | 0mg | 2022.06 |
| 기운내라임 병음료 | 190g | 89kcal | 22g | 1g | - | 6mg | 0mg | 2022.06 |
| 파이팅 청귤 병음료 | 190g | 95kcal | 22g | 1g | - | 6mg | 0mg | 2022.06 |
| 한방에 쭉 감당 병음료 | 190g | 101kcal | 23g | 1g | - | 10mg | 0mg | 2022.06 |
| 딸기 주스 병음료 | 190g | 110kcal | 25g | 0g | - | 30mg | 0mg | 2022.06 |
| 햇사과 주스 병음료 | 190g | 112kcal | 27g | 0.2g | - | 10mg | 0mg | 2022.06 |
| 망고 주스 병음료 | 190g | 118kcal | 23g | 1g | - | 15mg | 0mg | 2022.06 |
비스킷/쿠키/크래커 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이스 칩 블루베리잼 | 35g | 140kcal | - | 3g | - | 72mg | - | 2022.06 |
| 청크 초콜릿 쿠키 틴 세트 | 160g | 213kcal | 22g | 2g | - | 142mg | - | 2022.06 |
| 더블 치즈 베이글 칩 | 60g | 295kcal | 14g | 6g | - | 240mg | - | 2022.06 |
| 초콜릿 월넛 돔 쿠키 | 90g | 441kcal | 34g | 5g | - | 300mg | - | 2022.06 |
| 화이트 초콜릿 카우보이 쿠키 | 85g | 450kcal | 31g | 5g | - | 480mg | - | 2022.06 |
| 다크 초콜릿 카우보이 쿠키 | 85g | 465kcal | 29g | 5g | - | 465mg | - | 2022.06 |
| 5가지 스낵 & 3way 파우치 | 229g | 708kcal | 29.2g | 7.7g | - | 156mg | - | 2022.06 |
라떼 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 유기농 말차로 만든 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 156kcal | 16g | 6g | - | 96mg | 60mg | 2022.06 |
| 차이티 라떼 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 192kcal | 31g | 5g | - | 71mg | 70mg | 2022.06 |
| 차이티 라떼 핫(HOT) (Tall) | 355g | 199kcal | 31g | 6g | - | 71mg | 70mg | 2022.06 |
| 제주 유기농 말차로 만든 라떼 핫(HOT) (Tall) | 355g | 206kcal | 20g | 9g | - | 131mg | 60mg | 2022.06 |
| 제주 쑥쑥 라떼 핫(HOT) (Grande) | 473g | 426kcal | 50g | 16g | - | 208mg | 0mg | 2022.06 |
| 제주 까망 라떼 아이스(ICED) (Grande) | 473g | 440kcal | 45g | 10g | - | 208mg | 0mg | 2022.06 |
| 제주 까망 라떼 핫(HOT) (Grande) | 473g | 445kcal | 49g | 13g | - | 251mg | 0mg | 2022.06 |
홍차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼 그레이티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 50mg | 2022.06 |
| 얼 그레이티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 70mg | 2022.06 |
| 유스베리티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 20mg | 2022.06 |
| 유스베리티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 20mg | 2022.06 |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 40mg | 2022.06 |
| 잉글리쉬 브렉퍼스트티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 70mg | 2022.06 |
허브차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 민트 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 민트 블렌드티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 캐모마일 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 캐모마일 블렌드티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 히비스커스 블렌드티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 히비스커스 블렌드티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 0kcal | 0g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
기타차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유스베리 로즈티 브리즈 아이스(ICED) (Grande) | 473g | 118kcal | 27g | 0g | - | 14mg | 12mg | 2022.06 |
| 유스베리 로즈티 브리즈 핫(HOT) (Grande) | 473g | 166kcal | 38g | 0g | - | 19mg | 20mg | 2022.06 |
| 제주 키위 오션 그린티 (Grande) | 473g | 194kcal | 37g | 0g | - | 14mg | 10mg | 2022.06 |
| 폼폼 민트티 (Grande) | 473g | 208kcal | 42g | 0g | - | 5mg | 0mg | 2022.06 |
| 폼폼 유스베리티 (Grande) | 473g | 208kcal | 42g | 0g | - | 5mg | 10mg | 2022.06 |
| 제주 그린티 브리즈 (Grande) | 473g | 222kcal | 31g | 0g | - | 0mg | 42mg | 2022.06 |
스콘 5
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미니 클래식 스콘 | 96g | 456kcal | 12g | 7g | - | 383mg | - | 2022.06 |
| 녹차 마카다미아 스콘 | 97g | 457kcal | 15g | 7g | - | 232mg | - | 2022.06 |
| 클래식 스콘 | 105g | 468kcal | 17g | 4g | - | 435mg | - | 2022.06 |
| 트리플 미니 스콘 | 103g | 468kcal | 16g | 8g | - | 487mg | - | 2022.06 |
| 피넛 쑥 떡 스콘 | 118g | 490kcal | 27g | 7g | - | 540mg | - | 2022.06 |
탄산음료 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블랙티 레모네이드 피지오 (Tall) | 355g | 64kcal | 17g | 0g | - | 0mg | 30mg | 2022.06 |
| 패션 탱고티 레모네이드 피지오 (Tall) | 355g | 64kcal | 17g | 0g | - | 0mg | 0mg | 2022.06 |
| 쿨 라임 피지오 (Tall) | 355g | 106kcal | 25g | 0g | - | 21mg | 110mg | 2022.06 |
| 유자 패션 피지오 (Tall) | 355g | 146kcal | 36g | 0g | - | 4mg | 0mg | 2022.06 |
코코아 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시그니처 초콜릿 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 327kcal | 32g | 10g | - | 71mg | 15mg | 2022.06 |
| 플러피 판다 초콜릿 아이스(ICED) (Grande) | 473g | 416kcal | 39g | 11g | - | 151mg | 0mg | 2022.06 |
| 플러피 판다 핫 초콜릿 핫(HOT) (Grande) | 473g | 468kcal | 48g | 12g | - | 161mg | 0mg | 2022.06 |
| 시그니처 초콜릿 핫(HOT) (Tall) | 355g | 501kcal | 52g | 15g | - | 106mg | 15mg | 2022.06 |
카스텔라 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 큐브 라이스 카스텔라 | 40g | 129kcal | 16g | 3g | - | 22mg | - | 2022.06 |
| 부드러운 생크림 카스텔라 | 170g | 564kcal | 36g | 10g | - | 194mg | - | 2022.06 |
| 우리米 카스텔라 | 200g | 610kcal | 50g | 14g | - | 114mg | - | 2022.06 |
| 우리 흑米 카스텔라 | 200g | 630kcal | 41g | 16g | - | 164mg | - | 2022.06 |
초콜릿 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리저브 초콜릿 세트 | 36g | 181kcal | 19g | 2g | - | 18mg | - | 2022.06 |
| 로고 코인 다크 초콜릿 골드 | 50g | 255kcal | 13g | 5g | - | 0mg | - | 2022.06 |
| 로고 코인 밀크 초콜릿 실버 | 50g | 256kcal | 30g | 4g | - | 50mg | - | 2022.06 |
| 로스티드 아몬드 앤 초콜릿 | 56g | 295kcal | 28g | 3g | - | 80mg | - | 2022.06 |
밀크티/버블티 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 돌체 블랙 밀크티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 209kcal | 31g | 6g | - | 85mg | 35mg | 2022.06 |
| 허니 얼 그레이 밀크티 아이스(ICED) (Grande) | 473g | 222kcal | 31g | 4g | - | 66mg | 52mg | 2022.06 |
| 돌체 블랙 밀크티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 248kcal | 34g | 8g | - | 114mg | 60mg | 2022.06 |
| 허니 얼 그레이 밀크티 핫(HOT) (Grande) | 473g | 397kcal | 45g | 12g | - | 208mg | 70mg | 2022.06 |
마카롱 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스트로베리 마카롱 | 30g | 137kcal | 14g | 3g | - | 11mg | - | 2022.06 |
| 바닐라 마카롱 | 30g | 141kcal | 14g | 3g | - | 12mg | - | 2022.06 |
| 블루베리 마카롱 | 35g | 154kcal | 17g | 3g | - | 30mg | - | 2022.06 |
| 다크 초콜릿 마카롱 | 35g | 162kcal | 16g | 3g | - | 16mg | - | 2022.06 |
스프 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트러플 머쉬룸 수프 | 180g | 167kcal | 3g | 3g | - | 419mg | - | 2022.06 |
| 단호박 크림 수프 | 180g | 236kcal | 18g | 3g | - | 290mg | - | 2022.06 |
| 토마토 로제 수프 | 180g | 245kcal | 14g | 5g | - | 610mg | - | 2022.06 |
페이스트리 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뺑 오 쇼콜라 | 70g | 295kcal | 8g | 5g | - | 380mg | - | 2022.06 |
| 오름 치즈 케이츄리 | 148g | 591kcal | 26g | 10g | - | 599mg | - | 2022.06 |
파이/만주 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하트 파이 | 96g | 466kcal | 16g | 9g | - | 501mg | - | 2022.06 |
| 주상절리 파이 | 95g | 505kcal | 24g | 7g | - | 480mg | - | 2022.06 |
캔디 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨프렌즈 캔디 | 50g | 196kcal | 34g | 0g | - | 5mg | - | 2022.06 |
| 아몬드 토피넛 캔디 | 60g | 316kcal | 33g | 1g | - | 75mg | - | 2022.06 |
자몽홍차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽 허니 블랙티 아이스(ICED) (Tall) | 355g | 124kcal | 30g | 0g | - | 4mg | 30mg | 2022.06 |
| 자몽 허니 블랙티 핫(HOT) (Tall) | 355g | 124kcal | 30g | 0g | - | 4mg | 70mg | 2022.06 |
유자차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
