빽다방 칼로리표
빽다방 메뉴 193가지의 칼로리는 0~944kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 페퍼민트티 아이스(ICED)(710ml) 0kcal예요.
빽다방 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 허브차페퍼민트티 아이스(ICED)710ml0kcal
- 우롱차우롱티 아이스(ICED)710ml0kcal
- 커피디카페인 콜드브루600g12kcal
- 기타차아임파인 민트티 아이스(ICED)710ml50kcal
- 자몽홍차오렌지자몽블랙티 아이스(ICED)710ml106kcal
- 레몬홍차레몬얼그레이티 아이스(ICED)710ml106kcal
- 에이드미초 석류 에이드710ml142kcal
- 기타음료미초 아이스(ICED)710ml149kcal
- 과ㆍ채주스완전토마토 주스543g157kcal
- 스무디자몽 포멜로 크러시710ml192kcal
빽다방 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
커피 53
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 콜드브루 | 600g | 12kcal | 0g | 1g | - | 6mg | 15mg | 2022.06 |
| 앗메리카노 아이스(ICED) | 625g | 12kcal | 0g | 0g | - | 6mg | 237mg | 2022.06 |
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) | 710ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 7mg | 15mg | 2025.02 |
| 아메리카노 아이스(ICED) | 710ml | 14kcal | 0g | 0g | - | 7mg | 237mg | 2025.02 |
| 아메리카노 핫(HOT) | 473ml | 14kcal | 0g | 0g | - | 5mg | 237mg | 2025.02 |
| 콜드브루 아이스(ICED) | 710ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 209mg | 2025.02 |
| 콜드브루 핫(HOT) | 473ml | 14kcal | 0g | 1g | - | 5mg | 209mg | 2025.02 |
| 앗메리카노 핫(HOT) | 400g | 16kcal | 0g | 0g | - | 4mg | 237mg | 2022.06 |
| 콜드브루 | 600g | 18kcal | 0g | 2g | - | 6mg | 195mg | 2022.06 |
| 아메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 | 946ml | 19kcal | 0g | 4g | 0g | 9mg | 474mg | 2025.02 |
| 앗메리카노 아이스(ICED) 빽사이즈 | 950g | 19kcal | 0g | 4g | - | 10mg | 474mg | 2022.06 |
| 더블 에스프레소 | 60ml | 22kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 237mg | 2025.02 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 | 600g | 162kcal | 9g | 8g | - | 90mg | 15mg | 2022.06 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 163kcal | 9g | 8g | - | 92mg | 15mg | 2025.02 |
| 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 170kcal | 9g | 8g | - | 64mg | 209mg | 2025.02 |
| 콜드브루 라떼 | 600g | 174kcal | 10g | 8g | - | 72mg | 195mg | 2022.06 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 199kcal | 10g | 10g | - | 78mg | 237mg | 2025.02 |
| 빽’s 카페 라떼 아이스(ICED) | 625g | 200kcal | 10g | 10g | - | 81mg | 237mg | 2022.06 |
| 콜드브루 라떼 핫(HOT) | 473ml | 208kcal | 13g | 10g | - | 80mg | 209mg | 2025.02 |
| 카페 라떼 핫(HOT) | 473ml | 251kcal | 9g | 8g | - | 71mg | 237mg | 2025.02 |
| 빽’s 카페 라떼 핫(HOT) | 300g | 252kcal | 9g | 8g | - | 69mg | 237mg | 2022.06 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 | 946ml | 274kcal | 17g | 14g | - | 142mg | 474mg | 2025.02 |
| 빽’s 카페 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 | 950g | 276kcal | 17g | 14g | - | 142mg | 474mg | 2022.06 |
| 디카페인 콜드브루 흑당 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 277kcal | 45g | 8g | - | 85mg | 15mg | 2025.02 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 흑당 | 600g | 282kcal | 45g | 8g | - | 90mg | 15mg | 2022.06 |
| 바나나 카페 라떼 핫(HOT) | 473ml | 298kcal | 40g | 9g | - | 156mg | 119mg | 2025.02 |
| 바나나 카페 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 305kcal | 39g | 10g | - | 149mg | 119mg | 2025.02 |
| 콜드브루 라떼 흑당 | 600g | 306kcal | 46g | 9g | - | 96mg | 195mg | 2022.06 |
| 콜드브루 흑당 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 312kcal | 44g | 8g | - | 78mg | 209mg | 2025.02 |
| 카페모카 핫(HOT) | 473ml | 317kcal | 32g | 13g | - | 142mg | 237mg | 2025.02 |
| 원조커피 제로슈거 아이스(ICED) | 710ml | 327kcal | 0g | 4g | - | 71mg | 452mg | 2025.02 |
| 콜드브루 흑당 라떼 핫(HOT) | 473ml | 336kcal | 42g | 9g | - | 71mg | 209mg | 2025.02 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) | 473ml | 350kcal | 35g | 9g | - | 137mg | 237mg | 2025.02 |
| 콜드브루 라떼 연유 | 600g | 354kcal | 41g | 13g | - | 108mg | 195mg | 2022.06 |
| 디카페인 콜드브루 연유 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 355kcal | 40g | 13g | - | 135mg | 15mg | 2025.02 |
| 아이스크림 카페 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 355kcal | 32g | 11g | - | 128mg | 237mg | 2025.02 |
| 카라멜마키아또 핫(HOT) | 473ml | 355kcal | 40g | 8g | - | 137mg | 237mg | 2025.02 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 연유 | 600g | 360kcal | 40g | 13g | - | 132mg | 15mg | 2022.06 |
| 카페모카 아이스(ICED) | 710ml | 362kcal | 36g | 13g | - | 149mg | 237mg | 2025.02 |
| 콜드브루 연유 라떼 핫(HOT) | 473ml | 369kcal | 39g | 13g | - | 128mg | 209mg | 2025.02 |
| 원조커피 제로슈거 핫(HOT) | 473ml | 374kcal | 0g | 4g | - | 85mg | 489mg | 2025.02 |
| 콜드브루 연유 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 376kcal | 36g | 13g | - | 114mg | 209mg | 2025.02 |
| 카라멜마키아또 아이스(ICED) | 710ml | 383kcal | 43g | 9g | - | 149mg | 237mg | 2025.02 |
| 달달연유 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 390kcal | 54g | 14g | - | 135mg | 237mg | 2025.02 |
| 블랙펄 카페 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 426kcal | 59g | 9g | - | 114mg | 118mg | 2025.02 |
| 원조커피 아이스(ICED) | 710ml | 426kcal | 48g | 3g | - | 21mg | 371mg | 2025.02 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 433kcal | 38g | 9g | - | 142mg | 237mg | 2025.02 |
| 원조커피 핫(HOT) | 473ml | 473kcal | 57g | 3g | - | 24mg | 406mg | 2025.02 |
| 달달연유 라떼 핫(HOT) | 473ml | 492kcal | 62g | 17g | - | 199mg | 237mg | 2025.02 |
| 원조커피 제로슈거 아이스(ICED) 빽사이즈 | 946ml | 501kcal | 0g | 6g | - | 114mg | 686mg | 2025.02 |
| 아이스크림 카페모카 아이스(ICED) | 710ml | 511kcal | 50g | 16g | - | 220mg | 237mg | 2025.02 |
| 아이스크림 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 518kcal | 49g | 11g | - | 213mg | 237mg | 2025.02 |
| 원조커피 아이스(ICED) 빽사이즈 | 946ml | 643kcal | 73g | 5g | - | 38mg | 564mg | 2025.02 |
스무디 41
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽 포멜로 크러시 | 710ml | 192kcal | 46g | 1g | - | 57mg | 0mg | 2025.02 |
| 레몬 구아바 크러시 | 710ml | 270kcal | 64g | 0.8g | - | 71mg | 0mg | 2025.02 |
| 아이스크러시 멜론 | 710ml | 348kcal | 79.9g | 0.5g | - | 50mg | 0mg | 2025.02 |
| 성주참외꿀 스무디 | 558g | 352kcal | 64g | 8g | - | 84mg | 0mg | 2022.06 |
| 바나나 밀크 쉐이크 | 710ml | 383kcal | 66g | 7g | - | 213mg | - | 2025.02 |
| 바나나 커피 쉐이크 | 710ml | 383kcal | 63g | 7g | - | 206mg | 119mg | 2025.02 |
| 딸기 요거트 스무디 | 710ml | 447kcal | 45g | 8g | - | 106mg | 0mg | 2025.02 |
| 삼라봉 요거트 스무디 | 584g | 450kcal | 68g | 1g | - | 93mg | - | 2022.06 |
| 트로피칼팝핑 스무디 | 473ml | 454kcal | 96g | 0.7g | - | 104mg | 0mg | 2025.02 |
| 고구마 스무디 | 710ml | 483kcal | 70g | 8g | - | 92mg | 0mg | 2025.02 |
| 딸기 빽스치노 | 710ml | 483kcal | 86g | 8g | - | 128mg | - | 2025.02 |
| 블루베리 요거트 스무디 | 710ml | 483kcal | 74g | 10g | - | 99mg | 0mg | 2025.02 |
| 퐁당치노 원조커피 | 710ml | 483kcal | 54g | 8g | - | 106mg | 206mg | 2025.02 |
| 배꿀 스무디 | 600g | 486kcal | 83g | 8g | - | 114mg | 0mg | 2022.06 |
| 딸기바나나 빽스치노 | 710ml | 497kcal | 92.9g | 8g | - | 106mg | 0mg | 2025.02 |
| 짱구가 좋아하는 푸딩멜론 쉐이크 | 710ml | 497kcal | 79.9g | 8g | - | 185mg | 0mg | 2025.02 |
| 퐁당치노 바닐라 | 710ml | 497kcal | 60g | 11g | - | 213mg | 0mg | 2025.02 |
| 플레인 요거트 스무디 | 710ml | 497kcal | 94g | 7g | - | 78mg | 0mg | 2025.02 |
| 초코 빽스치노 | 710ml | 518kcal | 91.9g | 10g | - | 121mg | 36mg | 2025.02 |
| 밀크 쉐이크 | 710ml | 532kcal | 52g | 12g | - | 390mg | - | 2025.02 |
| 우리쌀 쉐이크 | 710ml | 532kcal | 48g | 14g | - | 277mg | 0mg | 2025.02 |
| 피스타치오 빽스치노 | 710ml | 532kcal | 12g | 8g | - | 327mg | 10mg | 2025.02 |
| 녹차 빽스치노 | 710ml | 547kcal | 90g | 10g | - | 156mg | 260mg | 2025.02 |
| 초코크림 프라페 | 573g | 562kcal | 70g | 10g | - | 246mg | - | 2022.06 |
| 원조 빽스치노 | 710ml | 575kcal | 75g | 9g | - | 121mg | 280mg | 2025.02 |
| 솜사탕 딸기 밀크 쉐이크 | 710ml | 582kcal | 90g | 8g | - | 227mg | 0mg | 2025.02 |
| 민트초코 빽스치노 | 710ml | 604kcal | 28g | 12g | - | 241mg | 51mg | 2025.02 |
| 초코바나나 빽스치노 | 710ml | 604kcal | 72g | 12g | - | 178mg | 24mg | 2025.02 |
| 딸기크림 프라페 | 636g | 611kcal | 74g | 8g | - | 172mg | - | 2022.06 |
| 퐁당치노 미숫가루 | 710ml | 611kcal | 74g | 17g | - | 213mg | 0mg | 2025.02 |
| 흰둥이도 반한 푸딩밀크 쉐이크 | 710ml | 639kcal | 74g | 11g | - | 412mg | 0mg | 2025.02 |
| 딸기바나나 빽스치노 소프트 | 710ml | 682kcal | 138g | 11g | - | 163mg | 0mg | 2025.02 |
| 딸기 빽스치노 소프트 | 710ml | 689kcal | 98g | 10g | - | 170mg | 0mg | 2025.02 |
| 초코 빽스치노 소프트 | 710ml | 696kcal | 102.9g | 12g | - | 156mg | 36mg | 2025.02 |
| 피스타치오 빽스치노 소프트 | 710ml | 738kcal | 24g | 10g | - | 376mg | 10mg | 2025.02 |
| 녹차 빽스치노 소프트 | 710ml | 753kcal | 102.9g | 13g | - | 199mg | 260mg | 2025.02 |
| 쿠키크런치 빽스치노 | 710ml | 767kcal | 92.9g | 13g | - | 248mg | 11mg | 2025.02 |
| 원조 빽스치노 소프트 | 710ml | 788kcal | 87g | 11g | - | 163mg | 280mg | 2025.02 |
| 초코바나나 빽스치노 소프트 | 710ml | 795kcal | 116.9g | 15g | - | 234mg | 24mg | 2025.02 |
| 민트초코 빽스치노 소프트 | 710ml | 809kcal | 40g | 15g | - | 284mg | 51mg | 2025.02 |
| 쿠키크런치 빽스치노 소프트 | 710ml | 944kcal | 102.9g | 15g | - | 284mg | 11mg | 2025.02 |
라떼 23
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바나나 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 298kcal | 42g | 9g | - | 156mg | - | 2025.02 |
| 바나나 라떼 핫(HOT) | 473ml | 303kcal | 37g | 9g | - | 156mg | - | 2025.02 |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 334kcal | 54g | 8g | - | 85mg | - | 2025.02 |
| 초코 라떼 핫(HOT) | 473ml | 341kcal | 45g | 9g | - | 109mg | 15mg | 2025.02 |
| 쌍화 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 348kcal | 51g | 9g | - | 114mg | 0mg | 2025.02 |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 362kcal | 49g | 9g | - | 114mg | 152mg | 2025.02 |
| 대추 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 369kcal | 49g | 10g | - | 85mg | 0mg | 2025.02 |
| 쌍화 라떼 핫(HOT) | 473ml | 378kcal | 64g | 8g | - | 109mg | 0mg | 2025.02 |
| 대추 라떼 핫(HOT) | 473ml | 383kcal | 55g | 8g | - | 76mg | 0mg | 2025.02 |
| 초코 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 383kcal | 56g | 10g | - | 128mg | 16mg | 2025.02 |
| 우리쌀 라떼 핫(HOT) | 473ml | 397kcal | 35g | 12g | - | 208mg | 0mg | 2025.02 |
| 블랙펄 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 398kcal | 51g | 8g | - | 106mg | - | 2025.02 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 412kcal | 56g | 10g | - | 99mg | 0mg | 2025.02 |
| 민트 초코 라떼 핫(HOT) | 473ml | 412kcal | 58g | 11g | - | 189mg | 30mg | 2025.02 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) | 473ml | 412kcal | 19g | 8g | - | 175mg | 51mg | 2025.02 |
| 꿀밤 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 433kcal | 50g | 9g | - | 213mg | 0mg | 2025.02 |
| 우리쌀 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 440kcal | 44g | 13g | - | 227mg | 0mg | 2025.02 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) | 473ml | 464kcal | 71g | 10g | - | 109mg | 0mg | 2025.02 |
| 토피넛 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 469kcal | 16g | 8g | - | 199mg | 51mg | 2025.02 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) | 473ml | 482kcal | 63g | 12g | - | 156mg | 208mg | 2025.02 |
| 민트 초코 라떼 아이스(ICED) | 710ml | 497kcal | 43g | 13g | - | 213mg | 38mg | 2025.02 |
| 꿀밤 라떼 핫(HOT) | 473ml | 511kcal | 54g | 12g | - | 289mg | 0mg | 2025.02 |
| 초코 라떼 아이스(ICED) 빽사이즈 | 946ml | 558kcal | 90g | 15g | - | 331mg | 23mg | 2025.02 |
에이드 13
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미초 석류 에이드 | 710ml | 142kcal | 32g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 미초(석류) 에이드 | 650g | 143kcal | 32g | 1g | - | 6mg | 0mg | 2022.06 |
| 딸기 에이드 | 710ml | 185kcal | 39g | 2g | - | 7mg | - | 2025.02 |
| 삼라봉 에이드 | 613g | 208kcal | 42g | 3g | - | 12mg | - | 2022.06 |
| 깔라만시 에이드 | 710ml | 213kcal | 50g | 1g | - | 78mg | 0mg | 2025.02 |
| 청포도 에이드 | 710ml | 234kcal | 56g | 0g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 복숭아 에이드 | 710ml | 241kcal | 54g | 1g | - | 7mg | - | 2025.02 |
| 레모네이드 | 710ml | 248kcal | 60g | 0g | - | 57mg | 0mg | 2025.02 |
| 유자 에이드 | 710ml | 248kcal | 62g | 1g | - | 50mg | - | 2025.02 |
| 자몽 에이드 | 710ml | 256kcal | 61g | 1g | - | 14mg | 0mg | 2025.02 |
| 체리콕콕 | 710ml | 291kcal | 72g | 1g | - | 7mg | 23mg | 2025.02 |
| 배 에이드 | 650g | 292kcal | 69g | 1g | - | 84mg | 0mg | 2022.06 |
| 멜론소다 | 473ml | 454kcal | 86g | 2g | - | 76mg | 0mg | 2025.02 |
기타차 10
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아임파인 민트티 아이스(ICED) | 710ml | 50kcal | 0g | 0.1g | - | 7mg | 4mg | 2025.02 |
| 아임파인 민트티 핫(HOT) | 473ml | 57kcal | 0g | 0.3g | - | 5mg | 4mg | 2025.02 |
| 트로피칼 후르츠티 핫(HOT) | 473ml | 66kcal | 0g | 0.1g | - | 5mg | 0mg | 2025.02 |
| 트로피칼 후르츠티 아이스(ICED) | 710ml | 78kcal | 0g | 0.1g | - | 0mg | 0mg | 2025.02 |
| 피치우롱스위티 아이스(ICED) | 710ml | 149kcal | 32g | 1g | - | 7mg | 71mg | 2025.02 |
| 피치우롱스위티 핫(HOT) | 473ml | 151kcal | 35g | 1g | - | 5mg | 65mg | 2025.02 |
| 삼라봉티 핫(HOT) | 393g | 240kcal | 56g | 1g | - | 20mg | - | 2022.06 |
| 깔라만시티 아이스(ICED) | 710ml | 241kcal | 59g | 0g | - | 114mg | 0mg | 2025.02 |
| 삼라봉티 아이스(ICED) | 625g | 269kcal | 54g | 3g | - | 19mg | - | 2022.06 |
| 깔라만시티 핫(HOT) | 473ml | 270kcal | 66g | 1g | - | 128mg | - | 2025.02 |
아이스티 9
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이스티샷추가 아샷추 | 710ml | 263kcal | 64g | 0.9g | - | 14mg | 93mg | 2025.02 |
| 달콤아이스티 | 710ml | 270kcal | 63g | 0.8g | - | 21mg | 21mg | 2025.02 |
| 아이스티샷추가 아샷추 빽사이즈 | 946ml | 293kcal | 68g | 1g | - | 19mg | 167mg | 2025.02 |
| 아망추 | 710ml | 298kcal | 60g | 1g | - | 21mg | 15mg | 2025.02 |
| 아샷망추 | 710ml | 312kcal | 66g | 4g | - | 21mg | 105mg | 2025.02 |
| 달콤아이스티 빽사이즈 | 946ml | 407kcal | 95g | 1g | - | 28mg | 32mg | 2025.02 |
| 달콤아이스티 아이스(ICED) 빽사이즈 | 950g | 408kcal | 95g | 1g | - | 28mg | 32mg | 2022.06 |
| 아샷망추 빽사이즈 | 946ml | 501kcal | 106g | 3g | - | 28mg | 215mg | 2025.02 |
| 아망추 빽사이즈 | 946ml | 549kcal | 118g | 2g | - | 38mg | 26mg | 2025.02 |
과ㆍ채주스 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완전토마토 주스 | 543g | 157kcal | 36g | 3g | - | 11mg | - | 2022.06 |
| 완전성주참외 주스 | 591g | 225kcal | 52g | 3g | - | 6mg | - | 2022.06 |
| 완전 딸기 주스 | 710ml | 227kcal | 43g | 2g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 완전 블루베리 주스 | 710ml | 234kcal | 49g | 3g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 완전 망고 주스 | 710ml | 241kcal | 37g | 2g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 완전수박 주스 | 650g | 260kcal | 53g | 3g | - | 6mg | - | 2022.06 |
| 구아바 크림 주스 | 710ml | 305kcal | 36g | 1.8g | - | 43mg | 0mg | 2025.02 |
| 포멜로 크림 주스 | 710ml | 320kcal | 36g | 2g | - | 71mg | 0mg | 2025.02 |
허브차 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페퍼민트티 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | - | 0.2g | 0g | 7mg | - | 2025.02 |
| 페퍼민트티 핫(HOT) | 473ml | 0kcal | - | 0.2g | 0g | 5mg | - | 2025.02 |
| 황금캐모마일티 핫(HOT) | 473ml | 5kcal | 0g | 0g | - | 5mg | - | 2025.02 |
| 황금캐모마일티 아이스(ICED) | 710ml | 7kcal | 0g | 1g | - | 0mg | - | 2025.02 |
아이스크림 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노말한소프트 아이스크림 | 225g | 333kcal | 20g | 4g | - | 70mg | 0mg | 2022.06 |
| 소프트 아이스크림 | 195g | 333kcal | 20g | 4g | - | 70mg | 0mg | 2025.02 |
| 달고나크런치 아이스크림 | 250g | 435kcal | 60.5g | 4.9g | - | 122mg | - | 2022.06 |
밀크티/버블티 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀크티 핫(HOT) | 473ml | 312kcal | 35g | 9g | - | 71mg | 133mg | 2025.02 |
| 밀크티 아이스(ICED) | 710ml | 355kcal | 37g | 9g | - | 78mg | 133mg | 2025.02 |
| 블랙펄 밀크티 아이스(ICED) | 710ml | 511kcal | 60g | 6g | - | 85mg | 77mg | 2025.02 |
자몽홍차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오렌지자몽블랙티 아이스(ICED) | 710ml | 106kcal | 25g | 0.1g | - | 0mg | 90mg | 2025.02 |
| 오렌지자몽블랙티 핫(HOT) | 473ml | 109kcal | 25g | 0g | - | 0mg | 90mg | 2025.02 |
자몽차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽티 아이스(ICED) | 710ml | 241kcal | 52g | 2g | - | 28mg | 0mg | 2025.02 |
| 자몽티 핫(HOT) | 473ml | 279kcal | 66g | 1g | - | 14mg | 0mg | 2025.02 |
유자차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유자티 아이스(ICED) | 710ml | 263kcal | 64g | 1g | - | 57mg | - | 2025.02 |
| 유자티 핫(HOT) | 473ml | 284kcal | 69g | 1g | - | 61mg | - | 2025.02 |
우롱차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우롱티 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 67mg | 2025.02 |
| 우롱티 핫(HOT) | 473ml | 5kcal | 0g | 1g | - | 5mg | 92mg | 2025.02 |
쌍화차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쌍화차 핫(HOT) | 473ml | 199kcal | 45g | 1g | - | 33mg | 0mg | 2025.02 |
| 쌍화차 아이스(ICED) | 710ml | 263kcal | 57g | 1g | - | 43mg | 0mg | 2025.02 |
뱅쇼 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뱅쇼 아이스(ICED) | 710ml | 213kcal | 46g | 0.4g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 뱅쇼 핫(HOT) | 473ml | 222kcal | 46g | 0.3g | - | 14mg | 0mg | 2025.02 |
레몬홍차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬얼그레이티 아이스(ICED) | 710ml | 106kcal | 25g | 0.1g | - | 0mg | 72mg | 2025.02 |
| 레몬얼그레이티 핫(HOT) | 473ml | 109kcal | 25g | 0g | - | 0mg | 72mg | 2025.02 |
레몬차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬티 핫(HOT) | 473ml | 274kcal | 66g | 0g | - | 61mg | 0mg | 2025.02 |
| 레몬티 아이스(ICED) | 710ml | 277kcal | 67g | 1g | - | 121mg | 0mg | 2025.02 |
대추차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대추차 핫(HOT) | 473ml | 208kcal | 38g | 1g | - | 5mg | 0mg | 2025.02 |
| 대추차 아이스(ICED) | 710ml | 263kcal | 53g | 1g | - | 0mg | 0mg | 2025.02 |
기타음료 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미초 아이스(ICED) | 710ml | 149kcal | 36g | 1g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
| 청포도플라워 아이스(ICED) | 710ml | 220kcal | 52g | 0g | - | 7mg | 0mg | 2025.02 |
탄산음료 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루캔디소다 아이스(ICED) | 625g | 225kcal | 52g | 0g | - | 6mg | - | 2022.06 |
| 체리콕콕 아이스(ICED) | 600g | 288kcal | 72g | 1g | - | 6mg | 23mg | 2022.06 |
식혜 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 식혜 아이스(ICED) | 710ml | 284kcal | 63g | 1g | - | 7mg | - | 2025.02 |
소세지빵 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소세지빵 | 192.5g | 500kcal | 1g | 19g | - | 680mg | 0mg | 2025.02 |
샌드위치 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사라다빵 | 187.5g | 386kcal | 8g | 9g | - | 499mg | 0mg | 2025.02 |
미숫가루 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미숫가루 | 710ml | 305kcal | 38g | 9g | - | 99mg | 0mg | 2025.02 |
식약처에 업체가 낸 영양정보 기준이에요. 헬스매치 앱에 기록한 값은 사진 분석과 앱 음식 DB 로 따로 정해져서 이 값과 다를 수 있어요.
빽다방 칼로리, 이것도 궁금해요
빽다방 칼로리 낮은 메뉴는 뭐예요?
분류별로 가장 낮은 메뉴는 허브차 페퍼민트티 아이스(ICED)(710ml) 0kcal, 우롱차 우롱티 아이스(ICED)(710ml) 0kcal, 커피 디카페인 콜드브루(600g) 12kcal예요.
빽다방에서 칼로리가 가장 높은 메뉴는요?
가장 높은 메뉴는 쿠키크런치 빽스치노 소프트(710ml), 944kcal예요.
빽다방에서 당류가 가장 많은 메뉴는요?
가장 많은 메뉴는 딸기바나나 빽스치노 소프트(710ml), 당류 138g이에요.
빽다방에서 카페인이 가장 많은 메뉴는요?
