메가커피 칼로리표
메가커피 메뉴 193가지의 칼로리는 0~1,355kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 캐모마일 아이스(ICED)(710ml) 0kcal예요.
메가커피 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 허브차캐모마일 아이스(ICED)710ml0kcal
- 홍차얼그레이 아이스(ICED)710ml0kcal
- 녹차녹차 아이스(ICED)710ml0kcal
- 커피디카페인 콜드브루 아이스(ICED)591ml6kcal
- 아이스티제로 복숭아 아이스티710ml28kcal
- 과ㆍ채주스수박 주스591g148kcal
- 샌드위치콘참치샌드80g161kcal
- 기타차샤인머스캣 티플레저591g171kcal
- 케이크저당 초코 생크림 케이크67g176kcal
- 스무디제주 레몬 망고 스무디591g183kcal
메가커피 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
커피 48
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디카페인 콜드브루 아이스(ICED) | 591ml | 6kcal | 0g | 0.5g | 0.3g | 0mg | 9mg | 2024.12 |
| 에스프레소 핫(HOT) | 591ml | 6kcal | 0g | 0.5g | 0.2g | 0mg | 105mg | 2024.12 |
| 콜드브루 아이스(ICED) | 591ml | 6kcal | 0g | 0.8g | 0.2g | 0mg | 156mg | 2024.12 |
| 콜드브루디카페인 아이스(ICED) | 591g | 6kcal | 0g | 0.5g | - | 0mg | 9mg | 2022.07 |
| 콜드브루오리지널 아이스(ICED) | 591g | 6kcal | 0g | 0.8g | - | 0mg | 156mg | 2022.07 |
| 디카페인 콜드브루 핫(HOT) | 591ml | 12kcal | 0g | 0.6g | 0.2g | 0mg | 13mg | 2024.12 |
| 아메리카노 핫(HOT) | 591ml | 12kcal | 0g | 0.9g | 0.1g | 0mg | 204mg | 2024.12 |
| 콜드브루 핫(HOT) | 591ml | 12kcal | 0g | 1g | 0.2g | 0mg | 217mg | 2024.12 |
| 콜드브루디카페인 핫(HOT) | 591g | 12kcal | 0g | 0.6g | - | 0mg | 13mg | 2022.07 |
| 콜드브루오리지널 핫(HOT) | 591g | 12kcal | 0g | 1g | - | 0mg | 217mg | 2022.07 |
| 아메리카노 아이스(ICED) | 710ml | 14kcal | 0g | 1g | 0.2g | 0mg | 200mg | 2024.12 |
| 에스프레소 도피오 핫(HOT) | 591ml | 18kcal | 0g | 1g | 0.3g | 0mg | 185mg | 2024.12 |
| 메가리카노 아이스(ICED) | 960ml | 19kcal | 0g | 1.5g | 0.3g | 0mg | 291mg | 2024.12 |
| 라이트 바닐라 아몬드 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 77kcal | 3.1g | 2.1g | 2.1g | 118mg | 206mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛 아메리카노 핫(HOT) | 591ml | 83kcal | 9.5g | 0.9g | 0.1g | 0mg | 210mg | 2024.12 |
| 바닐라 아메리카노 핫(HOT) | 591ml | 100kcal | 15.7g | 1.4g | 0.8g | 6mg | 221mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛 아메리카노 아이스(ICED) | 710ml | 114kcal | 15.8g | 1g | 0.2g | 0mg | 197mg | 2024.12 |
| 바닐라 아메리카노 아이스(ICED) | 710ml | 121kcal | 20.2g | 1.1g | 1.1g | 7mg | 211mg | 2024.12 |
| 카푸치노 아이스(ICED) | 591ml | 130kcal | 1.1g | 7g | 6.5g | 53mg | 192mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 142kcal | 0g | 7.9g | 6.3g | 47mg | 10mg | 2024.12 |
| 콜드브루 디카페인 라떼 아이스(ICED) | 591g | 142kcal | 0g | 7.9g | - | 47mg | 10mg | 2022.07 |
| 카페 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 148kcal | 9.2g | 8.5g | 6.5g | 89mg | 199mg | 2024.12 |
| 카푸치노 핫(HOT) | 591ml | 148kcal | 3.4g | 8.2g | 6.4g | 59mg | 201mg | 2024.12 |
| 디카페인 콜드브루 라떼 핫(HOT) | 591ml | 154kcal | 0g | 8.6g | 6g | 53mg | 14mg | 2024.12 |
| 콜드브루 디카페인 라떼 핫(HOT) | 591g | 154kcal | 0g | 8.6g | - | 53mg | 14mg | 2022.07 |
| 꿀아메리카노 아이스(ICED) | 710ml | 163kcal | 30.6g | 0.9g | 0.3g | 7mg | 199mg | 2024.12 |
| 콜드브루라떼 아이스(ICED) | 591ml | 165kcal | 2.3g | 7g | 6.8g | 35mg | 132mg | 2024.12 |
| 콜드브루라떼 핫(HOT) | 591ml | 165kcal | 2.1g | 9g | 8.3g | 53mg | 217mg | 2024.12 |
| 꿀아메리카노 핫(HOT) | 591ml | 171kcal | 30.4g | 0.9g | 0.2g | 12mg | 199mg | 2024.12 |
| 카페 라떼 핫(HOT) | 591ml | 177kcal | 10.8g | 10g | 8.1g | 100mg | 190mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 236kcal | 23.7g | 7.1g | 6.6g | 77mg | 195mg | 2024.12 |
| 바닐라 라떼 핫(HOT) | 591ml | 236kcal | 29.6g | 8.7g | 6.9g | 89mg | 190mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 236kcal | 10.8g | 7.3g | 7.3g | 59mg | 217mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼아또 아이스(ICED) | 591ml | 242kcal | 18.5g | 7.1g | 6.4g | 59mg | 208mg | 2024.12 |
| 카라멜마끼아또 핫(HOT) | 591ml | 242kcal | 20.9g | 8.9g | 8g | 77mg | 207mg | 2024.12 |
| 헤이즐넛 라떼 핫(HOT) | 591ml | 242kcal | 9.7g | 9.1g | 8.1g | 65mg | 204mg | 2024.12 |
| 할메가커피 아이스(ICED) | 591ml | 284kcal | 30.3g | 1.9g | 8.8g | 24mg | 100mg | 2024.12 |
| 큐브 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 307kcal | 15g | 11.2g | 12.6g | 71mg | 313mg | 2024.12 |
| 연유 라떼 핫(HOT) | 591ml | 319kcal | 32.8g | 13g | 10.8g | 142mg | 194mg | 2024.12 |
| 연유 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 349kcal | 31.9g | 11.8g | 18g | 124mg | 166mg | 2024.12 |
| 민트카페모카 아이스(ICED) | 591g | 361kcal | 31.4g | 5.9g | - | 65mg | 197mg | 2022.07 |
| 카페 모카 아이스(ICED) | 591ml | 396kcal | 39.4g | 10.3g | 18.7g | 148mg | 242mg | 2024.12 |
| 카페 모카 핫(HOT) | 591ml | 396kcal | 39.4g | 10.3g | 18.7g | 148mg | 242mg | 2024.12 |
| 티라미수 라떼 핫(HOT) | 591g | 402kcal | 24.2g | 10.6g | - | 136mg | 207mg | 2022.07 |
| 민트카페모카 핫(HOT) | 591g | 408kcal | 33.9g | 10.2g | - | 124mg | 202mg | 2022.07 |
| 티라미수 라떼 아이스(ICED) | 591g | 414kcal | 26.3g | 7.9g | - | 112mg | 196mg | 2022.07 |
| 할메가 미숫커피 아이스(ICED) | 591ml | 414kcal | 45.4g | 6.4g | 11.2g | 18mg | 173mg | 2024.12 |
| 왕할메가커피 아이스(ICED) | 960ml | 470kcal | 48.5g | 3.1g | 14.6g | 38mg | 196mg | 2024.12 |
라떼 28
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄 밀크티 라떼 핫(HOT) | 591g | 230kcal | 14.7g | 8.3g | - | 83mg | 106mg | 2022.07 |
| 로얄 밀크티 핫(HOT) | 591ml | 230kcal | 14.7g | 8.3g | 7.2g | 83mg | 106mg | 2024.12 |
| 고구마 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 248kcal | 21.6g | 6.5g | 6.2g | 71mg | 0mg | 2024.12 |
| 로얄 밀크티 라떼 아이스(ICED) | 591g | 254kcal | 20.2g | 6.6g | - | 71mg | 118mg | 2022.07 |
| 로얄 밀크티 아이스(ICED) | 591ml | 254kcal | 20.2g | 6.6g | 6.8g | 71mg | 118mg | 2024.12 |
| 녹차 라떼 핫(HOT) | 591ml | 278kcal | 14.3g | 9.1g | 7.1g | 83mg | 114mg | 2024.12 |
| 녹차 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 290kcal | 21.2g | 8.5g | 7.7g | 53mg | 136mg | 2024.12 |
| 흑당 밀크티 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 301kcal | 22.6g | 8.4g | 7.3g | 106mg | 31mg | 2024.12 |
| 산타 코코넛 애플티 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 307kcal | 42.8g | 6.8g | 7.2g | 106mg | 0mg | 2024.12 |
| 고구마 라떼 핫(HOT) | 591ml | 313kcal | 18.8g | 9.5g | 8g | 95mg | 0mg | 2024.12 |
| 흑당 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 319kcal | 33.6g | 8.3g | 8.2g | 106mg | 0mg | 2024.12 |
| 흑당버블 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 319kcal | 27.2g | 7.2g | 6.6g | 106mg | 0mg | 2024.12 |
| 흑당 버블 밀크티 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 331kcal | 24.4g | 7.6g | 6.7g | 106mg | 14mg | 2024.12 |
| 민트크림초코 라떼 아이스(ICED) | 591g | 355kcal | 29.8g | 7g | - | 106mg | 16mg | 2022.07 |
| 딸기 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 366kcal | 47.3g | 5.8g | 5.5g | 47mg | 0mg | 2024.12 |
| 초코 아이스(ICED) | 591ml | 366kcal | 33.5g | 9g | 6.3g | 165mg | 21mg | 2024.12 |
| 토피넛 라떼 핫(HOT) | 591ml | 366kcal | 17.8g | 9.4g | 10.4g | 171mg | 56mg | 2024.12 |
| 토피넛라떼 아이스(ICED) | 591ml | 366kcal | 22.5g | 9.2g | 12.2g | 171mg | 54mg | 2024.12 |
| 초코 핫(HOT) | 591ml | 384kcal | 53.2g | 10.9g | 7.6g | 177mg | 22mg | 2024.12 |
| 곡물 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 390kcal | 38.3g | 17.3g | 14.4g | 89mg | 0mg | 2024.12 |
| 메가초코 라떼 아이스(ICED) | 591g | 396kcal | 39.4g | 7.5g | - | 154mg | 45mg | 2022.07 |
| 민트크림초코 라떼 핫(HOT) | 591g | 396kcal | 29.2g | 9.3g | - | 130mg | 19mg | 2022.07 |
| 흑당버블그린티 라떼 아이스(ICED) | 591g | 414kcal | 44.5g | 7.3g | - | 89mg | 106mg | 2022.07 |
| 피스타치오 포레스트 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 431kcal | 60.1g | 11.9g | 10.6g | 213mg | 211mg | 2024.12 |
| 오레오 초코 라떼 아이스(ICED) | 591ml | 449kcal | 33.6g | 9.7g | 16.6g | 266mg | 11mg | 2024.12 |
| 곡물 라떼 핫(HOT) | 591ml | 467kcal | 40.5g | 18.1g | 15.1g | 100mg | 0mg | 2024.12 |
| 메가초코 라떼 핫(HOT) | 591g | 508kcal | 31.3g | 11.9g | - | 219mg | 52mg | 2022.07 |
| 왕메가초코 아이스(ICED) | 960ml | 576kcal | 77.4g | 11.9g | 13.1g | 269mg | 36mg | 2024.12 |
스무디 25
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주 레몬 망고 스무디 | 591g | 183kcal | 27.2g | 0.7g | - | 18mg | 0mg | 2022.07 |
| 골드망고 스무디 | 591ml | 207kcal | 38.4g | 0.8g | 0.3g | 24mg | 0mg | 2024.12 |
| 장수 오미자 스무디 | 591g | 225kcal | 44.4g | 0.2g | - | 12mg | 0mg | 2022.07 |
| 빤짝핑 망고 밀크 쉐이크 | 591ml | 325kcal | 37.8g | 4.7g | 14g | 89mg | 0mg | 2024.12 |
| 망고 요거트 스무디 | 591ml | 366kcal | 56.4g | 6g | 5g | 77mg | 0mg | 2024.12 |
| 딸기 요거트 스무디 | 591ml | 390kcal | 62.5g | 6g | 4.7g | 65mg | 0mg | 2024.12 |
| 커피 프라페 | 591ml | 420kcal | 28.9g | 6.4g | 13.9g | 136mg | 123mg | 2024.12 |
| 우도땅콩 바나나 쉐이크 | 591g | 455kcal | 40.4g | 9.9g | - | 236mg | 0mg | 2022.07 |
| 플레인 퐁크러쉬 | 591ml | 467kcal | 46.2g | 10.6g | 9.7g | 154mg | 0mg | 2024.12 |
| 유니콘 프라페 | 591ml | 479kcal | 50.4g | 6.3g | 14.1g | 195mg | 0mg | 2024.12 |
| 플레인허니퐁 크러쉬 | 591g | 485kcal | 36.1g | 11.3g | - | 136mg | 0mg | 2022.07 |
| 플레인 요거트 스무디 | 591ml | 514kcal | 84.5g | 7.5g | 5.4g | 100mg | 0mg | 2024.12 |
| 하츄핑 딸기 밀크 쉐이크 | 591ml | 514kcal | 69.7g | 5.9g | 17.1g | 189mg | 0mg | 2024.12 |
| 초코 눈송이 피스타치오 프라페 | 591ml | 520kcal | 74.3g | 11.2g | 14.7g | 207mg | 5mg | 2024.12 |
| 딸기 퐁크러쉬 | 591ml | 538kcal | 45.9g | 10.9g | 11.7g | 154mg | 0mg | 2024.12 |
| 슈크림허니퐁 크러쉬 | 591g | 567kcal | 49.5g | 11.7g | - | 201mg | 0mg | 2022.07 |
| 스트로베리 치즈홀릭 | 591ml | 567kcal | 69.4g | 7.7g | 18g | 148mg | 0mg | 2024.12 |
| 딸기쿠키 프라페 | 591ml | 573kcal | 62.2g | 7g | 18.3g | 272mg | 2mg | 2024.12 |
| 녹차 프라페 | 591ml | 585kcal | 66g | 5.1g | 15.6g | 130mg | 167mg | 2024.12 |
| 바나나 퐁크러쉬 | 591ml | 591kcal | 64.2g | 10.8g | 7.1g | 165mg | 0mg | 2024.12 |
| 초코허니 퐁크러쉬 | 591ml | 597kcal | 67.6g | 11.9g | 12.2g | 219mg | 10mg | 2024.12 |
| 민트 프라페 | 591ml | 621kcal | 64.7g | 5.9g | 19.4g | 195mg | 6mg | 2024.12 |
| 리얼초코 프라페 | 591ml | 656kcal | 84.6g | 7.5g | 18.1g | 225mg | 29mg | 2024.12 |
| 쿠키 프라페 | 591ml | 727kcal | 64.9g | 10.4g | 24.8g | 508mg | 6mg | 2024.12 |
| 코코넛커피 스무디 | 591ml | 745kcal | 61.4g | 9.4g | 35.7g | 349mg | 174mg | 2024.12 |
케이크 10
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저당 초코 생크림 케이크 | 67g | 176kcal | 1g | 4g | 8g | 60mg | - | 2024.12 |
| 티라미수 케이크 | 86g | 264kcal | 15g | 4.3g | - | 160mg | 10mg | 2022.07 |
| 떠먹는 유자 티라미수 케이크 | 100g | 274kcal | 12.3g | 3.5g | - | 132mg | 0mg | 2022.07 |
| 떠먹는 쿠키앤크림 케이크 | 101g | 274kcal | 15g | 3g | - | 200mg | 0mg | 2022.07 |
| 떠먹는 티라미수 케이크 | 101g | 317kcal | 9g | 4.3g | - | 124mg | 21mg | 2022.07 |
| 치즈 케이크 | 100g | 334kcal | 14g | 6g | 23g | 22mg | - | 2024.12 |
| 떠먹는 커피쿠키 케이크 | 101g | 343kcal | 11g | 4g | - | 136mg | 12mg | 2022.07 |
| 초코무스 케이크 | 101g | 377kcal | 20g | 6.3g | - | 31mg | 0mg | 2022.07 |
| 몽쉘 케이크 | 101g | 384kcal | 26g | 5g | 20g | 210mg | - | 2024.12 |
| 노티드 메가 스마일 우유 케이크 | 440g | 1,355kcal | 110g | 22g | 74g | 559mg | - | 2024.12 |
에이드 8
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬 에이드 | 710g | 199kcal | 35.1g | 0.3g | - | 71mg | 0mg | 2022.07 |
| 자몽 에이드 | 710g | 206kcal | 40.7g | 0.3g | - | 0mg | 0mg | 2022.07 |
| 유니콘매직 에이드 핑크 | 710g | 220kcal | 41g | 0.3g | - | 135mg | 0mg | 2022.07 |
| 블루레몬 에이드 | 710g | 227kcal | 36.5g | 0.2g | - | 78mg | 0mg | 2022.07 |
| 유니콘매직 에이드 블루 | 710g | 277kcal | 48.6g | 0.1g | - | 14mg | 0mg | 2022.07 |
| 메가 에이드 | 710g | 291kcal | 53.9g | 0.3g | - | 7mg | 0mg | 2022.07 |
| 청포도 에이드 | 710g | 305kcal | 57.6g | 0.2g | - | 7mg | 0mg | 2022.07 |
| 체리콕 | 710g | 327kcal | 55.6g | 0.2g | - | 7mg | 24mg | 2022.07 |
과ㆍ채주스 7
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수박 주스 | 591g | 148kcal | 27.6g | 1.4g | - | 18mg | 0mg | 2022.07 |
| 딸기주스 | 591ml | 195kcal | 37.1g | 0.4g | 0.1g | 12mg | 0mg | 2024.12 |
| 레드오렌지 자몽주스 | 591ml | 207kcal | 43.7g | 0.9g | 0.1g | 6mg | 0mg | 2024.12 |
| 샤인머스켓 그린주스 | 591ml | 219kcal | 46.7g | 0.8g | 0.1g | 12mg | 0mg | 2024.12 |
| 딸기 바나나 주스 | 591ml | 266kcal | 42.2g | 4.1g | 3.2g | 41mg | 0mg | 2024.12 |
| 초코바나나 주스 | 591g | 366kcal | 35.5g | 8.1g | - | 130mg | 27mg | 2022.07 |
| 오곡바나나 주스 | 591g | 402kcal | 22.4g | 11.3g | - | 53mg | 0mg | 2022.07 |
샌드위치 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콘참치샌드 | 80g | 161kcal | 9g | 4g | - | 259mg | 0mg | 2022.07 |
| 햄앤치즈샌드 | 75g | 211kcal | 9g | 6g | - | 335mg | 0mg | 2022.07 |
| 버터버터 에그베이컨 샌드위치 | 115g | 323kcal | 7g | 9g | 23g | 803mg | - | 2024.12 |
| 제주당근에그마요 샌드위치 | 139g | 363kcal | 2.8g | 13.9g | - | 486mg | 0mg | 2022.07 |
| 크로크무슈 | 140g | 364kcal | 4g | 16g | 17g | 720mg | - | 2024.12 |
| 버터버터 마늘 크로크무슈 | 150g | 441kcal | 8g | 19g | 17g | 962mg | - | 2024.12 |
마카롱 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 딸기요거트 마카롱 | 50g | 226kcal | 18g | 3g | 13g | 32mg | - | 2024.12 |
| 유니콘프라페 마카롱 | 47g | 231kcal | 19.4g | 3.8g | - | 32mg | 0mg | 2022.07 |
| 퐁크러쉬 마카롱 | 47g | 231kcal | 19.4g | 3.8g | - | 32mg | 0mg | 2022.07 |
| 쿠키프라페 마카롱 | 50g | 240kcal | 21g | 3g | 12g | 65mg | - | 2024.12 |
| 바닐라 마카롱 | 50g | 249kcal | 17g | 4g | - | 49mg | 0mg | 2022.07 |
| 메가초코 마카롱 | 50g | 251kcal | 20g | 4g | 16g | 46mg | - | 2024.12 |
기타차 6
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샤인머스캣 티플레저 | 591g | 171kcal | 31.5g | 0.4g | - | 100mg | 0mg | 2022.07 |
| 사과유자차 핫(HOT) | 591ml | 225kcal | 47g | 0.3g | 0.1g | 89mg | 0mg | 2024.12 |
| 제주당근오렌지티플레저 아이스(ICED) | 591g | 225kcal | 28.5g | 0.6g | - | 160mg | 0mg | 2022.07 |
| 사과유자차 아이스(ICED) | 710ml | 241kcal | 37.5g | 0.3g | 0.1g | 71mg | 0mg | 2024.12 |
| 빨간 코 루돌프의 상큼 리치티 아이스(ICED) | 710ml | 263kcal | 61.9g | 0.7g | 0.3g | 7mg | 0mg | 2024.12 |
| 빨간 코 루돌프의 상큼 리치티 핫(HOT) | 591ml | 272kcal | 64.1g | 0.7g | 0.3g | 12mg | 0mg | 2024.12 |
허브차 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐모마일 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 캐모마일 핫(HOT) | 591ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 6mg | 0mg | 2024.12 |
| 페퍼민트 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | 0g | 0.1g | 0g | 0mg | 0mg | 2024.12 |
| 페퍼민트 핫(HOT) | 591ml | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 6mg | 0mg | 2024.12 |
아이스티 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제로 복숭아 아이스티 | 710ml | 28kcal | 0.7g | 0.1g | 0.1g | 7mg | 14mg | 2024.12 |
| 복숭아아이스티 | 710ml | 298kcal | 62.6g | 0.1g | 0g | 71mg | 24mg | 2024.12 |
| 복숭아아이스티 아이스(ICED) | 710g | 298kcal | 62.6g | 0.1g | - | 71mg | 66mg | 2022.07 |
| 왕메가아이스티 | 960ml | 470kcal | 96.7g | 0.4g | 0.1g | 115mg | 41mg | 2024.12 |
비스킷/쿠키/크래커 4
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마카다미아 쿠키 | 70g | 318kcal | 26g | 5g | 15g | 198mg | - | 2024.12 |
| 초콜릿칩 쿠키 | 70g | 319kcal | 23g | 3g | 16g | 247mg | - | 2024.12 |
| 초코 스모어 쿠키 | 113g | 579kcal | 34g | 10g | 25g | 590mg | - | 2024.12 |
| 말차 스모어 쿠키 | 113g | 584kcal | 35g | 10g | 26g | 590mg | - | 2024.12 |
크림빵 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이스 허니 와앙 슈 | 75g | 200kcal | 10g | 4g | 9g | 110mg | - | 2024.12 |
| 아이스 딸기라떼 와앙슈 | 75g | 215kcal | 12g | 3g | 10g | 105mg | - | 2024.12 |
| 와앙 바닐라 슈크림빵 | 115g | 382kcal | 15g | 7g | 18g | 199mg | - | 2024.12 |
와플 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레인 크로플 | 58g | 252kcal | 7.1g | 5g | - | 252mg | 0mg | 2022.07 |
| 아이스크림 크로플 | 99g | 312kcal | 16.4g | 5.8g | - | 302mg | 0mg | 2022.07 |
| 체다치즈 크로플 | 81g | 323kcal | 6.1g | 9g | - | 482mg | 0mg | 2022.07 |
기타음료 3
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽 모히또 | 710g | 270kcal | 43.2g | 0.8g | - | 7mg | 0mg | 2022.07 |
| 라임 모히또 | 710g | 277kcal | 45.8g | 0.5g | - | 7mg | 0mg | 2022.07 |
| 청포도 모히또 | 710g | 277kcal | 51.7g | 0.5g | - | 7mg | 0mg | 2022.07 |
홍차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 얼그레이 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | 0g | 0.3g | 0g | 0mg | 87mg | 2024.12 |
| 얼그레이 핫(HOT) | 591ml | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 6mg | 73mg | 2024.12 |
자몽홍차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허니자몽블랙티 아이스(ICED) | 710ml | 263kcal | 42.7g | 0.4g | 0.1g | 135mg | 71mg | 2024.12 |
| 허니자몽블랙티 핫(HOT) | 591ml | 301kcal | 53.6g | 0.6g | 0.1g | 95mg | 61mg | 2024.12 |
자몽차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자몽차 핫(HOT) | 591ml | 296kcal | 58.1g | 0.4g | 0g | 83mg | 0mg | 2024.12 |
| 자몽차 아이스(ICED) | 710ml | 298kcal | 58.5g | 0.4g | 0g | 92mg | 0mg | 2024.12 |
유자차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유자차 핫(HOT) | 591ml | 284kcal | 47.9g | 0.3g | 0g | 106mg | 0mg | 2024.12 |
| 유자차 아이스(ICED) | 710ml | 305kcal | 59.4g | 0.3g | 0g | 99mg | 0mg | 2024.12 |
레몬차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬차 핫(HOT) | 591ml | 278kcal | 56.1g | 0.3g | 0.1g | 95mg | 0mg | 2024.12 |
| 레몬차 아이스(ICED) | 710ml | 327kcal | 68.9g | 0.3g | 0g | 99mg | 0mg | 2024.12 |
녹차 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹차 아이스(ICED) | 710ml | 0kcal | 0g | 0.3g | 0g | 0mg | 78mg | 2024.12 |
| 녹차 핫(HOT) | 591ml | 0kcal | 0g | 0.2g | 0g | 6mg | 65mg | 2024.12 |
베이글 2
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레인 베이글 | 110g | 348kcal | 11g | 12g | - | 491mg | 0mg | 2022.07 |
| 블루베리 베이글 | 110g | 358kcal | 15g | 12g | - | 492mg | 0mg | 2022.07 |
피자빵 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와앙 보름달빵 | 195g | 429kcal | 8g | 16g | 19g | 969mg | - | 2024.12 |
크로플 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초코젤라또 크로플 | 111g | 369kcal | 11g | 7g | 18g | 327mg | - | 2024.12 |
치아바타 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멜팅 치즈 바질 치폴레치킨 치아바타 | 167g | 434kcal | 4g | 18g | 23g | 1,216mg | - | 2024.12 |
식빵 1
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 카페인 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 버터버터 뜯어먹는 식빵 | 60g | 215kcal | 5g | 4g | 15g | 290mg | - | 2024.12 |
스콘 1
