스파게티 칼로리
스파게티 1인분(395ml) 칼로리는 545kcal예요. 탄수화물 83.4g, 단백질 16.2g, 지방 15.6g, 나트륨 205mg이 들어 있어요.
1인분(395ml)
545kcal
100ml당 138kcal
- 탄수화물
- 83.4g
- 단백질
- 16.2g
- 지방
- 15.6g
- 당류
- 5.6g
- 식이섬유
- 4.3g
- 나트륨
- 205mg
- 포화지방
- 3.8g
- 콜레스테롤
- 16mg
식약처 음식 영양성분 자료 기준이에요. 헬스매치 앱에 기록한 값은 사진 분석과 앱 음식 DB 로 따로 정해져서 이 값과 다를 수 있어요.
스파게티 종류별 칼로리
들어가는 재료에 따라 칼로리가 달라져요. 1인분 양도 함께 보세요.
| 종류 | 1인분 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스파게티(기본)외식 | 395ml | 545kcal | 83.4g | 16.2g | 15.6g | 205mg |
| 해물 토마토소스외식 | 500g | 585kcal | 87.2g | 27.9g | 13.8g | 1,535mg |
| 토마토소스외식 | 500g | 645kcal | 93.2g | 24.4g | 19.1g | 1,510mg |
| 오일소스외식 | 400g | 648kcal | 89.4g | 19.6g | 23.4g | 1,124mg |
| 크림소스외식 | 400g | 836kcal | 73.8g | 21.8g | 50.6g | 1,032mg |
| 해물 크림소스외식 | 500g | 920kcal | 87g | 30.4g | 49.8g | 1,325mg |
| 미트볼가정식 | 500g | 900kcal | 88.1g | 36.7g | 44.4g | 1,090mg |
| 미트소스급식 | 350ml | 378kcal | 65g | 15.2g | 6.4g | 480mg |
| 간편조리세트 해장파스타외식 | 769g | 754kcal | 121.7g | 31.3g | 16g | 3,022mg |
| 간편조리세트 트러플 크림 파스타외식 | 653g | 993kcal | 110.6g | 28.1g | 48.5g | 1,508mg |
| 간편조리세트 쉬림프 로제파스타외식 | 593g | 1,020kcal | 116.8g | 29.2g | 48.3g | 1,779mg |
| 간편조리세트 감바스알리오올리오외식 | 680g | 1,163kcal | 145g | 32.5g | 50.6g | 1,557mg |
| 간편조리세트 에그인헬파스타외식 | 964g | 1,234kcal | 146.1g | 50.9g | 49.4g | 2,959mg |
| 간편조리세트 알리오올리오파스타외식 | 406g | 1,271kcal | 108.5g | 26.3g | 81.5g | 1,486mg |
| 간편조리세트 오마이갓파스타외식 | 822g | 1,323kcal | 151.5g | 48.2g | 58.7g | 3,000mg |
| 간편조리세트 볼로네제라구파스타외식 | 757g | 1,355kcal | 128.2g | 61.3g | 66.2g | 2,513mg |
| 간편조리세트 베이컨까르보나라외식 | 915g | 1,455kcal | 167.4g | 36.8g | 71.2g | 1,876mg |
| 간편조리세트 핫매콤크림파스타외식 | 854g | 1,529kcal | 189.9g | 43.3g | 65.8g | 2,955mg |
| 간편조리세트 바질크림 빠네 파스타외식 | 776g | 1,668kcal | 211.9g | 41.9g | 72.7g | 3,065mg |
| 간편조리세트 할라피뇨베이컨파스타외식 | 851g | 1,702kcal | 164.2g | 39.3g | 98.6g | 4,042mg |
| 간편조리세트 쉬림프 크림파스타외식 | 790g | 1,785kcal | 103.2g | 38g | 136g | 1,785mg |
| 간편조리세트 톡톡크림 빠네 파스타외식 | 943g | 2,197kcal | 126.4g | 57.1g | 162.6g | 3,433mg |
| 로제소스외식 | 100g | 171kcal | 17.3g | 5.2g | 9g | 244mg |
| 까르보나라소스외식 | 100g | 235kcal | 19.6g | 5.7g | 14.8g | 241mg |
스파게티 칼로리, 이것도 궁금해요
스파게티 1인분 칼로리는 얼마예요?
스파게티 1인분(395ml) 칼로리는 545kcal예요. 탄수화물 83.4g, 단백질 16.2g, 지방 15.6g, 나트륨 205mg이 들어 있어요.
스파게티 100ml 칼로리는요?
스파게티 100ml에는 138kcal가 들어 있어요. 1인분은 395ml 기준이에요.
스파게티 나트륨은 얼마나 들어 있어요?
스파게티 1인분(395ml)에 나트륨 205mg으로, 식약처 1일 영양성분 기준치(2,000mg)의 10%예요.
면 및 만두류 중에서 스파게티는 칼로리가 높은 편이에요?
1인분 기준으로 면 및 만두류 56가지 중 칼로리가 낮은 순서로 26번째예요.
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(음식DB) (2026-08-28 기준). 1인분 값은 식약처가 정한 1인분 무게에 100g(100ml)당 값을 곱한 값이에요. 같은 음식이라도 만드는 방법과 양에 따라 달라질 수 있어요. 이 페이지의 값은 헬스매치 앱의 음식 기록 값과 출처가 달라 서로 다를 수 있어요.
