파리바게뜨 칼로리표
파리바게뜨 메뉴 472가지의 칼로리는 45~3,726kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입)(11g) 45kcal예요.
파리바게뜨 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 치즈빵쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입)11g45kcal
- 크림빵슈크림슈23g70kcal
- 파이/만주크림치즈롤파이17g70kcal
- 크로와상미니크라상18g75kcal
- 마늘빵프렌치마늘빵21g75kcal
- 감자빵강원도알감자빵32g80kcal
- 식빵러스크20g85kcal
- 마카롱까망베르 치즈 마카롱24g85kcal
- 모닝빵스위트밀크롤 (1개입)22g85kcal
- 페이스트리미니초코칩트위스트22g90kcal
파리바게뜨 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
케이크 77
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사르르 연유수플레 | 40g | 130kcal | 7g | 2g | 8g | 40mg | 2023.10 |
| 쫀득제주말차브라우니 | 42g | 185kcal | 13g | 3g | - | 85mg | 2025.09 |
| 쫀득카카오브라우니 | 42g | 185kcal | 12g | 2g | - | 85mg | 2025.09 |
| 플레인 저당 그릭요거트 컵케이크 | 75g | 200kcal | 2g | 4g | - | 85mg | 2025.09 |
| 스트로베리 굿굿 생크림 | 80g | 225kcal | 11g | 3g | 15g | 70mg | 2023.10 |
| 딸기 생크림 케이크 | 80g | 245kcal | 12g | 3g | - | 75mg | 2025.09 |
| 블루베리 요거트 케이크(조각) | 90g | 245kcal | 16g | 4g | - | 115mg | 2025.09 |
| 더스퀘어 딸기우유생크림 케이크 | 150g | 274kcal | 17g | 3g | - | 34mg | 2022.10 |
| 딸기&치즈 케이크 (조각) | 100g | 275kcal | 13g | 4g | 18g | 115mg | 2023.10 |
| 클래식 치즈 케이크 (조각) | 90g | 275kcal | 18g | 6g | 18g | 180mg | 2023.10 |
| 블랙포레스트 케이크 (조각) | 90g | 280kcal | 11g | 4g | 20g | 90mg | 2023.10 |
| 기분이 초코 생크림 | 90g | 295kcal | 12g | 4g | 21g | 85mg | 2023.10 |
| 촉촉한 클래식 치즈케이크 | 100g | 305kcal | 20g | 6g | - | 200mg | 2025.09 |
| 가나슈초콜릿 케이크 (조각) | 90g | 315kcal | 10g | 4g | 24g | 75mg | 2023.10 |
| 더스퀘어 고구마 케이크 | 150g | 315kcal | 14g | 6g | - | 94mg | 2022.10 |
| 망고 크레이프 볼 | 130g | 320kcal | 17g | 5g | 23g | 84mg | 2023.10 |
| 세븐컬러스 조각 케이크 | 100g | 320kcal | 15g | 5g | 22g | 120mg | 2023.10 |
| 더스퀘어 딸기요거트 케이크 | 160g | 330kcal | 28g | 4g | - | 61mg | 2022.10 |
| 더스퀘어 순수(秀)우유 케이크 | 110g | 330kcal | 15g | 5g | - | 95mg | 2022.10 |
| 딸기우유생크림 케이크 (조각) | 120g | 330kcal | 18g | 4g | - | 90mg | 2022.10 |
| 생딸기 레어치즈 타르트 (조각) | 120g | 330kcal | 18g | 5g | 22g | 180mg | 2023.10 |
| 부드러운초코가나슈케이크 | 100g | 345kcal | 11g | 4.6g | - | 85mg | 2025.09 |
| 블레싱 레드베리 미니 케이크 | 170g | 345kcal | 22g | 6g | - | 121mg | 2022.10 |
| 우리쌀 막걸리로 만든 강낭콩참쑥빵 | 165g | 348kcal | 22g | 8g | 0.9g | 610mg | 2023.10 |
| 플레인 저당 그릭요거트 미니케이크 | 130g | 350kcal | 4g | 14g | - | 140mg | 2025.09 |
| 우리쌀 막걸리로 만든 우리 오미자빵 | 165g | 353kcal | 23g | 8g | 1g | 540mg | 2023.10 |
| 초코생크림뉴욕롤 | 86g | 375kcal | 12g | 5g | 22g | 260mg | 2023.10 |
| 더스퀘어 딸기초코생크림 케이크 | 140g | 379kcal | 18g | 4g | - | 25mg | 2022.10 |
| 블레싱 초코베리 미니 케이크 | 170g | 384kcal | 23g | 7g | - | 129mg | 2022.10 |
| 더스퀘어 라떼아트 케이크 | 120g | 436kcal | 17g | 5g | - | 30mg | 2022.10 |
| 바스크 치즈 케이크 | 168g | 554kcal | 28g | 9g | 42g | 410mg | 2023.10 |
| 우리당근 케이크 (미니) | 230g | 837kcal | 36.8g | 9.2g | - | 345mg | 2022.10 |
| 고구마건포도롤 케이크 | 265g | 888kcal | 37.1g | 21.2g | - | 1,060mg | 2022.10 |
| 저당그릭요거트케이크 | 370g | 906kcal | 18.1g | 14.8g | - | 314mg | 2025.09 |
| 플레인 저당 그릭요거트 케이크 | 335g | 938kcal | 10.1g | 16.8g | - | 302mg | 2025.09 |
| 딸기 블라썸 케이크 | 380g | 1,064kcal | 41.8g | 11.4g | 68.4g | 285mg | 2023.10 |
| 초코 블라썸 케이크 | 350g | 1,138kcal | 45.5g | 14g | 80.5g | 298mg | 2023.10 |
| 듬뿍생딸기생크림 케이크 (12CM) | 470g | 1,246kcal | 98.7g | 14.1g | 84.6g | 258mg | 2023.10 |
| 우유 생크림케이크딸기 1호 B타입 | 480g | 1,320kcal | 57.6g | 19.2g | - | 336mg | 2025.09 |
| 블레싱레드베리 케이크 | 680g | 1,326kcal | 81.6g | 27.2g | - | 442mg | 2022.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 1호 | 510g | 1,326kcal | 71.4g | 20.4g | 91.8g | 382mg | 2023.10 |
| 우유 생크림케이크딸기 1호 A타입 | 510g | 1,377kcal | 61.2g | 20.4g | - | 357mg | 2025.09 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 1호 | 540g | 1,404kcal | 81g | 16.2g | 97.2g | 405mg | 2023.10 |
| 마스카포네 티라미수 | 530g | 1,431kcal | 74.2g | 21.2g | 116.6g | 344mg | 2023.10 |
| 블레싱레드베리 (4단) | 740g | 1,480kcal | 88.8g | 22.2g | 96.2g | 481mg | 2023.10 |
| 생딸기치즈 케이크 | 610g | 1,525kcal | 67.1g | 18.3g | 109.8g | 427mg | 2023.10 |
| 생딸기 프레지에 | 550g | 1,540kcal | 77g | 22g | 110g | 605mg | 2023.10 |
| 블루베리요거트 케이크 | 540g | 1,593kcal | 81g | 21.6g | 113.4g | 378mg | 2023.10 |
| 히든하트레드벨벳 케이크 | 560g | 1,596kcal | 84g | 16.8g | - | 532mg | 2022.10 |
| 듬뿍생딸기생크림 케이크 (15CM) | 610g | 1,616kcal | 134.2g | 18.3g | 103.7g | 366mg | 2023.10 |
| 시그니처 생딸기 우유생크림케이크 | 610g | 1,616kcal | 134.2g | 18.3g | - | 366mg | 2025.09 |
| 반)고구마반생크림반케이크 | 740g | 1,628kcal | 74g | 22.2g | - | 518mg | 2025.09 |
| 우유퐁당생크림케이크 1호 | 630g | 1,638kcal | 100.8g | 18.9g | - | 472mg | 2025.09 |
| 고구마반생크림반 케이크 | 750g | 1,650kcal | 75g | 22.5g | 90g | 600mg | 2023.10 |
| 스트로베리 서프라이즈 케이크 | 610g | 1,678kcal | 79.3g | 18.3g | - | 610mg | 2025.09 |
| 우유가득생크림케이크 1호 | 610g | 1,678kcal | 85.4g | 18.3g | - | 458mg | 2025.09 |
| 꿀고구마 생크림 케이크 | 750g | 1,762kcal | 52.5g | 22.5g | 105g | 712mg | 2023.10 |
| 초코바닐라 마블쉬폰 | 560g | 1,764kcal | 89.6g | 22.4g | 112g | 784mg | 2023.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 2호 | 710g | 1,810kcal | 106.5g | 28.4g | 120.7g | 532mg | 2023.10 |
| 생딸기요거트 케이크 | 690g | 1,828kcal | 96.6g | 27.6g | 117.3g | 656mg | 2023.10 |
| 블레싱초코베리 케이크 | 770g | 1,848kcal | 100.1g | 30.8g | 123.2g | 578mg | 2023.10 |
| 곰곰이너만생각해 케이크 | 630g | 1,858kcal | 100.8g | 25.2g | - | 536mg | 2022.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 2호 | 720g | 1,872kcal | 108g | 28.8g | 129.6g | 576mg | 2023.10 |
| 마이넘버원 | 700g | 1,960kcal | 84g | 28g | 133g | 735mg | 2023.10 |
| 초코반 딸기반 | 710g | 2,059kcal | 85.2g | 28.4g | 142g | 604mg | 2023.10 |
| 상큼한 블루베리쉬폰 | 810g | 2,268kcal | 121.5g | 24.3g | 137.7g | 891mg | 2023.10 |
| 스노우화이트치즈 케이크 | 650g | 2,275kcal | 97.5g | 45.5g | - | 1,495mg | 2022.10 |
| 보랏빛 블루베리 쉬폰 | 880g | 2,332kcal | 140.8g | 26.4g | 140.8g | 880mg | 2023.10 |
| 우유퐁당생크림케이크 2호 | 880g | 2,376kcal | 158.4g | 35.2g | - | 792mg | 2025.09 |
| 달콤 부드러운 호박고구마 케이크 | 960g | 2,400kcal | 115.2g | 28.8g | - | 528mg | 2022.10 |
| 우유가득생크림케이크 2호 | 890g | 2,448kcal | 133.5g | 26.7g | - | 712mg | 2025.09 |
| 진한초코퍼지 케이크 | 600g | 2,490kcal | 114g | 30g | - | 540mg | 2022.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(블라썸) 3호 | 950g | 2,518kcal | 142.5g | 38g | 171g | 760mg | 2023.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 3호 | 960g | 2,544kcal | 144g | 38.4g | 172.8g | 768mg | 2023.10 |
| 진한크림치즈 가득 클래식 치즈 케이크 | 790g | 2,568kcal | 197.5g | 55.3g | 173.8g | 1,501mg | 2023.10 |
| 클래식 고구마 케이크 | 850g | 2,678kcal | 127.5g | 34g | 144.5g | 1,530mg | 2023.10 |
| 우유듬뿍생크림 케이크(선샤인) 6호 | 1,380g | 3,726kcal | 207g | 55.2g | 262.2g | 1,104mg | 2023.10 |
도넛 44
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 달콤한 꿀도넛 | 35g | 120kcal | 3g | 2g | 3.6g | 130mg | 2023.10 |
| 미니찹쌀도넛 | 35g | 140kcal | 6g | 2g | - | 140mg | 2025.09 |
| 생도넛 | 40g | 180kcal | 7g | 3g | - | 90mg | 2022.10 |
| 생크림폭탄 도넛 | 55g | 200kcal | 6g | 3g | 12g | 140mg | 2023.10 |
| 쫄깃한찹쌀스틱 시나몬 | 50g | 200kcal | 5g | 0.9g | - | 270mg | 2022.10 |
| 크림치즈 찹쌀도넛 | 55g | 200kcal | 8g | 3g | - | 170mg | 2022.10 |
| 글레이즈츄잉스타 | 52g | 210kcal | 6g | 1g | - | 140mg | 2022.10 |
| 스노우링 도넛 | 50g | 210kcal | 2g | 3g | - | 250mg | 2022.10 |
| 시나몬슈가링 도넛 | 50g | 210kcal | 4g | 3g | - | 250mg | 2022.10 |
| 바나나크림도넛(1개입) | 56g | 225kcal | 6g | 3g | - | 130mg | 2025.09 |
| 찹쌀페스츄리 도넛 | 55g | 235kcal | 7g | 4g | - | 190mg | 2022.10 |
| 다크초코츄잉스타 | 54g | 240kcal | 5g | 2g | - | 115mg | 2025.09 |
| 화이트초코츄잉스타 도넛 | 54g | 240kcal | 8g | 2g | - | 115mg | 2022.10 |
| 카스테라생크림도넛(1개입) | 69g | 285kcal | 9g | 3g | - | 160mg | 2025.09 |
| 케익꽈배기도넛 | 72g | 285kcal | 9g | 4g | - | 260mg | 2025.09 |
| 아몬드초코링 도넛 | 62g | 290kcal | 5g | 5g | - | 250mg | 2022.10 |
| 돌돌말린소시지도넛 | 85g | 295kcal | 6g | 6g | - | 380mg | 2025.09 |
| 화이트초코링 도넛 | 65g | 300kcal | 12g | 4g | - | 250mg | 2022.10 |
| 다크초코링도넛 | 65g | 305kcal | 10g | 4g | 16g | 260mg | 2023.10 |
| 팥이팅 소보루 도넛 | 95g | 305kcal | 16g | 6g | - | 230mg | 2022.10 |
| 찹쌀도넛 | 93g | 310kcal | 16g | 5g | - | 230mg | 2025.09 |
| 옛날왕슈크림도넛 | 95g | 315kcal | 12g | 6g | - | 290mg | 2025.09 |
| 단팥 도넛 | 105g | 326kcal | 17g | 7g | 10g | 250mg | 2023.10 |
| 추억의생도나스 | 78g | 335kcal | 14g | 7g | - | 180mg | 2025.09 |
| 쿠키&다크초코링도넛 | 75g | 355kcal | 14g | 4g | 18g | 300mg | 2023.10 |
| 쿠키&화이트초코링도넛 | 75g | 355kcal | 15g | 4g | 20g | 290mg | 2023.10 |
| 달콤한꿀도넛 (3개입) | 105g | 365kcal | 9g | 5g | 11g | 390mg | 2023.10 |
| 베리베리크림 도넛 | 100g | 365kcal | 6g | 5g | - | 230mg | 2022.10 |
| 단팥품은 꽈배기 | 115g | 379kcal | 23g | 7g | - | 360mg | 2022.10 |
| 크림치즈 찹쌀도넛 (2개입) | 110g | 395kcal | 16g | 7g | - | 350mg | 2022.10 |
| 쫄깃한 왕꽈배기 | 110g | 410kcal | 14g | 6g | - | 420mg | 2022.10 |
| 달콤한 왕꽈배기 | 110g | 415kcal | 14g | 6g | - | 420mg | 2022.10 |
| 미니찹쌀도넛(3개입) | 105g | 415kcal | 18g | 5g | - | 410mg | 2025.09 |
| 달콤한 우리찹쌀 왕꽈배기 | 115g | 435kcal | 15g | 7g | - | 460mg | 2025.09 |
| 왕크림 도넛 | 130g | 436kcal | 14g | 8g | 26g | 290mg | 2023.10 |
| 우리찹쌀왕꽈배기 | 115g | 440kcal | 15g | 7g | - | 460mg | 2025.09 |
| 고구마품은 꽈배기 | 140g | 475kcal | 16g | 8g | - | 440mg | 2022.10 |
| 달콤한꿀도넛 (4개입) | 140g | 490kcal | 12g | 7g | 14g | 519mg | 2023.10 |
| 미니찹쌀도넛(4개입) | 140g | 550kcal | 24g | 7g | - | 550mg | 2025.09 |
| 생크림폭탄 도넛 (3개입) | 165g | 601kcal | 18g | 10g | 37g | 409mg | 2023.10 |
| 달콤한꿀도넛 (5개입) | 175g | 611kcal | 15g | 9g | 18g | 649mg | 2023.10 |
| 추억의생도나스 (2개입) | 156g | 665kcal | 27g | 27g | 35g | 370mg | 2023.10 |
| 미니찹쌀도넛(5개입) | 175g | 695kcal | 30g | 9g | - | 690mg | 2025.09 |
| 추억의생도나스 (3개입) | 234g | 999kcal | 41g | 41g | 52g | 550mg | 2023.10 |
식빵 41
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 러스크 | 20g | 85kcal | 4g | 1g | - | 70mg | 2025.09 |
| 달콤향긋한시나몬식빵 | 134g | 485kcal | 31g | 8g | 20g | 440mg | 2023.10 |
| 파란라벨 쫄깃담백루스틱 | 203g | 520kcal | 3g | 18g | - | 1,050mg | 2025.09 |
| 블랙올리브탕종식빵 | 211g | 544kcal | 9g | 15g | 13g | 1,080mg | 2023.10 |
| 밤식빵 (H) | 195g | 550kcal | 15g | 11g | - | 591mg | 2022.10 |
| 고소한 소보루데니쉬식빵 (H) | 160g | 565kcal | 12g | 12g | 20g | 680mg | 2023.10 |
| 고소한소보루데니쉬식빵 | 160g | 565kcal | 12g | 12g | - | 680mg | 2025.09 |
| NEW 밤식빵 (H) | 195g | 569kcal | 19g | 15g | - | 659mg | 2023.10 |
| NEW 밤식빵 (half) | 195g | 569kcal | 19g | 15g | - | 659mg | 2025.09 |
| 담백하고 쫄깃한 뜯어먹는 식빵 (H) | 218g | 578kcal | 13.1g | 15.3g | 13.1g | 916mg | 2023.10 |
| 모카크림식빵 (H) | 150g | 590kcal | 27g | 9g | 31g | 530mg | 2023.10 |
| 고구마슈크림식빵 | 277g | 615kcal | 26g | 15g | 18g | 709mg | 2023.10 |
| 파란라벨 크랜베리호밀깜빠뉴 | 240g | 631kcal | 20g | 24g | - | 1,399mg | 2025.09 |
| 고구마가달구마 | 285g | 698kcal | 39.9g | 14.2g | - | 741mg | 2022.10 |
| 뜯어먹는크랜베리식빵 (H) | 264g | 726kcal | 42.2g | 15.8g | - | 898mg | 2022.10 |
| 뜯어먹는밤식빵 (H) | 290g | 740kcal | 11.6g | 14.5g | - | 928mg | 2022.10 |
| 뜯어먹는롤치즈브레드 (H) | 275g | 789kcal | 13g | 25g | 31g | 1,521mg | 2023.10 |
| 뜯어먹는롤치즈브레드(1/2) | 275g | 789kcal | 13g | 25g | - | 1,521mg | 2025.09 |
| 파란라벨 통곡물깜빠뉴 | 250g | 790kcal | 19g | 25g | - | 1,120mg | 2025.09 |
| 스위트밀크식빵 (소) | 255g | 803kcal | 45.9g | 20.4g | - | 969mg | 2022.10 |
| 시나몬롤식빵 | 200g | 806kcal | 57g | 13g | - | 660mg | 2022.10 |
| 상미종 생식빵 | 320g | 880kcal | 25.6g | 22.4g | - | 1,344mg | 2022.10 |
| 밤식빵 | 390g | 1,100kcal | 29g | 22g | - | 1,182mg | 2022.10 |
| NEW 밤식빵 | 390g | 1,147kcal | 37g | 30g | - | 1,310mg | 2025.09 |
| 담백하고 쫄깃한 뜯어먹는 식빵 | 435g | 1,153kcal | 26.1g | 30.4g | 26.1g | 1,827mg | 2023.10 |
| 뜯어먹는 쫄깃하고담백한식빵 | 435g | 1,153kcal | 26.1g | 30.4g | - | 1,827mg | 2022.10 |
| 모카크림식빵 | 300g | 1,185kcal | 53g | 18g | 62g | 1,059mg | 2023.10 |
| 촉촉함은 담은 쫄깃한 식빵 | 430g | 1,204kcal | 8.6g | 38.7g | - | 1,806mg | 2022.10 |
| 촉촉함을 담은 쫄깃한 식빵 | 430g | 1,204kcal | 8.6g | 38.7g | 25.8g | 1,806mg | 2023.10 |
| 찰~토스트식빵 | 550g | 1,320kcal | 32g | 44g | - | 1,952mg | 2025.09 |
| 롤치즈식빵 | 465g | 1,325kcal | 9.3g | 41.9g | - | 2,186mg | 2022.10 |
| 뜯어먹는크랜베리식빵 | 530g | 1,458kcal | 84.8g | 31.8g | - | 1,802mg | 2022.10 |
| 뜯어먹는밤식빵 | 580g | 1,479kcal | 23.2g | 29g | - | 1,856mg | 2022.10 |
| NEW 모닝토스트 | 405g | 1,498kcal | 28.3g | 32.4g | 64.8g | 1,822mg | 2023.10 |
| 뜯어먹는롤치즈식빵 | 530g | 1,510kcal | 26.5g | 47.7g | - | 2,862mg | 2022.10 |
| 데니쉬식빵 | 510g | 1,530kcal | 15.3g | 35.7g | - | 2,040mg | 2022.10 |
| 모닝토스트 | 405g | 1,559kcal | 28.3g | 32.4g | - | 1,863mg | 2022.10 |
| 시나몬모닝토스트 | 405g | 1,559kcal | 40.5g | 28.3g | 60.8g | 1,782mg | 2023.10 |
| 뜯어먹는롤치즈브레드 | 550g | 1,573kcal | 27g | 49g | 61g | 3,042mg | 2023.10 |
| 스위트밀크식빵 | 510g | 1,606kcal | 91.8g | 40.8g | - | 1,938mg | 2022.10 |
| 소보루듬뿍데니쉬식빵 | 530g | 1,643kcal | 21.2g | 37.1g | - | 2,120mg | 2022.10 |
치즈빵 36
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (1개입) | 11g | 45kcal | 0.9g | 0.9g | - | 55mg | 2022.10 |
| 미니크림치즈호두빵(8개입) | 30g | 100kcal | 3g | 3g | - | 105mg | 2025.09 |
| 쫀득치즈스틱 | 30g | 105kcal | 2g | 0.9g | - | 115mg | 2025.09 |
| 모찌모찌치즈스틱 | 30g | 110kcal | 2g | 0.9g | - | 130mg | 2022.10 |
| 크림치즈쫀득이(1EA) | 33g | 115kcal | 3g | 1g | - | 170mg | 2025.09 |
| 화이트치즈볼 (1개입) | 35g | 125kcal | 5g | 2g | - | 180mg | 2022.10 |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (3개입) | 33g | 135kcal | 3g | 1g | - | 160mg | 2022.10 |
| 블루치즈브레드 | 63g | 180kcal | 6g | 5g | - | 350mg | 2025.09 |
| 카스타드화이트치즈볼 | 60g | 200kcal | 8g | 3g | - | 210mg | 2022.10 |
| 고소짭짤 햄치즈브레드 | 80g | 235kcal | 3g | 8g | 10g | 430mg | 2023.10 |
| 달콤한고르곤졸라 | 78g | 240kcal | 9g | 7g | - | 330mg | 2022.10 |
| 톡톡콘치즈브레드 | 84g | 240kcal | 4g | 7g | 14g | 350mg | 2023.10 |
| 햄치즈조리빵 | 70g | 245kcal | 7g | 6g | - | 270mg | 2022.10 |
| 화이트치즈볼 (2개입) | 70g | 255kcal | 10g | 3g | - | 370mg | 2022.10 |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (6개입) | 66g | 270kcal | 5g | 2g | - | 320mg | 2022.10 |
| 쫀득치즈스틱 (3개입) | 90g | 320kcal | 7g | 2g | 16g | 350mg | 2023.10 |
| 치즈감자봉 | 95g | 335kcal | 7g | 6g | - | 380mg | 2022.10 |
| 치즈퐁듀 | 135g | 355kcal | 2g | 15g | - | 751mg | 2022.10 |
| 화이트치즈볼 (3개입) | 105g | 380kcal | 15g | 5g | - | 550mg | 2022.10 |
| 쉑쉑모찌볼 어니언 (9개입) | 99g | 410kcal | 8g | 7g | - | 490mg | 2022.10 |
| 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵 | 135g | 420kcal | 9g | 13g | 13g | 751mg | 2023.10 |
| 고다치즈와 체다치즈를 넣은 롤치즈빵(8개입) | 135g | 420kcal | 9g | 13g | - | 751mg | 2025.09 |
| 트리플치즈캐슈넛 | 143g | 420kcal | 7g | 15g | 13g | 671mg | 2023.10 |
| 미니호두아몬드크림치즈빵 (5개입) | 137g | 455kcal | 16g | 12g | 22g | 470mg | 2023.10 |
| 호두아몬드크림치즈빵 | 137g | 455kcal | 16g | 12g | 22g | 470mg | 2023.10 |
| 톡톡콘치즈브레드 (2개입) | 168g | 486kcal | 9g | 14g | 29g | 690mg | 2023.10 |
| 화이트치즈볼 (4개입) | 140g | 510kcal | 20g | 7g | - | 741mg | 2022.10 |
| 미니크림치즈호두빵 | 180g | 590kcal | 18g | 17g | - | 630mg | 2025.09 |
| 크림치즈호두빵 | 180g | 590kcal | 18g | 17g | - | 630mg | 2022.10 |
| 카스타드화이트치즈볼 (3개입) | 180g | 605kcal | 25g | 8g | - | 630mg | 2022.10 |
| 트리플치즈캐슈넛&스위트콘크림치즈 | 228g | 616kcal | 14g | 20g | 25g | 960mg | 2023.10 |
| 화이트치즈볼 (5개입) | 175g | 635kcal | 25g | 9g | - | 920mg | 2022.10 |
| 양파치즈브레드 | 246g | 804kcal | 15g | 21g | - | 1,161mg | 2025.09 |
| 카스타드화이트치즈볼 (4개입) | 240g | 811kcal | 33g | 11g | - | 840mg | 2022.10 |
| 부드러운 시골 치즈빵(W) | 372g | 993kcal | 12g | 37g | - | 2,161mg | 2025.09 |
| 카스타드화이트치즈볼 (5개입) | 300g | 1,011kcal | 42g | 14g | - | 1,089mg | 2022.10 |
베이글 33
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플레인 베이글피자 | 90g | 215kcal | 5g | 7g | - | 430mg | 2022.10 |
| 크림치즈 베이글 | 95g | 255kcal | 5g | 7g | - | 440mg | 2022.10 |
| 블루베리 베이글허니월넛크림치즈 | 95g | 270kcal | 8g | 7g | - | 480mg | 2022.10 |
| 세가지치즈베이글 | 124g | 285kcal | 6g | 11g | - | 580mg | 2025.09 |
| 플레인 베이글허니월넛크림치즈 | 95g | 290kcal | 7g | 7g | - | 530mg | 2023.10 |
| 플레인 베이글 | 116g | 310kcal | 7g | 9g | 4.1g | 590mg | 2023.10 |
| 플레인 베이글(두번 쫄깃) | 116g | 310kcal | 7g | 9g | - | 590mg | 2025.09 |
| 쫀득쫀득소시지 베이글 | 111g | 315kcal | 3g | 14g | 18g | 680mg | 2023.10 |
| 메이플피칸 베이글 | 116g | 320kcal | 7g | 9g | 9g | 56mg | 2023.10 |
| 어니언 베이글 | 116g | 325kcal | 7g | 9g | 7g | 619mg | 2023.10 |
| 콘치즈피자 베이글 | 144g | 325kcal | 8g | 12g | 13g | 740mg | 2023.10 |
| 블랙올리브치즈 베이글 | 126g | 345kcal | 7g | 10g | 8g | 630mg | 2023.10 |
| 블랙올리브치즈 베이글(두번 쫄깃) | 126g | 345kcal | 7g | 10g | - | 770mg | 2025.09 |
| 블랙올리브 베이글(파베이크) | 120g | 346kcal | 7g | 9g | 7g | 630mg | 2023.10 |
| 블루베리베이글 | 128g | 346kcal | 17g | 9g | - | 989mg | 2025.09 |
| 씨앗 베이글 | 123g | 355kcal | 7g | 11g | 8g | 569mg | 2023.10 |
| 통곡물베이글 | 125g | 360kcal | 15g | 15g | - | 540mg | 2025.09 |
| 플레인 베이글(파베이크) | 120g | 360kcal | 8g | 10g | 6g | 660mg | 2023.10 |
| 멀티그레인 베이글 | 122g | 370kcal | 7g | 11g | 11g | 560mg | 2023.10 |
| 갈릭크림치즈 베이글 | 136g | 435kcal | 10g | 10g | 16g | 660mg | 2023.10 |
| 블루베리 베이글&허니월넛크림치즈 | 161g | 440kcal | 19g | 11g | 6g | 1,109mg | 2023.10 |
| 갈릭크림치즈 베이글(파베이크) | 140g | 461kcal | 11g | 10g | 18g | 671mg | 2023.10 |
| 플레인 베이글&허니월넛크림치즈(파베이크) | 164g | 476kcal | 11g | 13g | 9g | 869mg | 2023.10 |
| 멀티그레인 베이글&허니월넛크림치즈 | 167g | 494kcal | 10g | 14g | 14g | 790mg | 2023.10 |
| 어니언 베이글&고추장아찌크림치즈 | 200g | 516kcal | 11g | 14g | 19g | 1,140mg | 2023.10 |
| 시금치바질 베이글&플레인크림치즈 | 200g | 546kcal | 11g | 15g | 19g | 990mg | 2023.10 |
| 블랙올리브 베이글&어니언부추크림치즈 | 199g | 555kcal | 10g | 15g | 24g | 1,170mg | 2023.10 |
| 시금치바질&토마토크림치즈 | 205g | 556kcal | 11g | 15g | 20g | 1,000mg | 2023.10 |
| 블랙올리브 베이글&어니언부추크림치즈(파베이크) | 192g | 561kcal | 10g | 14g | 23g | 1,140mg | 2023.10 |
| 시금치바질 베이글&플레인크림치즈(파베이크) | 199g | 565kcal | 11g | 15g | 21g | 1,001mg | 2023.10 |
| 플레인 베이글&솔티드카라멜크림치즈 | 195g | 585kcal | 18g | 14g | 26g | 920mg | 2023.10 |
| 씨앗 베이글&솔티드카라멜크림치즈 | 200g | 610kcal | 15g | 16g | 25g | 960mg | 2023.10 |
| 플레인 베이글&솔티드카라멜크림치즈(파베이크) | 199g | 651kcal | 20g | 15g | 30g | 939mg | 2023.10 |
크림빵 31
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈크림슈 | 23g | 70kcal | 2g | 1g | - | 20mg | 2025.09 |
| 우유크림슈 | 23g | 70kcal | 2g | 1g | 5g | 20mg | 2023.10 |
| 바닐라 우유 크림슈 | 23g | 75kcal | 2g | 1g | 6g | 20mg | 2023.10 |
| 그릭요거트슈 | 26g | 80kcal | 4g | 1g | - | 20mg | 2025.09 |
| 밀크크림브레드 | 95g | 210kcal | 9g | 5g | - | 240mg | 2022.10 |
| 단팥크림코팡 | 85g | 230kcal | 16g | 5g | - | 170mg | 2022.10 |
