뚜레쥬르 칼로리표
뚜레쥬르 메뉴 442가지의 칼로리는 65~5,131kcal예요. 분류별로 칼로리가 가장 낮은 메뉴는 레몬마카롱(18g) 65kcal예요.
뚜레쥬르 칼로리 낮은 메뉴
분류마다 칼로리가 가장 낮은 메뉴를 하나씩 골랐어요.
- 마카롱레몬마카롱18g65kcal
- 기타빵코코넛로쉐(낱개)23g70kcal
- 크림빵초코슈25g75kcal
- 머핀쌀휘낭시에30g100kcal
- 케이크레몬티케이크30g125kcal
- 샐러드리코타그릴치킨샐러드(S)172g160kcal
- 깨찰빵깨찰빵48g180kcal
- 도넛슈거글레이즈도넛50g185kcal
- 치즈빵블루베리크림치즈70g185kcal
- 마늘빵바삭마늘빵(5개입)40g195kcal
뚜레쥬르 메뉴별 칼로리
제공량은 업체가 낸 1회 제공 무게(용량)이고, 값은 그 양 기준이에요. 자료 날짜가 2022년인 메뉴는 지금 팔지 않는 메뉴일 수 있어요.
케이크 104
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬티케이크 | 30g | 125kcal | 17g | 1g | - | 50mg | 2025.09 |
| 레몬케이크 | 50g | 180kcal | 16g | 2g | - | 70mg | 2025.09 |
| 퐁당리얼쇼콜라 | 44g | 185kcal | 15g | 2g | - | 75mg | 2025.09 |
| 피스타치오티케이크 | 32g | 195kcal | 13g | 3g | - | 65mg | 2025.09 |
| 케이크속에순우유 케이크 (조각) | 71g | 205kcal | 15g | 3g | - | 80mg | 2022.10 |
| 리얼치즈브라우니 | 65g | 250kcal | 18g | 4g | - | 100mg | 2025.09 |
| 클래식오브치즈케이크(조각) | 85g | 255kcal | 16g | 5g | - | 180mg | 2025.09 |
| 쇼콜라갸또(조각) | 82g | 280kcal | 17g | 3g | - | 80mg | 2025.09 |
| 리얼브라우니 | 70g | 295kcal | 24g | 4g | - | 75mg | 2025.09 |
| 인절미브라우니 | 70g | 315kcal | 23g | 5g | - | 120mg | 2025.09 |
| 까망쿠키속리얼말차브라우니 | 73g | 320kcal | 25g | 4g | - | 100mg | 2025.09 |
| 호두브라우니 | 70g | 320kcal | 22g | 5g | - | 80mg | 2025.09 |
| 쇼콜라생크림(조각) | 95g | 345kcal | 18g | 5g | - | 120mg | 2025.09 |
| 쁘띠한라봉&오렌지케이크 | 145g | 360kcal | 31g | 6g | - | 180mg | 2025.09 |
| 쁘띠복숭아케이크 | 143g | 370kcal | 31g | 9g | - | 150mg | 2025.09 |
| 까망쿠키치즈(조각) | 122g | 375kcal | 26g | 6g | - | 260mg | 2025.09 |
| 사르르고구마케이크빵 | 124g | 386kcal | 25g | 7g | - | 310mg | 2025.09 |
| 쁘띠티라미수 | 131g | 405kcal | 28g | 7g | - | 179mg | 2025.09 |
| 쁘띠딸기생크림케이크 | 189g | 465kcal | 38g | 8g | - | 210mg | 2025.09 |
| 쁘띠베리쇼콜라갸또 | 157g | 520kcal | 28g | 6g | - | 85mg | 2025.09 |
| 쁘띠자몽생크림케이크 | 210g | 529kcal | 47g | 10g | - | 149mg | 2025.09 |
| 푸딩크림샌드 | 237g | 666kcal | 44g | 12g | - | 199mg | 2025.09 |
| 블루베리요거트팡도르 | 185g | 696kcal | 40g | 7g | - | 311mg | 2022.10 |
| 사르르티라미수생크림쉬폰 | 346g | 1,021kcal | 72g | 13g | - | 391mg | 2025.09 |
| 밤이통통케이크 | 320g | 1,030kcal | 78g | 14g | - | 259mg | 2025.09 |
| 쿠키바닐라생크림케이크 | 341g | 1,095kcal | 67g | 16g | - | 699mg | 2025.09 |
| 러블리생크림케이크 | 406g | 1,108kcal | 81g | 13g | - | 430mg | 2025.09 |
| 하츄핑도반한딸기생크림 | 406g | 1,161kcal | 77g | 12g | - | 382mg | 2023.10 |
| 순우유딸기무스 케이크 | 464g | 1,179kcal | 96g | 18g | - | 492mg | 2023.10 |
| 고구마케이크1호 | 465g | 1,256kcal | 77g | 18g | - | 400mg | 2025.09 |
| 봄이쑥절미생크림 케이크 | 451g | 1,299kcal | 92g | 23g | - | 568mg | 2022.10 |
| 망고요거생크림케이크 | 653g | 1,306kcal | 115g | 20g | - | 542mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 1호A | 500g | 1,310kcal | 79g | 16g | - | 330mg | 2022.10 |
| 스트로베리블라썸생크림케이크 | 540g | 1,312kcal | 100g | 17g | - | 470mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 1호B | 460g | 1,343kcal | 90g | 21g | - | 469mg | 2022.10 |
| 플라워베리생크림케이크1호 | 460g | 1,343kcal | 89g | 22g | - | 469mg | 2025.09 |
| 러블리블랙포레스트케이크 | 441g | 1,424kcal | 112g | 19g | - | 622mg | 2025.09 |
| 딸기와우유생크림1호 | 499g | 1,432kcal | 98g | 23g | - | 499mg | 2025.09 |
| 카라멜부케케이크 | 400g | 1,492kcal | 94g | 14g | - | 572mg | 2025.09 |
| 스윗베리생크림케이크1호 | 557g | 1,498kcal | 107g | 23g | - | 501mg | 2025.09 |
| 초코생크림케이크1호 | 555g | 1,515kcal | 93g | 23g | - | 633mg | 2025.09 |
| 딸기몽마르뜨케이크1호 | 561g | 1,532kcal | 97.1g | 24g | - | 511mg | 2025.09 |
| 쇼콜라하트케이크 | 390g | 1,540kcal | 105g | 17g | - | 569mg | 2025.09 |
| 케이크속에순우유 케이크 | 472g | 1,576kcal | 123g | 26g | - | 670mg | 2023.10 |
| 마스카포네티라미수 | 532g | 1,607kcal | 110g | 22g | - | 569mg | 2025.09 |
| 스트로베리마스카포네티라미수 | 606g | 1,630kcal | 129g | 21g | - | 679mg | 2025.09 |
| 스트로베리마스카포네티라미수 케이크 | 606g | 1,642kcal | 108g | 22g | - | 691mg | 2023.10 |
| 말차에퐁당딸기케이크 | 651g | 1,654kcal | 115g | 24g | - | 671mg | 2025.09 |
| 진한우유퐁당바닐라케이크 | 653g | 1,737kcal | 116g | 37g | - | 849mg | 2025.09 |
| 뚜레쥬르올스타케이크 | 636g | 1,743kcal | 126g | 29g | - | 700mg | 2025.09 |
| 고구마마스카포네티라미수 | 626g | 1,747kcal | 111g | 24g | - | 607mg | 2025.09 |
| 피치퀸케이크 | 880g | 1,751kcal | 147.9g | 27g | - | 704mg | 2025.09 |
| 스트로베리리치생크림케이크 | 671g | 1,765kcal | 132g | 20g | - | 617mg | 2025.09 |
| 스트로베리퀸케이크 | 815g | 1,769kcal | 131g | 29g | - | 709mg | 2025.09 |
| 후르츠바스켓케이크 | 669g | 1,820kcal | 163g | 29g | - | 689mg | 2025.09 |
| 오해피복숭아케이크 | 682g | 1,828kcal | 148.9g | 54g | - | 668mg | 2025.09 |
| 스트로베리쇼콜라갸또 | 685g | 1,843kcal | 115g | 24g | - | 288mg | 2023.10 |
| 스트로베리쇼콜라갸또케이크 | 687g | 1,855kcal | 114g | 24g | - | 282mg | 2025.09 |
| 플라워베리생크림케이크2호 | 645g | 1,858kcal | 170g | 29g | - | 651mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 2호B | 646g | 1,860kcal | 124g | 29g | - | 659mg | 2022.10 |
| 부드러운블루베리쉬폰2호 | 624g | 1,878kcal | 132g | 23g | - | 892mg | 2025.09 |
| 고구마케이크2호 | 692g | 1,882kcal | 113g | 26g | - | 561mg | 2025.09 |
| 용감한쿠키카라멜마스카포네생크림 케이크 | 571g | 1,901kcal | 114g | 23g | - | 742mg | 2022.10 |
| 오해피한라봉&오렌지케이크 | 751g | 1,930kcal | 148g | 27g | - | 819mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 2호A | 719g | 1,999kcal | 135g | 32g | - | 683mg | 2022.10 |
| 스윗베리생크림케이크2호 | 724g | 2,005kcal | 143g | 32g | - | 702mg | 2025.09 |
| 딸기와우유생크림2호 | 718g | 2,010kcal | 136.1g | 32g | - | 704mg | 2025.09 |
| 부드러운블루베리쉬폰 케이크 2호 | 667g | 2,014kcal | 168g | 25g | - | 647mg | 2022.10 |
| 진한우유생크림케이크1호 | 811g | 2,027kcal | 133g | 25g | - | 633mg | 2025.09 |
| 생초코초코케이크 | 596g | 2,074kcal | 131g | 30g | - | 632mg | 2025.09 |
| 초코생크림케이크2호 | 786g | 2,162kcal | 135g | 33g | - | 927mg | 2025.09 |
| 클래식오브치즈 케이크 | 750g | 2,168kcal | 131g | 44g | - | 1,522mg | 2023.10 |
| 클래식오브치즈케이크3호 | 750g | 2,168kcal | 130g | 45g | - | 1,508mg | 2025.09 |
| 부드러운고구마라떼케이크 | 787g | 2,211kcal | 121g | 35g | - | 614mg | 2025.09 |
| 부드러운초코쉬폰2호 | 683g | 2,247kcal | 151g | 30g | - | 997mg | 2025.09 |
| 초코골드레이어 | 750g | 2,250kcal | 184g | 33g | - | 870mg | 2023.10 |
| 샤이닝생크림케이크2호 | 797g | 2,256kcal | 158g | 33g | - | 717mg | 2025.09 |
| 부드러운블루베리쉬폰 | 720g | 2,268kcal | 149g | 26g | - | 749mg | 2023.10 |
| 겹겹이크레이프딸기 | 867g | 2,289kcal | 39g | 32g | - | 364mg | 2025.09 |
| 부드러운그린티쉬폰 케이크 2호 | 752g | 2,294kcal | 133g | 29g | - | 737mg | 2022.10 |
| 핑크블라썸생크림케이크2호 | 807g | 2,308kcal | 159g | 33g | - | 718mg | 2025.09 |
| 진한우유생크림케이크2호 | 1,021g | 2,542kcal | 174g | 31g | - | 766mg | 2025.09 |
| 고구마케이크3호 | 950g | 2,556kcal | 188.1g | 35.1g | - | 770mg | 2025.09 |
| 플라워베리생크림케이크3호 | 888g | 2,557kcal | 234g | 39g | - | 861mg | 2025.09 |
| 순매직딸기 케이크 | 1,022g | 2,565kcal | 141g | 24g | - | 480mg | 2022.10 |
| 생크림 케이크 3호B | 889g | 2,569kcal | 168g | 40g | - | 880mg | 2022.10 |
| 쇼콜라가나슈생크림 케이크 | 738g | 2,590kcal | 167g | 31g | - | 760mg | 2023.10 |
| 순매직베리 케이크 | 923g | 2,695kcal | 173g | 32g | - | 858mg | 2022.10 |
| 스윗베리생크림케이크3호 | 980g | 2,695kcal | 193g | 41.9g | - | 931mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 3호A | 973g | 2,715kcal | 183g | 42g | - | 895mg | 2022.10 |
| 딸기와우유생크림3호 | 972g | 2,780kcal | 188.1g | 43.1g | - | 933mg | 2025.09 |
| 초코생크림케이크3호 | 1,026g | 2,924kcal | 176.1g | 46.1g | - | 1,190mg | 2025.09 |
| 생크림 케이크 4호A | 1,134g | 2,994kcal | 207g | 49g | - | 1,168mg | 2022.10 |
| 생크림 케이크 4호B | 1,268g | 3,322kcal | 224.1g | 50g | - | 1,205mg | 2022.10 |
| 패밀리생크림 케이크 4호A | 1,215g | 3,341kcal | 235g | 53g | - | 1,312mg | 2023.10 |
| 패밀리생크림 케이크 4호B | 1,363g | 3,707kcal | 259g | 54g | - | 1,336mg | 2023.10 |
| 파티생크림 케이크 5호B | 1,630g | 4,238kcal | 272g | 68g | - | 1,630mg | 2023.10 |
| 생크림 케이크 5호B | 1,755g | 4,581kcal | 299.1g | 69g | - | 1,632mg | 2022.10 |
| 생크림 케이크 5호A | 1,879g | 4,716kcal | 316g | 71g | - | 1,654mg | 2022.10 |
| 생크림 케이크 6호B | 1,949g | 4,911kcal | 330.9g | 76g | - | 1,793mg | 2022.10 |
| 생크림 케이크 6호A | 1,943g | 4,974kcal | 304.1g | 76g | - | 1,807mg | 2022.10 |
| 페스티벌생크림 케이크 6호A | 1,943g | 4,974kcal | 304.1g | 76g | - | 1,807mg | 2023.10 |
| 파티생크림 케이크 5호A | 1,963g | 5,123kcal | 346.1g | 75g | - | 1,806mg | 2023.10 |
| 페스티벌생크림 케이크 6호B | 1,951g | 5,131kcal | 319g | 78g | - | 1,912mg | 2023.10 |
샌드위치 44
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통밀후레쉬 샌드위치 (H) | 114g | 241kcal | 7g | 9g | - | 420mg | 2023.10 |
| 차지키레드치킨샌드 | 151g | 290kcal | 7g | 20g | - | 560mg | 2025.09 |
| 통밀튜나샌드위치 | 244g | 329kcal | 10g | 10g | - | 449mg | 2025.09 |
| 햄치즈토마토치아바타 | 200g | 330kcal | 8g | 14g | - | 700mg | 2025.09 |
| 그릴치킨 당근라페 샌드위치 | 204g | 341kcal | 13g | 21g | - | 830mg | 2023.10 |
| 그릴치킨&당근라페샌드위치 | 204g | 345kcal | 11g | 21g | - | 830mg | 2025.09 |
| 바질치킨통밀샌드위치 | 190g | 359kcal | 14g | 16g | - | 560mg | 2025.09 |
| 불고기반미샌드위치 | 178g | 384kcal | 13g | 10g | - | 740mg | 2025.09 |
| 씨앗곡물튜나샌드 | 138g | 395kcal | 6g | 19g | - | 591mg | 2025.09 |
| BELT 샌드위치 | 236g | 415kcal | 8g | 14g | - | 710mg | 2023.10 |
| 기본좋은베이글샌드위치 | 226g | 425kcal | 8g | 17g | - | 970mg | 2025.09 |
| B.E.L.T샌드위치 | 236g | 430kcal | 9g | 19g | - | 989mg | 2025.09 |
| 햄&치즈라우겐샌드위치 | 163g | 440kcal | 5g | 17g | - | 1,081mg | 2025.09 |
| 레드타코치킨샌드위치 | 249g | 446kcal | 14g | 18g | - | 961mg | 2025.09 |
| 불고기가득샌드위치 | 220g | 451kcal | 12g | 16g | - | 869mg | 2025.09 |
| 통밀후레쉬샌드위치 | 230g | 451kcal | 14g | 16g | - | 1,000mg | 2025.09 |
| TLJ오리지널BELT샌드위치 | 226g | 454kcal | 7g | 15g | - | 750mg | 2025.09 |
| 매콤치킨랩 샌드위치 | 250g | 455kcal | 34g | 20g | - | 810mg | 2023.10 |
| 잠봉뵈르소금버터롤 | 121g | 455kcal | 10g | 20g | - | 750mg | 2025.09 |
| 에그쉬림프 샌드위치 | 224g | 459kcal | 12g | 17g | - | 1,230mg | 2023.10 |
| NEW아삭햄치즈패스트리 | 219g | 460kcal | 11g | 13g | - | 880mg | 2025.09 |
| 불고기치즈 바게트 | 165g | 460kcal | 7g | 18g | - | 751mg | 2023.10 |
| 바삭몬테크리스토 | 169g | 485kcal | 17g | 15g | - | 690mg | 2025.09 |
| 크로크무슈 | 145g | 490kcal | 10g | 16g | - | 829mg | 2025.09 |
| 햄치즈에그샌드위치 | 250g | 490kcal | 12g | 14g | - | 820mg | 2025.09 |
| 쉬림프아삭패스트리 | 186g | 500kcal | 10g | 15g | - | 640mg | 2025.09 |
| 함박미니버거샌드위치 | 228g | 506kcal | 17.4g | 20.6g | - | 1,281mg | 2025.09 |
| 쉬림프에그마요샌드위치 | 252g | 514kcal | 12g | 20g | - | 829mg | 2025.09 |
| V.E.L.T샌드위치 | 288g | 516kcal | 11g | 20g | - | 1,120mg | 2025.09 |
| 치킨&아보카도샌드위치 | 255g | 525kcal | 7g | 33g | - | 979mg | 2025.09 |
| 크랜베리치킨샌드위치 | 258g | 539kcal | 11g | 17g | - | 41mg | 2025.09 |
| 크리미크랩샌드위치 | 267g | 545kcal | 17g | 12g | - | 1,370mg | 2025.09 |
| 클래식잠봉뵈르 | 180g | 565kcal | 2g | 25g | - | 950mg | 2025.09 |
| 크랜베리치킨패스트리 | 204g | 569kcal | 13g | 16g | - | 810mg | 2025.09 |
| 고소한햄에그샌드위치 | 273g | 571kcal | 6g | 25g | - | 1,160mg | 2025.09 |
| 통밀크랜베리치킨샌드위치 | 242g | 600kcal | 18g | 20g | - | 1,041mg | 2025.09 |
| 치킨페스토곡물샌드위치 | 262g | 605kcal | 11g | 36g | - | 1,239mg | 2025.09 |
| 치즈어니언치킨샌드위치 | 245g | 610kcal | 11g | 20g | - | 1,181mg | 2025.09 |
| 피크닉튜나 샌드위치 | 243g | 610kcal | 15g | 20g | - | 751mg | 2023.10 |
| 에그쏙 텐더샌드위치 | 325g | 611kcal | 14g | 21g | - | 968mg | 2025.09 |
| 에그튜나샌드위치 | 268g | 619kcal | 13g | 25g | - | 1,010mg | 2025.09 |
| 크랜베리치킨베이글샌드위치 | 266g | 620kcal | 18g | 24g | - | 1,011mg | 2025.09 |
| 반숙란샌드위치 | 286g | 646kcal | 16g | 29g | - | 990mg | 2025.09 |
| 햄&포테이토샐러드샌드위치 | 330g | 680kcal | 19g | 21g | - | 1,172mg | 2025.09 |
식빵 31
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카라멜러스크 | 78g | 300kcal | 13g | 4g | - | 180mg | 2025.09 |
| 고소담백더치 브레드 | 210g | 504kcal | 9g | 15g | - | 739mg | 2023.10 |
| 2배더진한우유식빵(Half) | 219g | 639kcal | 21g | 19g | - | 950mg | 2025.09 |
| 기본좋은소금버터식빵 | 202g | 644kcal | 8g | 16g | - | 1,230mg | 2025.09 |
| 아침엔보리 쌀롤 (6개입) | 216g | 661kcal | 18g | 15g | - | 730mg | 2023.10 |
| 착한빵식 통밀빵 | 245g | 715kcal | 29g | 21g | - | 931mg | 2023.10 |
| 미니모카패스트리 식빵 | 180g | 720kcal | 23g | 16g | - | 529mg | 2022.10 |
| 러스크가달구나 | 111g | 735kcal | 31g | 9g | - | 400mg | 2025.09 |
| 더블롤치즈식빵(소) | 228g | 746kcal | 12g | 27g | - | 1,140mg | 2025.09 |
| 흑미로운찹쌀식빵(중) | 264g | 784kcal | 13g | 24g | - | 940mg | 2025.09 |
| 마구마구밤식빵(소) | 285g | 809kcal | 48g | 18g | - | 829mg | 2025.09 |
| 한장씩뜯어먹는32겹브레드 | 176g | 820kcal | 19g | 15g | - | 700mg | 2025.09 |
| 슬로우오트식빵 | 299g | 840kcal | 14g | 25g | - | 1,011mg | 2025.09 |
| 고소함이톡톡곡물 식빵 | 382g | 951kcal | 17g | 33g | - | 1,180mg | 2023.10 |
| 고단백하루견과곡물브레드 | 265g | 954kcal | 21g | 32g | - | 670mg | 2025.09 |
| TLJ옥수수듬뿍옥수수식빵 | 342g | 995kcal | 28g | 29g | - | 1,279mg | 2025.09 |
| 고메버터식빵 | 291g | 1,059kcal | 26g | 27g | - | 1,240mg | 2025.09 |
| 순수한맛순우유 식빵 | 410g | 1,144kcal | 33g | 33g | - | 1,689mg | 2023.10 |
| 촉촉쫄깃탕종식빵 | 470g | 1,170kcal | 28g | 36g | - | 1,979mg | 2025.09 |
| 흑미로운찹쌀식빵(대) | 394g | 1,178kcal | 19g | 36g | - | 1,450mg | 2025.09 |
| 호박패스트리식빵 | 358g | 1,235kcal | 40g | 31g | - | 1,890mg | 2025.09 |
| 2배더진한우유식빵 | 439g | 1,286kcal | 41g | 37g | - | 1,910mg | 2025.09 |
| 生生생크림식빵 | 422g | 1,287kcal | 47g | 36g | - | 1,802mg | 2025.09 |
| 72겹의정성데니쉬식빵 | 375g | 1,384kcal | 59g | 29g | - | 1,301mg | 2025.09 |
| 모카패스트리 식빵 | 360g | 1,390kcal | 47g | 30g | - | 1,058mg | 2022.10 |
| 착한빵식통밀식빵 | 489g | 1,428kcal | 59g | 41g | - | 1,848mg | 2025.09 |
| 더블롤치즈식빵(대) | 456g | 1,491kcal | 25g | 55g | - | 2,280mg | 2025.09 |
| TLJ옥수수식빵 | 513g | 1,493kcal | 42g | 43g | - | 1,908mg | 2025.09 |
| 마구마구밤식빵(대) | 580g | 1,624kcal | 96g | 37g | - | 1,659mg | 2025.09 |
| 더블롤치즈 식빵 | 480g | 1,661kcal | 26g | 57g | - | 2,309mg | 2023.10 |
| 마구마구밤 식빵 | 580g | 1,699kcal | 100g | 37g | - | 1,520mg | 2023.10 |
크림빵 26
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초코슈 | 25g | 75kcal | 2g | 2g | - | 75mg | 2025.09 |
| 슈크림슈 | 25g | 80kcal | 2g | 2g | - | 75mg | 2025.09 |
| 사르르우유슈 | 30g | 85kcal | 3g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 사르르초코슈 | 30g | 90kcal | 3g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 베이비슈 | 30g | 95kcal | 4g | 1g | - | 15mg | 2025.09 |
| 크림코르네 | 57g | 155kcal | 7g | 2g | - | 115mg | 2025.09 |
| 진한우유크림빵 | 70g | 190kcal | 10g | 5g | - | 160mg | 2025.09 |
| 리얼초코소라빵 | 68g | 205kcal | 11g | 4g | - | 230mg | 2025.09 |
| 고소한 흑임자크림빵 | 67g | 220kcal | 9g | 4g | - | 130mg | 2022.10 |
| 딸기흑임자크림빵 | 77g | 220kcal | 9g | 4g | - | 120mg | 2022.10 |
| 초코가나슈크림빵 | 77g | 230kcal | 12g | 6g | - | 200mg | 2022.10 |
| 순진우유크림빵 | 70g | 245kcal | 18g | 6g | - | 190mg | 2023.10 |
| 슈크림빵 | 85g | 265kcal | 13g | 7g | - | 220mg | 2025.09 |
| 순 딸기산도 | 102g | 270kcal | 12g | 5g | - | 200mg | 2022.10 |
| 후레쉬크림빵 | 78g | 315kcal | 14g | 5g | - | 270mg | 2025.09 |
| 까까웨뜨 | 81g | 330kcal | 12g | 6g | - | 270mg | 2025.09 |
| 어둠의다크초코통통 | 90g | 360kcal | 19g | 6g | - | 200mg | 2022.10 |
| 진한쌀크림빵 | 143g | 465kcal | 20g | 8g | - | 300mg | 2022.10 |
| 우유버터브레드 | 145g | 555kcal | 26g | 11g | - | 349mg | 2023.10 |
| 치즈크림팡도르 | 190g | 619kcal | 30g | 12g | - | 490mg | 2022.10 |
| 카페모카크림빵(소) | 155g | 629kcal | 33g | 12g | - | 420mg | 2025.09 |
| 카스테라우유크림볼 | 213g | 701kcal | 28g | 12g | - | 520mg | 2025.09 |
| 동글동글순우유롤 | 345g | 1,245kcal | 41g | 26g | - | 1,138mg | 2022.10 |
| 카페모카크림빵(대) | 326g | 1,356kcal | 70g | 23g | - | 861mg | 2025.09 |
| 부드러운후레쉬크림샌드빵 | 355g | 1,370kcal | 46g | 22g | - | 1,331mg | 2025.09 |
| 매직모카크림빵 | 342g | 1,447kcal | 73g | 23g | - | 869mg | 2025.09 |
샐러드 20
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리코타그릴치킨샐러드(S) | 172g | 160kcal | 6g | 7g | - | 160mg | 2025.09 |
| 콥볼샐러드(S) | 165g | 175kcal | 2g | 10g | - | 389mg | 2025.09 |
| 토마토치킨샐러드 | 115g | 175kcal | 4g | 6g | - | 420mg | 2025.09 |
| 머쉬룸불고기샐러드 | 218g | 185kcal | 9g | 10g | - | 610mg | 2025.09 |
| 쉬림프에그샐러드(S) | 183g | 231kcal | 4g | 11g | - | 260mg | 2025.09 |
| 그릴치킨오렌지샐러드 | 340g | 241kcal | 11g | 18g | - | 680mg | 2025.09 |
| 오렌지 그릴치킨 샐러드 | 340g | 241kcal | 11g | 18g | - | 680mg | 2023.10 |
| 썸머타코치킨샐러드 | 275g | 250kcal | 16g | 11g | - | 531mg | 2025.09 |
| 콥샐러드 | 274g | 296kcal | 5g | 19g | - | 710mg | 2025.09 |
| 리코타그릴치킨샐러드(R) | 304g | 301kcal | 10g | 13g | - | 261mg | 2025.09 |
| 콥볼샐러드(R) | 306g | 309kcal | 3g | 20g | - | 670mg | 2025.09 |
| 스파이시쉬림프 샐러드 | 313g | 341kcal | 4g | 23g | - | 501mg | 2023.10 |
| 리코타그릴치킨샐러드 | 235g | 385kcal | 14g | 13g | - | 409mg | 2025.09 |
| 베이컨크랜베리치킨샐러드 | 206g | 420kcal | 7g | 14g | - | 781mg | 2025.09 |
| 멕시칸치킨 샐러드 | 314g | 421kcal | 3g | 28g | - | 829mg | 2023.10 |
| 불고기분짜누들샐러드 | 350g | 441kcal | 20g | 15g | - | 942mg | 2025.09 |
| 맥앤치즈 핫도그 샐러드 박스 | 234g | 454kcal | 8g | 14g | - | 1,149mg | 2022.10 |
| 토마토칠리 핫도그 샐러드 박스 | 234g | 454kcal | 11g | 15g | - | 1,149mg | 2022.10 |
| 단호박리코타과일샐러드 | 264g | 465kcal | 24g | 7g | - | 330mg | 2025.09 |
| 포테이토&튜나샐러드 | 363g | 552kcal | 18g | 16g | - | 730mg | 2025.09 |
마카롱 17
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레몬마카롱 | 18g | 65kcal | 8g | 0.9g | - | 10mg | 2025.09 |
| 블루베리카시스마카롱 | 18g | 65kcal | 8g | 0.9g | - | 10mg | 2025.09 |
| 초코마카롱 | 16g | 65kcal | 7g | 0.9g | - | 5mg | 2025.09 |
| 커피마카롱 | 18g | 70kcal | 10g | 0.9g | - | 10mg | 2025.09 |
| 녹차마카롱 | 18g | 75kcal | 8g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 흑마크론 | 17g | 75kcal | 6g | 1g | - | 5mg | 2025.09 |
| 로즈라즈베리 뚱카롱 | 25g | 100kcal | 9g | 1g | - | 15mg | 2022.10 |
| 카라멜솔티드 뚱카롱 | 25g | 100kcal | 9g | 2g | - | 30mg | 2022.10 |
| 라즈베리뚱카롱 | 27g | 105kcal | 10g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 쿠키앤크림뚱카롱 | 25g | 105kcal | 9g | 1g | - | 20mg | 2025.09 |
| 더블치즈뚱카롱 | 25g | 110kcal | 8g | 2g | - | 30mg | 2025.09 |
| 딸기우유뚱카롱 | 28g | 110kcal | 11g | 1g | - | 35mg | 2025.09 |
| 앙버터뚱카롱 | 25g | 110kcal | 7g | 1g | - | 15mg | 2025.09 |
| 초코가나슈뚱카롱 | 25g | 110kcal | 9g | 1g | - | 15mg | 2025.09 |
| 쇼콜라뚱카롱 | 27g | 120kcal | 9g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 바닐라뚱카롱 | 27g | 130kcal | 9g | 1g | - | 10mg | 2025.09 |
| 피스타치오뚱카롱 | 27g | 135kcal | 8g | 2g | - | 10mg | 2025.09 |
도넛 15
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈거글레이즈도넛 | 50g | 185kcal | 10g | 4g | - | 105mg | 2025.09 |
| 뉴패스트리 도넛 | 49g | 200kcal | 7g | 3g | - | 170mg | 2022.10 |
| 깨찰 도넛 | 56g | 215kcal | 2g | 2g | - | 200mg | 2023.10 |
| 소보로만난 앙넛 | 55g | 215kcal | 17g | 4g | - | 190mg | 2023.10 |
| 초코마카롱도넛 | 52g | 215kcal | 3g | 4g | - | 170mg | 2025.09 |
| 딸기마카롱 도넛 | 52g | 225kcal | 3g | 4g | - | 160mg | 2023.10 |
| 옛날꽈배기도넛 | 59g | 240kcal | 7g | 4g | - | 170mg | 2025.09 |
| 쫄깃한찹쌀도넛 | 77g | 265kcal | 20g | 5g | - | 310mg | 2025.09 |
| 퐁신퐁신우유 도넛 | 102g | 355kcal | 12g | 5g | - | 180mg | 2023.10 |
| 더쫄깃해진그때그도나쓰(5개입) | 131g | 385kcal | 21g | 6g | - | 710mg | 2025.09 |
| 옛날단팥도넛 | 101g | 390kcal | 26g | 8g | - | 230mg | 2025.09 |
| 엄마랑장볼때먹던그때그도나쓰 | 135g | 435kcal | 21g | 5g | - | 570mg | 2023.10 |
| 조청왕꽈배기 | 120g | 445kcal | 20g | 7g | - | 390mg | 2025.09 |
| 남해마늘로만든버터갈릭 꽈배기 | 112g | 470kcal | 12g | 9g | - | 410mg | 2023.10 |
| 츄러스꽈배기 | 117g | 545kcal | 19g | 9g | - | 431mg | 2025.09 |
페이스트리 14
| 메뉴 | 제공량 | 칼로리 | 당류 | 단백질 | 지방 | 나트륨 | 자료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
