닭튀김 칼로리
닭튀김 1인분(300g) 칼로리는 903kcal예요. 탄수화물 48.8g, 단백질 65.2g, 지방 49.7g, 나트륨 1,245mg이 들어 있어요.
1인분(300g)
903kcal
100g당 301kcal
- 탄수화물
- 48.8g
- 단백질
- 65.2g
- 지방
- 49.7g
- 당류
- 1.5g
- 식이섬유
- 4.5g
- 나트륨
- 1,245mg
- 포화지방
- 13g
- 콜레스테롤
- 178mg
식약처 음식 영양성분 자료 기준이에요. 헬스매치 앱에 기록한 값은 사진 분석과 앱 음식 DB 로 따로 정해져서 이 값과 다를 수 있어요.
닭튀김 종류별 칼로리
들어가는 재료에 따라 칼로리가 달라져요. 1인분 양도 함께 보세요.
| 종류 | 1인분 | 칼로리 | 탄수화물 | 단백질 | 지방 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닭튀김(기본)외식 | 300g | 903kcal | 48.8g | 65.2g | 49.7g | 1,245mg |
| 양념외식 | 200g | 552kcal | 42.3g | 35.5g | 26.8g | 806mg |
| 날개가정식 | 200g | 514kcal | 21g | 34.3g | 32.5g | 538mg |
| 간편조리세트 치킨너겟외식 | 96g | 237kcal | 19.9g | 17.4g | 9.8g | 518mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 매운맛 다리외식 | 80g | 248kcal | 12.2g | 15g | 15.5g | 515mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛외식 | 398g | 1,214kcal | 67.3g | 96.8g | 62g | 1,524mg |
| 간편조리세트 양념구이치킨 다리외식 | 574g | 1,269kcal | 49.1g | 127g | 62.7g | 3,323mg |
| 간편조리세트 훈제치킨외식 | 687g | 1,388kcal | 21.5g | 154.4g | 76.3g | 4,383mg |
| 간편조리세트 시즈닝치킨 치즈맛 순살외식 | 527g | 1,512kcal | 138.1g | 91.7g | 66g | 3,209mg |
| 간편조리세트 시즈닝치킨 치즈맛 콤보외식 | 672g | 1,868kcal | 133.7g | 141g | 85.7g | 3,306mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 다리외식 | 709g | 1,872kcal | 80g | 153.9g | 103.7g | 2,503mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 순살외식 | 564g | 1,895kcal | 87.7g | 138.9g | 109.9g | 1,935mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 윙외식 | 533g | 1,940kcal | 66.7g | 155.8g | 116.8g | 2,095mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛 콤보외식 | 613g | 1,955kcal | 78.7g | 157.1g | 112.2g | 2,268mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 콤보외식 | 732g | 2,028kcal | 162.9g | 136.5g | 92.2g | 4,019mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 콤보외식 | 653g | 2,037kcal | 116.1g | 132.2g | 115.8g | 2,194mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 매운맛 콤보외식 | 652g | 2,099kcal | 76.7g | 135.3g | 139g | 2,615mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛 반반 콤보외식 | 624g | 2,140kcal | 47g | 171.8g | 140.5g | 2,440mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛 반반 윙외식 | 630g | 2,148kcal | 110.6g | 173.8g | 112.1g | 2,772mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛 윙외식 | 635g | 2,178kcal | 78.9g | 171.5g | 130.7g | 2,927mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨외식 | 701g | 2,369kcal | 82.9g | 185.8g | 144g | 2,362mg |
| 간편조리세트 간장양념치킨 매운맛 반반외식 | 749g | 2,472kcal | 68.3g | 191.5g | 159.3g | 2,779mg |
| 간편조리세트 시즈닝치킨 치즈맛외식 | 882g | 2,523kcal | 138.8g | 189.1g | 134.9g | 3,625mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 매운맛외식 | 889g | 2,836kcal | 129.6g | 190.2g | 173.1g | 4,143mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨외식 | 976g | 3,045kcal | 122.4g | 207.6g | 192.1g | 3,065mg |
| 간편조리세트 후라이드치킨 양념치킨 반반외식 | 1,091g | 3,186kcal | 207.2g | 198.9g | 173.6g | 3,240mg |
| 닭가슴살외식 | 100g | 252kcal | 20.2g | 21g | 9.7g | 60mg |
| 다리(아랫다리)외식 | 100g | 268kcal | 8.3g | 21.9g | 15.8g | 269mg |
| 다리(넓적다리)외식 | 100g | 277kcal | 9.1g | 21.6g | 16.5g | 288mg |
| 살코기외식 | 100g | 289kcal | 9.4g | 22.5g | 17.4g | 292mg |
| 목외식 | 100g | 330kcal | 8.7g | 19.8g | 23.5g | 276mg |
| 너겟외식 | 100g | 332kcal | 16.6g | 15.3g | 22.7g | 516mg |
| 간편조리세트 로스트 그릴드외식 | 100g | 196kcal | - | 25.9g | - | 347mg |
| 간편조리세트 크런치외식 | 100g | 202kcal | - | 22.6g | - | 341mg |
| 간편조리세트 로스트 그릴드 윙외식 | 100g | 222kcal | - | 26g | - | 551mg |
| 간편조리세트 크런치 순살외식 | 100g | 240kcal | - | 18.7g | - | 376mg |
| 간편조리세트 크런치 윙외식 | 100g | 241kcal | - | 21.1g | - | 430mg |
| 간편조리세트 통닭외식 | 100g | 251kcal | 5.5g | 28.1g | 13g | 329mg |
| 간편조리세트 쌀통닭 보통맛 양념외식 | 100g | 266kcal | - | 17.7g | - | 3,674mg |
| 간편조리세트 쌀통닭 후라이드외식 | 100g | 284kcal | - | 2.7g | - | 403mg |
| 간편조리세트 콤보외식 | 100g | 298kcal | 10.4g | 27g | 16.5g | 431mg |
| 간편조리세트 쌀통닭 날개외식 | 100g | 323kcal | - | 19.9g | - | 454mg |
| 간편조리세트 순살외식 | 100g | 332kcal | 23.6g | 18.5g | 18.2g | 678mg |
| 간편조리세트 쌀통닭 순살외식 | 100g | 350kcal | - | 15.9g | - | 434mg |
| 간편조리세트 후라이드외식 | 100g | 362kcal | 13.7g | 24.4g | 23.3g | 375mg |
닭튀김 칼로리, 이것도 궁금해요
닭튀김 1인분 칼로리는 얼마예요?
닭튀김 1인분(300g) 칼로리는 903kcal예요. 탄수화물 48.8g, 단백질 65.2g, 지방 49.7g, 나트륨 1,245mg이 들어 있어요.
닭튀김 100g 칼로리는요?
닭튀김 100g에는 301kcal가 들어 있어요. 1인분은 300g 기준이에요.
닭튀김 나트륨은 얼마나 들어 있어요?
닭튀김 1인분(300g)에 나트륨 1,245mg으로, 식약처 1일 영양성분 기준치(2,000mg)의 62%예요.
튀김류 중에서 닭튀김은 칼로리가 높은 편이에요?
1인분 기준으로 튀김류 60가지 중 칼로리가 낮은 순서로 60번째예요.
출처: 식품의약품안전처 식품영양성분 데이터베이스(음식DB) (2026-08-28 기준). 1인분 값은 식약처가 정한 1인분 무게에 100g(100ml)당 값을 곱한 값이에요. 같은 음식이라도 만드는 방법과 양에 따라 달라질 수 있어요. 이 페이지의 값은 헬스매치 앱의 음식 기록 값과 출처가 달라 서로 다를 수 있어요.
